5月公示
5月公示
日期: 2015-07-01 来源:桦甸市农业机械技术推广站
享受农机购置补贴的农户信息表 |
公告单位:桦甸市农业机械技术推广站 | | | | 公告时间:2015年 5 月 |
序号 | 购机者姓名 | 所在 乡(镇) | 所在村 | 机具品目 | 购买机型 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
40 | 纪玉合 | 八道河子镇 | 当石村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 53600 | 11300 | 11300 |
41 | 孙瑞启 | 桦郊乡 | 沙河子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | SH554 | 1 | 56000 | 15700 | 15700 |
42 | 钟志海 | 二道甸子镇 | 永庆村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 51600 | 11300 | 11300 |
43 | 董胜永 | 公吉乡 | 永胜村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49100 | 14000 | 14000 |
44 | 张金才 | 横道河子镇 | 荒山村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49100 | 14000 | 14000 |
45 | 郭忠 | 八道河子镇 | 新胜村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF404B | 1 | 43000 | 11300 | 11300 |
46 | 桦甸市永吉街中元种植家庭农场 | 永吉街道 | 红升村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | ME404 | 1 | 46500 | 11300 | 11300 |
47 | 丁瑞君 | 八道河子镇 | 杉松村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49100 | 14000 | 14000 |
48 | 孙宝忠 | 八道河子镇 | 当石村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 56400 | 12800 | 12800 |
49 | 胡银山 | 金沙乡 | 密胜村 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1 | 16800 | 4500 | 4500 |
50 | 高培举 | 桦郊乡 | 友谊村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49100 | 14000 | 14000 |
51 | 单连生 | 桦郊乡 | 先锋村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
52 | 凌祖军 | 桦郊乡 | 街道委一组 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | WD554 | 1 | 50000 | 15700 | 15700 |
53 | 王文诗 | 桦郊乡 | 四道荒沟村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 24000 | 7500 | 7500 |
54 | 李仁田 | 桦郊乡 | 红星村 | 水稻插秧机 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 24000 | 7500 | 7500 |
55 | 魏凤军 | 八道河子镇 | 二道沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 56400 | 12800 | 12800 |
56 | 宋君秀 | 八道河子镇 | 杉松村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF554 | 1 | 62000 | 15700 | 15700 |
57 | 雷福明 | 桦郊乡 | 公发村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF554 | 1 | 65000 | 15700 | 15700 |
58 | 季日红 | 夹皮沟镇 | 云峰村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 悍沃-554 | 1 | 53000 | 15700 | 15700 |
59 | 王海斌 | 红石镇 | 色洛河村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
60 | 李顺民 | 八道河子镇 | 八道河子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF554-3 | 1 | 57000 | 15700 | 15700 |
61 | 白福杰 | 八道河子镇 | 砍川沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF554-3 | 1 | 57000 | 15700 | 15700 |
62 | 杨永峰 | 桦郊乡 | 闫家店村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | DF554-3 | 1 | 57000 | 15700 | 15700 |
63 | 杨殿仁 | 公吉乡 | 杨树村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
64 | 李德富 | 横道河子镇 | 荒山村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
65 | 孙世春 | 二道甸子镇 | 四道沟村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 484 | 1 | 54400 | 12800 | 12800 |
66 | 桦甸市昌洙农业机械专业合作社 | 桦郊乡 | 晓光村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 2 | 98000 | 28000 | 28000 |
67 | 纪文义 | 桦郊乡 | 红星村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
68 | 姜泽 | 八道河子镇 | 四方甸子村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
69 | 单宝国 | 夹皮沟镇 | 苇沙河村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | MF504 | 1 | 49000 | 14000 | 14000 |
70 | 韩德泉 | 二道甸子镇 | 帽山村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | HT404 | 1 | 41000 | 11300 | 11300 |
71 | 吴云强 | 金沙乡 | 胜利村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 404 | 1 | 35000 | 11300 | 11300 |
72 | 桦甸市桦郊乡仁华水稻种植专业合作社 | 桦郊乡 | 晓光村 | 水稻插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 16800 | 4500 | 4500 |
合计 | | | | | | 34 | 1613900 | 437800 | 437800 |
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |