2020年受灾农作物收获机械省级补贴农户信息公示表(桦郊乡)

日期: 2020-11-27  来源:

 

桦甸市受灾农作物收获机械省级补贴公示表
                                                公示日期:  2020 年 11   月 27   日  
序号 姓名 身份证号 所在乡镇、村组 作业面积(公顷) 作业地点 购买机型(加装装置) 省级补贴金额(元) 备注
1 王洋 22028219970622141X 桦郊乡罗圈村 19 罗圈村东罗圈社 4YZP-2F 13600 新购
2 卞丽丽 220282198611261748 桦郊乡双龙村双合社 10 西柳树 4YZH-2 13600 新购
3 刘宝礼 220282197603261436 桦郊乡安乐村治安社 4 安乐村治安社 4YZP-2A 13600 新购
4 禚百福 220282197307095015 桦郊乡红星五社 3.8 桦郊乡红星五社 4YZL-2 13600 新购
5 蔡鹏鹏 220282199311065010 桦郊乡红星村西南岔社 4 桦郊乡红星村 4YZP-2C 13600 新购
6 罗纯海 220282197904271718 桦郊乡天平村闫家店社 5 桦郊乡天平村闫家店社 4YZP-2Q 13600 新购
7 岳国军 220282196106051433 桦郊乡柳树村 8 桦郊乡柳树村 4YZP-2Q 13600 新购
8 于喜 220225197201061493 桦郊乡东兴村中心社 15 东兴村中心社 4YZP-2Q 13600 新购
9 栾立军 220282197312191714 桦郊乡新政村前中兴二社 30.8 前中兴二社 4YZP-2Q 13600 新购
10 吕本良 220282199104221412 桦郊乡罗圈村 30.5 桦郊乡罗圈村 4YZP-2Q 13600 新购
11 杨占昆 220282198503031419 桦郊乡罗圈村 44.8 桦郊乡罗圈村 4YZP-2Q 13600 新购
12 岳国兴 220225196611071470 桦郊乡柳树村 10 桦郊乡柳树村扒头屯 4YZP-2Q 13600 新购
13 宋福利 22022519691214141X 桦郊乡三道沟村 10 三道沟村三下社 4YZL-2H 13600 新购
14 邱忠良 220225197004255010 桦郊乡先锋村 5 桦郊乡先锋村 4YZ-2A 13600 新购
15 刘井亮 229004197301061736 桦郊乡平安村东升社 10 八道河子镇新开河村 4YZH-2 13600 新购
16 张士超 220282198802151410 桦郊乡盘桦村顶山社 10 桦郊乡盘桦村顶山社 4YZP-2Q 13600 新购
17 魏鲁坤 220282199105075015 桦郊乡红星村一社 7 桦郊乡红星村 4YZP-2Q 13600 新购
18 李术山 220282197501105037 桦郊乡红星村一社 14.5 桦郊乡红星村 4YZP-2Q 13600 新购
19 邓晓明 220282198312175014 桦郊乡红星村一社 4 桦郊乡红星村 4YZP-2Q 13600 新购
20 马明孝 220282198105255038 桦郊乡红星村一社 8 桦郊乡红星村 4YZP-2Q 13600 新购
21 张海龙 220225197010231410 桦郊乡安乐村安乐社 15 桦郊乡晓光村 4LZ-6.0EFQ 20000 新购
22 马连花 220282197509075020 桦郊乡红星村一社 5 桦郊乡红星村 4YZP-2Q 13600 新购
23 邓小伟 220282198911295018 桦郊乡红星村一社 6 桦郊乡红星村 4YZP-2Q 13600 新购
24 丁桂香 220282197604085040 桦郊乡前进村头道岔社 20 桦郊乡前进村 4YZP-2H 13600 新购
25 兰学国 220282197908141419 桦郊乡罗圈村 20 桦郊乡罗圈村 4YZL-2 13600 新购
26 杨德臣 220225197205081459 桦郊乡安乐村 20 桦郊乡安乐村 4YZP-2A 13600 新购
27 孙义国 220282197703165054 桦郊乡友谊村五社 30 友谊村五社 4YZP-2Q 13600 新购
28 朱立华 220225196811055010 桦郊乡红星村二社 7 桦郊乡红星村二社 4YZP-2Q 13600 新购
29 李起新 220225197005201436 桦郊乡安乐村 20 安乐村 4YZ-2 13600 新购
30 孙成全 220282198005261430 桦郊乡安乐村 20 安乐村 4YZLP-2C 13600 新购
31 许洪军 229004196811251439 桦郊乡新政村南岗社 9 孙家屯 4YZLP-2C 13600 新购
32 马喜岭 220225195003291416 桦郊乡盘桦村东社 6.5 盘桦村 4YZP-2F 13600 新购
33 王玉坤 220282198011281710 桦郊乡民友村 20 民友村 4YZH-2 13600 新购
34 张伟 220282198802101413 桦郊乡盘桦村顶东社 20 盘桦村顶东社 4YZH-2 13600 新购
35 张继光 220282197202294157 桦郊乡罗圈村东罗圈社 8.4 罗圈村 4YZL-2H 13600 新购
36 许洪军 229004196811251439 桦郊乡新政村南岗社 12 公吉乡 4YZP-2F 1750 加装 
37 王彦君 220282197804201413 桦郊乡公发村兰家社 10.08 公发村兰家社 4YZP-2Q 13600 新购
38 李树涛 220282198302011411 桦郊乡罗圈村西罗圈社 14 罗圈村 4YZL-2 13600 新购
39 魏久泉 220282198906231714 桦郊乡新民村小新民社 12 新民村小新民社 4YZP-2A 1500 加装 
40 赵广义 220225195010201714 桦郊乡平安村东升社 15 平安村东升社 4YZP-2Q 13600 新购
41 姚灵坤 220282198207031430 桦郊乡东柳树村 20 东柳树村 4YZH-2 13600 新购
42 张立全 220225197002115073 桦郊乡先锋村 30 先锋村 4YZH-2 13600 新购
43 曹喜海 220282199011101753 桦郊乡双胜村 2 双胜村 4YZP-2A 1750 加装 
44 杨永峰 220282198202071716 桦郊乡天平村闫家店社 4.8 天平村闫家店社 4YZP-2 1900 加装 
45 陆忠新 220282197503131714 桦郊乡民友村德胜社 9.6 民友村德胜社 4YZL-2H 1750 加装 
46 潘守君 220225197412281410 桦郊乡东柳树村扒东社 20 东柳树村扒东社 4YZL-2 13600 新购
47 程国良 220282198501121410 桦郊乡柳树村 15 柳树村 4YZP-2A 13600 新购
48 杨振财 220225196702051416 桦郊乡盘桦村 2.5 盘桦村 4YZLP-2 1500 加装 
49 刘仁廷 220282198307061418 桦郊乡盘桦村 3 盘桦村 4YZ-2 1500 加装 
50 姬永平 229004197202091710 桦郊乡民友村 5 民友村 4YZP-2A 1750 加装 
51 朱贵强 220225196211231412 桦郊乡盘桦村 6 盘桦村 4YZ-2 13600 新购
52 宋得桃 220282198105255011 桦郊乡永兴村 5 永兴村 4YZP-2H 13600 新购
53 宫金岭 229004196709205030 桦郊乡煤窑村 5 煤窑村 4YZP-2L 13600 新购
54 柳益民 220282196907181713 桦郊乡双胜村 4 双胜村 4YZP-2Q 1750 加装 
55 薛俊奇 372832196610137715 桦郊乡天平村闫家店社 3.3 天平村闫家店社 4YZP-2Q 1900 加装 
56 刘洋 220282197807171715 桦郊乡双胜村朝阳后社 15 双胜村朝阳后社 4YZP-2C 1500 加装 
57 赵玉德 229004196609061711 桦郊乡天平村闫家店社 4.5 天平村闫家店社 4YZP-2C 1900 加装 
58 朱海川 220225196710141411 桦郊乡公发村兰家社 6.3 公发村兰家社 4YZP-2Q 13600 新购
59 陈登华 220225196612311712 桦郊乡双胜村北山社 10 双胜村北山社 4YZP-2C 1500 加装 
60 郭坤 220282198310205099 桦郊乡榆树村五社 30 榆树村五社 4YZLP-2C 1750 加装 
61 姚春雷 220282198101165019 桦郊乡榆树村永安二社 30 榆树村永安二社 4YZP-2 1750 加装 
62 何彪 220282198005201411 桦郊乡天河村 22 天河村 4YZP-2 1500 加装 
63 胡婷婷 220282198609271429 桦郊乡四道荒沟村四上社 30 天河村 4YZP-2 1500 加装 
64 李英男 220282197810085658 桦郊乡天河村五道沟社 2 天河村 4YZP-2A 1500 加装 
65 王欣山 220225196504281413 桦郊乡天河村五道沟社 20 天河村 4YZP-2 1500 加装 
66 杨坤 220282199301291452 桦郊乡盘桦村 2 桦郊乡 4YZP-2A 1500 加装 
67 孙建忠 220282198801115039 桦郊乡前进村一社 18 前进村 4YZP-2Q 13600 新购
68 崔彬 220282198812191416 桦郊乡腰罗圈村 30.5 腰罗圈村 4YZL-2 13600 新购
69 吴金文 220225197003151738 桦郊乡新民村小新民社 10 新民村 4YZP-2A 1750 加装 
70 孙传军 220225196512081411 桦郊乡天河村二道沟社 4 天河村 4YZP-2Q 1500 加装 
71 李庆武 220225196511175010 桦郊乡友谊村 20 友谊村 4LZ-6.0EFQ 20000 新购
72 黄振 220282197809291710 桦郊乡民友村徐家前社 7.5 徐家前社 4YZP-3F 26900 新购
73 周文才 220225195103261417 桦郊乡天河村龙王庙社 5 天河村 4YZP-2A 1750 加装 
74 谷金涛 220282198804021716 桦郊乡永隆村 10 李大社 4YZP-2 1500 加装 
75 许文刚 220282198311171417 桦郊乡四道荒沟村 3 四上社 4YZP-2Q 1500 加装 
76 李树涛 220282198302011411 桦郊乡罗圈村 7 西罗圈村 4YZLP-2 1750 加装 
77 孙立民 220282198301235018 桦郊乡榆树村 30 桦郊乡榆树村 4YZP-2Q 1500 加装 
78 陆洪友 220282198012181412 桦郊乡四道荒沟村 7 四道荒沟四中后社 4YZ-2 1750 加装 
79 朴永善 220225195806251418 桦郊乡新政村朝族社 7 新政村 4YZP-2A 1750 加装 
80 王增义 220225196710141438 桦郊乡新政村永兴社 5.5 新政村 4YZP-2A 1750 加装 
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明