姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
刘兆臣 | 长安镇 | 龙家村六组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 44300.00 |
刘兆臣 | 长安镇 | 龙家村六组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 44300.00 |
李虎山 | 月晴镇 | 笠峰村四组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 67500.00 |
崔永坤 | 长安镇 | 碧水村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
刘景刚 | 凉水镇 | 龙虎村三组 | 轮式拖拉机 | TN404 | 天津拖拉机制造有限公司 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 47400.00 |
金京云 | 月晴镇 | 榆基村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
董春华 | 凉水镇 | 东山村四组 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4LZ-5G | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 27000.00 | 118900.00 |
王成义 | 石岘镇 | 永昌村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
李艳春 | 长安镇 | 兴家村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
田丽娟 | 长安镇 | 兴家村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 38070.00 | 126900.00 |
孙风利 | 石岘镇 | 向阳村农场屯一组 | 轮式拖拉机 | NINGBODEER484 | 潍坊沃沃农业装备有限公司 | 延吉市希望农机有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 45000.00 |
薛钢 | 长安镇 | 苇子村五组 | 轮式拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 43300.00 |
陆纪明 | 长安镇 | 广兴村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZQH-2 | 吉林新研牧神机械制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 65600.00 |
全弘吉 | 凉水镇 | 亭岩村三组 | 轮式拖拉机 | LX1304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 农安县龙泰农机有限公司(经销商) | 1 | 63900.00 | 195000.00 |
姜凤春 | 长安镇 | 苇子村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东白龙实业集团有限公司 | 延吉市鑫土地农机有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 60000.00 |
刘国民 | 长安镇 | 苇子村五组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东白龙实业集团有限公司 | 延吉市鑫土地农机有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 60000.00 |
孔繁岐 | 凉水镇 | 南大村一组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 67200.00 |
徐利刚 | 长安镇 | 广济村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东白龙实业集团有限公司 | 延吉市鑫土地农机有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 60000.00 |
袁树财 | 长安镇 | 长安村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
黄龙国 | 凉水镇 | 南大村二组 | 轮式拖拉机 | 宁野504 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 53000.00 |
郭强 | 长安镇 | 广兴村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东白龙实业集团有限公司 | 延吉市鑫土地农机有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 60000.00 |
曲永晶 | 凉水镇 | 东甸村八组 | 轮式拖拉机 | 484 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 51500.00 |
蔡奎灿 | 月晴镇 | 马牌村九组 | 捡拾压捆机 | 9YFS-1.6 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 16200.00 | 135000.00 |
徐昌烈 | 凉水镇 | 庆荣村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东白龙机械有限公司 | 延吉市鑫土地农机有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 58800.00 |
温淑杰 | 月晴镇 | 集中村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
贾成江 | 长安镇 | 兴家村二组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
蔡奎灿 | 月晴镇 | 马牌村九组 | 轮式拖拉机 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 69100.00 |
金光善 | 长安镇 | 河东村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3 | 吉林新研牧神机械制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 38070.00 | 180570.00 |
柳明山 | 长安镇 | 广济村七组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 38070.00 | 126900.00 |
王志建 | 长安镇 | 广济村一组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
金明勋 | 月晴镇 | 岐新村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 38070.00 | 126900.00 |
李志财 | 石岘镇 | 下嘎村五组 | 轮式拖拉机 | JC404 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 41100.00 |
孙成民 | 长安镇 | 鹤林村五组 | 轮式拖拉机 | TN404 | 天津拖拉机制造有限公司 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 47400.00 |
孙胜春 | 长安镇 | 兴家村二组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 43300.00 |
黄树梁 | 长安镇 | 兴家村四组 | 轮式拖拉机 | 宁野484-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 延边学林农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 48800.00 |
张利 | 长安镇 | 广济村一组 | 轮式拖拉机 | TS654 | 山拖农机装备有限公司 | 延边民信汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 69500.00 |
刘占奎 | 凉水镇 | 凉水村四组 | 免耕播种机 | 2BMG-2 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 15570.00 | 40570.00 |
刘景林 | 凉水镇 | 龙虎村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
陈兆佳 | 长安镇 | 广济村一组 | 轮式拖拉机 | TS654 | 山拖农机装备有限公司 | 延边民信汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 69500.00 |
董天文 | 长安镇 | 长上村一组 | 轮式拖拉机 | 宁野404-2 | 浙江杭拖实业投资有限公司 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 44300.00 |
金光锡 | 月晴镇 | 岐新村四组 | 轮式拖拉机 | MF554 | 第一拖拉机股份有限公司 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 69590.00 |
图们市兴盛种植专业农场 | 石岘镇 | 上龙城村 | 轮式拖拉机 | M554-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 64500.00 |
图们市民众粮食专业农场 | 月晴镇 | 岐新村四村 | 轮式拖拉机 | MF554 | 第一拖拉机股份有限公司 | 和龙市长宏农机物资有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 69700.00 |
图们市民众粮食专业农场 | 月晴镇 | 岐新村四组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 38070.00 | 126900.00 |
图们市月晴镇许照闯种植专业农场 | 月晴镇 | 笠峰村4组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
图们市永民粮食专业种植农场 | 月晴镇 | 笠峰村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
图们市永民粮食专业种植农场 | 月晴镇 | 笠峰村六组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
图们市凉水镇学龙种植专业农场 | 凉水镇 | 河西村4组 | 轮式拖拉机 | M1404-D | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 81900.00 | 213900.00 |
图们市三杰粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 杰满村三组 | 轮式拖拉机 | ZT504 | 浙江奔野拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 14000.00 | 51000.00 |
图们市月晴镇昌东粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 笠峰村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
图们市月晴镇昌东粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 笠峰村三组 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2 | 山东常林农业装备股份有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 72000.00 |
图们市风顺畜牧农民专业合作社 | 月晴镇 | 三洞村一队 | 轮式拖拉机 | RK604 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 73500.00 |
图们市国军粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 杰满村 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-5 | 新疆波曼机械制造有限责任公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 75600.00 | 364600.00 |
图们市国军粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 杰满村 | 轮式拖拉机 | SH704C-1 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 79400.00 |
图们市国军粮食种植专业农场 | 月晴镇 | 杰满村 | 轮式拖拉机 | ME404 | 第一拖拉机股份有限公司 | 汪清县农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 46000.00 |
图们市世杰种植家庭农场 | 月晴镇 | 曲水和平村 | 轮式拖拉机 | SH704C-1 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 图们市大华源农业机械有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 79400.00 |
图们市鑫利粮食种植家庭农场 | 月晴镇 | 榆基村三组 | 轮式拖拉机 | JC484 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 46800.00 |
图们市绿野种植家庭农场 | 凉水镇 | 南大村 | 轮式拖拉机 | 404 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 汪清新皓农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 55300.00 |
图们市绿野种植家庭农场 | 凉水镇 | 南大村 | 轮式拖拉机 | M554-B | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 68200.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 轮式拖拉机 | M484-BA | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 55300.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G2 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G2 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G3 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G2 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G2 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4H | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G2 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G3 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G3 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G3 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G3 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G3 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G4 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4G3 | 洛阳中收机械装备有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 63450.00 | 159000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 轮式拖拉机 | 华夏404 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 32600.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 轮式拖拉机 | HT404 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 龙井市东方农业机械有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 40100.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 轮式拖拉机 | 华夏404 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 35000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 轮式拖拉机 | RK604 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 50000.00 |
图们市月晴镇利民农民专业合作社 | 月晴镇 | 榆基村 | 轮式拖拉机 | RK604 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 63700.00 |
合 计 | 80 | 2,393,420.00 | 7,477,130.00 | ||||||
图们市农机总站监督举报电话:3631977 图们市财政局监督举报电话:3665007 |