序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 板石镇 | 板石村六组 | 郑砚洲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 404A | 1 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 44800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
2 | 板石镇 | 新农村五组 | 王丽洁 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-4.0E | 1 | 敦化市信达农机经销有限公司(经销商) | 97000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
3 | 马川子乡 | 红星村四组 | 郑星太 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-4.0E | 1 | 敦化市信达农机经销有限公司(经销商) | 99000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
4 | 春化镇 | 西土门子村五组 | 宋连富 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东常林农业装备股份有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 珲春市收获农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
5 | 板石镇 | 柳亭村四组 | 张宝燕 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 404A | 1 | 珲春博业农机销售有限公司(经销商) | 44800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
6 | 板石镇 | 新农村十四组 | 付延生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江中工农业装备有限公司 | 484 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 42800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
7 | 哈达门乡 | 仲坪村二组 | 李发成 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江中工农业装备有限公司 | 554 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 52700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
8 | 三家子满族乡 | 三家子村六组 | 葛旭广 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH404-2 | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 39300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
9 | 三家子满族乡 | 立新村四组 | 珲春市申立种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TNW554-1 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
10 | 三家子满族乡 | 立新村四组 | 珲春市申立种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TNW554-1 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
11 | 三家子满族乡 | 八连城村十一组 | 珲春市嘉合种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 64000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
12 | 三家子满族乡 | 八连城村十一组 | 珲春市嘉合种植专业农场 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 64000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
13 | 板石镇 | 新农村二组 | 珲春市东欣养牛场 | 捡拾压捆机 | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | BC5070 | 1 | 吉林省拓国际贸易有限公司(经销商) | 190000.00 | 28800.00 | 28800.00 |
14 | 马川子乡 | 河南村五组 | 徐道锟 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 梅河口久润农机有限公司(经销商) | 135800.00 | 17100.00 | 17100.00 |
15 | 英安镇 | 富新村四组 | 周风奇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江中工农业装备有限公司 | 554 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 52700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
16 | 英安镇 | 向阳村三组 | 于德文 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 东风井关农业机械有限公司 | 4LZ-2.7B(HC758G) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 105000.00 | 17100.00 | 17100.00 |
17 | 马川子乡 | 五二村五组 | 陈洙道 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC554 | 1 | 珲春国丰农业机械有限公司(经销商) | 57000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
18 | 马川子乡 | 五二村五组 | 陈洙道 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC554 | 1 | 珲春国丰农业机械有限公司(经销商) | 57000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
19 | 哈达门乡 | 仲坪村二组 | 李发成 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 4YZH-2 | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 71800.00 | 21600.00 | 21600.00 |
20 | 英安镇 | 双新村九组 | 珲春市日亨种植养殖专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS554 | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 90000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
21 | 马川子乡 | 南山村七组 | 常秋菊 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-3 | 1 | 珲春市利发农机销售有限公司(经销商) | 168070.00 | 38070.00 | 38070.00 |
22 | 三家子满族乡 | 沙坨子村九组 | 关志华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC484 | 1 | 珲春国丰农业机械有限公司(经销商) | 48000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
23 | 英安镇 | 春城乡新地方村二组 | 代术华 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东宁联机械制造有限公司 | 4YZB-3QZ(2010) | 1 | 珲春市庆东农业机械销售有限公司(经销商) | 143000.00 | 38070.00 | 38070.00 |
24 | 春化镇 | 春化镇四道沟村一组 | 宋家宏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 珲春市恒大农机销售有限公司(经销商) | 41100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
25 | 三家子满族乡 | 三家子满族乡东岗子村五组 | 刘春艳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK554 | 1 | 珲春市奇瑞农机销售有限公司(经销商) | 68500.00 | 15700.00 | 15700.00 |
26 | 杨泡满族乡 | 杨泡满族乡杨木林子村六组 | 孙殿菊 | 粮食清选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6SXM-300B4 | 1 | 长春亿保田农机有限公司(经销商) | 100000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
27 | 马川子乡 | 马川子乡五二村七组 | 季福忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFD554A | 1 | 珲春国丰农业机械有限公司(经销商) | 57000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
28 | 英安镇 | 英安镇关门村一组 | 李秀华 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东白龙机械有限公司 | 4YZP-2 | 1 | 珲春市巨业农业机械有限公司(经销商) | 53600.00 | 21600.00 | 21600.00 |
29 | 春化镇 | 春化镇西土门子村四组 | 董锡光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 64000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
30 | 春化镇 | 春化镇西土门子村四组 | 董锡光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 64000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
31 | 三家子满族乡 | 八连城村一组 | 珲春市金秋水稻种植机械专业农场 | 捡拾压捆机 | 呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司 | 9YG-1.4B | 1 | 长春天狼农机经贸有限公司(经销商) | 136000.00 | 40500.00 | 40500.00 |
32 | 三家子满族乡 | 三家子满族乡西崴子村四组 | 郎伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | JC504 | 1 | 珲春国丰农业机械有限公司(经销商) | 48000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
33 | 三家子满族乡 | 八连城村一组 | 珲春市金秋水稻种植机械专业农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 吉林省宏旺农机有限公司(经销商) | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
34 | 板石镇 | 板石镇新农村十二组 | 吉月胜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TNW604-1 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 64500.00 | 19500.00 | 19500.00 |
35 | 三家子满族乡 | 八连城村一组 | 珲春市金秋水稻种植机械专业农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 吉林省宏旺农机有限公司(经销商) | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
36 | 三家子满族乡 | 八连城村一组 | 珲春市金秋水稻种植机械专业农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 吉林省宏旺农机有限公司(经销商) | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
37 | 三家子满族乡 | 八连城村一组 | 珲春市金秋水稻种植机械专业农场 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 江苏沃得农业机械有限公司 | 4LZ-5.0E | 1 | 吉林省宏旺农机有限公司(经销商) | 108000.00 | 27000.00 | 27000.00 |
38 | 三家子满族乡 | 三家子满族乡东岗子村十四组 | 庄作龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH504C | 1 | 珲春市收获农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
39 | 板石镇 | 珲春市板石镇新农村十二组 | 吉月胜 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 天津拖拉机制造有限公司 | TNW554-1 | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
40 | 哈达门乡 | 哈达门乡胜利村四组 | 郎慧明 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 4YZ-5B | 1 | 珲春市恒越农业机械销售有限公司(经销商) | 313600.00 | 75600.00 | 75600.00 |
41 | 春化镇 | 春化镇稀土门子村一组 | 刘桂公 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 洛阳中收机械装备有限公司 | 4YZ-4A | 1 | 龙井市恒大农业装备有限公司(经销商) | 158625.00 | 63450.00 | 63450.00 |
42 | 板石镇 | 板石镇柳亭村三组 | 何占锁 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 中机南方机械股份有限公司 | 4LZ-2.3 | 1 | 珲春市利友农业机械有限公司(经销商) | 65000.00 | 15120.00 | 15120.00 |
合计 | 42 | 3647695.00 | 943910.00 | 943910.00 | |||||||
注:含农户、合作社等所有补贴对象。 |