2020年农机购置补贴明细表

明细表

日期: 2021-03-04  来源:  作者:全海月

 

 姓 名    乡 镇  村 组 机具品目 数量 中央补贴 销售总价 联系电话
王英明 220623196607200013 长白镇 城东委 拖拉机704 1 18500 59100 13894038531
藤君江 220623197210040052 长白镇 城西委 拖拉机504 1 15410 41710 13514392125
于艳丽 220623198311040064 长白镇 绿江委 插秧机 1 4400 14520 13596711110
刘传富 220623198509132116 新房子镇 虎洞沟村 拖拉机604 1 17380 43000 15943989392
宋淑海 22062319701111213X 新房子镇 佳在水村 拖拉机604 1 17380 48000 13843987141
金国虎 220623097305280315 八道沟镇 葫芦套村 拖拉机504 1 15410 59400 13894038705
丁芝贞 220623197603140716 马鹿沟镇 南尖头村 播种机 1 4900 13000 13596769379
王国刚 220623197203090916 马鹿沟镇 龙岗村 拖拉机604 1 17380 41980 13843983795
王国刚 220623197203090916 马鹿沟镇 龙岗村 拖拉机2004 1 96430 220000 13843983795
翟振翔 220623197007280915 马鹿沟镇 龙泉镇村 拖拉机504 1 15410 39500 13894034686
金龙洙 222426196509093816 马鹿沟镇 梨树沟村 拖拉机504 1 15410 52000 15504238975
刘思砚 220623197802090731 马鹿沟镇 南尖头村 拖拉机704 1 18500 54000 13943945633
王成江 220623195905030513 马鹿沟镇 二十道沟村 拖拉机504 1 15410 41710 13894034574
唐永礼 220623195808051910 宝泉山镇 老保甲村 拖拉机504 1 15410 54500 13596711695
王磊 220623198110291916 宝泉山镇 老保甲村 拖拉机504 1 15410 38500 13943943678
常敬东 220623197200241112 金华乡 金华村 拖拉机504 1 15410 43400 13843981175
王玉彬 220623197500221316 十二道沟镇 十三道沟村 拖拉机604 1 17380 55000 13009079236
冷长家 22062319680813151X 十二道沟镇 船卧子村 拖拉机354 1 10560 50500 7773009
合   计           346090 969820  

相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明