2015年榆树市农机购置补贴第六次结算机具公示表(其它机械)

日期: 2015-10-10  来源:
姓名或组织名  现地址 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总补贴额 最终销售总价
王洪风 榆树市新庄镇八垅村后八垅屯2组 深松机 1S-320 1 4500 4500 45300
榆树市明洋机械种植专业合作社 榆树市先锋乡工农村义和屯8组 深松机 1S-320 1 4500 4500 9000
榆树市明洋机械种植专业合作社 榆树市先锋乡工农村义和屯8组 深松机 1S-180 2 3000 6000 14400
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 深松机 1S-180 1 3000 3000 7200
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 深松机 1SFF-200 4 3000 12000 62000
榆树市新庄镇直立农机种植专业合作社 榆树市新庄镇直立村四间房屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 2 17300 34600 96000
鲁小东 榆树市新庄镇直立村四间房屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 48000
沈启存 榆树市新庄镇直立村小孤树屯8组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 45300
赵连均 榆树市环城乡兴隆村兴隆房2组 免耕播种机 2BMZ-2Q 1 17300 17300 44000
郭青山 榆树市环城乡兴隆村兴隆房1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
刘国力 榆树市环城乡兴隆村兴隆房1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
孙玉臣 榆树市正阳街兴隆村兴隆房2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
郑文刚 榆树市环城乡兴隆村兴隆房1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42300
刘文发 榆树市环城乡兴隆村兴隆房2组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 45300
刘文江 榆树市正阳街道兴隆村2组 免耕播种机 2BFM-2 1 17300 17300 45300
李长福 榆树市环城乡靳家村太平庄屯1组 免耕播种机 2BMZF-2X 1 17300 17300 45300
李秀丽 榆树市环城乡靳家村大靳家屯4组 免耕播种机 2BMZF-2X 1 17300 17300 46300
榆树市大洪农机种植专业合作社 榆树市正阳街十六委126组 免耕播种机 2BMZF-2 2 17300 34600 96000
张晓峰 榆树市环城乡兴隆村兴隆房3组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 49100
胡占广 榆树市正阳街兴隆村兴隆房2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42300
黄跃和 榆树市环城乡兴隆村兴隆房2组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42300
刘春风 榆树市正阳街榆树村东榆屯1组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
白胜元 榆树市正阳街兴隆村兴隆房1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
白国民 榆树市正阳街兴隆村兴隆房1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
白国范 榆树市正阳街兴隆村兴隆房1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
胡占东 榆树市环城乡兴隆村兴隆房2组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
张明兴 榆树市新庄镇硕果村四河屯6组 免耕播种机 2BZM-2 1 17300 17300 45300
蒋文英 榆树市正阳街兴隆村兴隆房1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 50000
张敬昌 榆树市新庄镇直立村四间房屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42000
韩凤全 榆树市新庄镇直立村4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 42000
陈桂洲 榆树市新庄镇直立村小孤树屯8组 免耕播种机 2BMYFZ-2 1 17300 17300 43000
许彦林 榆树市新庄镇直立村四间房屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 44500
赵玉恩 榆树市新庄镇直立村四间房屯4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 44500
揣文军 榆树市正阳街兴隆村小南沟4组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 47000
刘广军 榆树市正阳街兴隆村兴隆房1组 免耕播种机 2BMZF-2 1 17300 17300 47000
榆树市大川机械种植专业合作社 榆树市新庄镇街道1组 免耕播种机 2BMZF-2X 4 17300 69200 164000
榆树市大川机械种植专业合作社 榆树市新庄镇街道1组 免耕播种机 2BMZF-2X 4 17300 69200 164000
榆树市大川机械种植专业合作社 榆树市新庄镇街道1组 免耕播种机 2BMZF-2X 2 17300 34600 82000
榆树市吉发机械种植专业合作社 榆树市城发乡双合村双合屯4组 免耕播种机 2BFM-2 2 17300 34600 90600
榆树市力源农机种植专业合作社 榆树市正阳街七委56组 免耕播种机 2BMZJ-2Q 4 17300 69200 180000
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 免耕播种机 2BMZF-2X 4 17300 69200 178000
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 免耕播种机 2BMZJ-2Q 5 17300 86500 220000
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 免耕播种机 2BMZF-2X 5 17300 86500 222500
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 免耕播种机 2BMZJ-2Q 2 17300 34600 88000
刘永海 榆树市新庄镇大房村大房身屯4组 粮食清选机 6SXM-315 1 30000 30000 135000
榆树市大川机械种植专业合作社 榆树市新庄镇街道1组 捡拾压捆机 9YFS-2.0 1 32000 32000 140000
榆树市弓棚镇喜迎春农机专业合作社 榆树市弓棚镇荣誉村将家4组 捡拾压捆机 9YFS-2.0 1 32000 32000 141000
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明