2015年榆树市农机购置补贴第七次结算机具公示表(拖拉机一)

日期: 2015-11-20  来源:
姓名或组织名  现地址 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总补贴额 最终销售总价
于百军 榆树市大岭镇建设村大房申2组 轮式拖拉机 宁野404-2 1 11300 11300 40000
赵明学 榆树市泗河镇成顺村一棵松屯6组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 38800
张士民 榆树市太安乡腰乡村冯立屯9组 轮式拖拉机 路通-554 1 15700 15700 51200
金印贵 榆树市泗河镇韩家村宁家沟5组 轮式拖拉机 404A 1 11300 11300 36000
孙成 榆树市泗河镇文明村前房身8组 轮式拖拉机 M704-A 1 23400 23400 75000
许福昌 榆树市泗河镇泗河村许家屯4组 轮式拖拉机 路通-554 1 15700 15700 53600
榆树市益农机械种植专业合作社 榆树市泗河镇街道1组 轮式拖拉机 路通-554 2 15700 31400 108800
周英 榆树市新立镇梨树村腰兴隆沟屯5组 轮式拖拉机 向阳红-554 1 15700 15700 63700
沈占中 榆树市太安乡西龙村曹家10组 轮式拖拉机 AH554 1 15700 15700 59200
付玉堂 榆树市环城乡三道村后三道屯7组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 37300
吕国春 榆树市环城乡卢家村卢家屯1组 轮式拖拉机 SF404 1 11300 11300 53800
阚均民 榆树市青山乡岳家村大窝棚屯2组 轮式拖拉机 路通-454 1 12800 12800 52000
董永 榆树市闵家镇前锋村小六家子8组 轮式拖拉机 RK454-B 1 12800 12800 53000
王忠彬 榆树市青山乡三兴村米家屯7组 轮式拖拉机 M554-A 1 15700 15700 76500
周永录 榆树市向阳镇兴华村孙成岗9组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 53000
卢建荣 榆树市青山乡岳家村二窝棚屯5组 轮式拖拉机 RK554-A 1 15700 15700 61500
王兆军 榆树市育民乡爱民村庙台沟屯2组 轮式拖拉机 RK454-B 1 12800 12800 51000
李长福 榆树市大岭镇林家村5组 轮式拖拉机 路通-554 1 15700 15700 58700
林兴波 榆树市育民乡全民村腰小八号屯6组 轮式拖拉机 M554-B 1 15700 15700 64700
李文才 榆树市环城乡柳树村腰沟屯6组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 42100
赵成龙 榆树市环城乡东沟村东沟屯4组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 38100
张立国 榆树市环城乡东沟村东沟屯4组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 42100
周树臣 榆树市泗河镇吉林村天裕厚屯1组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 34000
赵长亮 榆树市泗河镇文明村李家油房2组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 34000
陈玉贵 榆树市泗河镇文明村陈家街1组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 34000
榆树市秋野水稻种植专业合作社 榆树市泗河镇桦树村史家屯5组 轮式拖拉机 JC404 1 11300 11300 34000
李迎军 榆树市泗河镇桦树村桦树屯9组 轮式拖拉机 MF404 1 11300 11300 51300
榆树市拓野农机专业合作社 榆树市泗河镇双榆村东双榆屯3组 轮式拖拉机 路通-604 1 19500 19500 64500
榆树市拓野农机专业合作社 榆树市泗河镇双榆村东双榆屯3组 轮式拖拉机 DF554 1 15700 15700 72700
榆树市拓野农机专业合作社 榆树市泗河镇双榆村东双榆屯3组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 41500
榆树市拓野农机专业合作社 榆树市泗河镇双榆村东双榆屯3组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 39800
榆树市拓野农机专业合作社 榆树市泗河镇双榆村东双榆屯3组 轮式拖拉机 华夏1504 2 91200 182400 405400
赵荣玖 榆树市泗河镇泗河村赵家屯3组 轮式拖拉机 WD554 1 15700 15700 60000
王志民 榆树市泗河镇二道村4村 轮式拖拉机 JC484 1 12800 12800 50800
榆树市拓野农机专业合作社 榆树市泗河镇双榆村东双榆屯3组 轮式拖拉机 KAT2204 1 180000 180000 501500
郭忠祥 榆树市泗河镇炮手村3组 轮式拖拉机 向阳红-554 1 15700 15700 60700
郭贵 榆树市五棵树镇进步村3组 轮式拖拉机 向阳红-604 1 19500 19500 69100
杨永 榆树市先锋乡民权村5组 轮式拖拉机 DF554 1 15700 15700 68200
蔡国 榆树市太安乡西龙村7组 轮式拖拉机 DF554 1 15700 15700 67700
裴学志 榆树市先锋乡忠善村西万泉岭屯5组 轮式拖拉机 DF404B 1 11300 11300 40000
田立国 榆树市秀水镇大于村大于屯3组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 34900
王国臣 榆树市太安乡西龙村德利屯8组 轮式拖拉机 400 1 9100 9100 26100
韩玉国 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 31650
刘彦 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 31650
刘洪伍 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 31650
于景发 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 400 1 9100 9100 25050
许广锐 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 400 1 9100 9100 25050
刘万春 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 31650
刘风国 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 400 1 9100 9100 25050
韩绍波 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 31650
王晓光 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 30250
于井福 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 400 1 9100 9100 25050
国相军 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 30250
王德财 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘4组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 30250
刘军 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 30250
韩兴国 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 30250
王晓辉 榆树市先锋乡新农村5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 30250
赵云峰 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 400 1 9100 9100 25050
付恩福 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 400 1 9100 9100 25050
于井财 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 30250
张风海 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 30250
张长柱 榆树市五棵树镇致付村十五号2组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 30250
张风河 榆树市先锋乡新农村蛤蟆塘5组 轮式拖拉机 400 1 9100 9100 24350
冯立德 榆树市太安乡腰乡村鲁家沟11组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 31650
张继德 榆树市泗河镇双榆村前二十家子1组 轮式拖拉机 400 1 9100 9100 25050
张大华 榆树市新立镇柞树村董家林子5组 轮式拖拉机 SL404 1 11300 11300 38000
石晶龙 榆树市新庄镇兴盛村小北屯1组 轮式拖拉机 山拖404 1 11300 11300 39800
吕春山 榆树市育民乡莲山村东下号屯3组 轮式拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 28700
董春利 榆树市育民乡丰乐村韩家屯11组 轮式拖拉机 SL404 1 11300 11300 38000
蒋银山 榆树市新立镇康甲村付家1组 轮式拖拉机 484-2 1 12800 12800 48800
苏珍 榆树市环城乡福安村吴英屯7组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 36800
杨永冲 榆树市新立镇泡沿村泡沿9组 轮式拖拉机 AH554 1 15700 15700 51200
韩立国 榆树市五棵树镇盟温站村正河南9组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 36000
刘占河 榆树市太安乡西龙村德利屯8组 轮式拖拉机 山拖400A 1 9100 9100 27700
孙井余 榆树市太安乡双丰村前桥家6组 轮式拖拉机 SF504 1 14000 14000 50000
纪亚军 榆树市环城乡四间村四间屯1组 轮式拖拉机 SNH554-211 1 15700 15700 61700
李立志 榆树市环城乡平安村平安屯1组 轮式拖拉机 路通-554 2 15700 31400 117000
黄河 榆树市太安乡丰产村腰十五号3组 轮式拖拉机 DH554 1 15700 15700 62300
张兆东 榆树市先锋乡中安村柳条沟3组 轮式拖拉机 400 1 9100 9100 25100
邱伟山 榆树市恩育乡利民村三合东沟1组 轮式拖拉机 山拖404A 1 11300 11300 35500
白胜元 榆树市正阳街兴隆村兴隆房1组 轮式拖拉机 LX904 1 35000 35000 115000
潘守彬 榆树市青山乡杨木村北地屯8组 轮式拖拉机 犇田404 1 11300 11300 32000
吴军 榆树市闵家镇金家村金沟子屯3组 轮式拖拉机 向阳红-454 1 12800 12800 56800
郭雨库 榆树市青山乡年余村东年余屯5组 轮式拖拉机 SNH554-211 1 15700 15700 61500
白胜元 榆树市正阳街兴隆村兴隆房1组 轮式拖拉机 LX904 1 35000 35000 115000
榆树市环城乡鸿良农机种植专业合作社 榆树市环城乡街道1组 轮式拖拉机 DF404-10 4 11300 45200 159200
榆树市环城乡鸿良农机种植专业合作社 榆树市环城乡街道1组 轮式拖拉机 华夏1504 5 91200 456000 1013500
榆树市环城乡鸿良农机种植专业合作社 榆树市环城乡街道1组 轮式拖拉机 484 1 12800 12800 57000
榆树市环城乡鸿良农机种植专业合作社 榆树市环城乡街道1组 轮式拖拉机 404 1 11300 11300 42800
潘立民 榆树市闵家镇二十家村靠山屯1组 轮式拖拉机 B554 1 15700 15700 64000
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明