2015年榆树市农机购置补贴第七次结算机具公示表(玉米收获机三)

日期: 2015-11-20  来源:
姓名或组织名  现地址 机具品目 机具型号 数量 单台中央补贴 总补贴额 最终销售总价
王强 榆树市黑林镇福合村王粉房6组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
高树青 榆树市黑林镇福合村王粉房6组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
高雪 榆树市黑林镇福合村王粉房6组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
宁德春 榆树市育民乡繁荣村前小八号屯5组 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
邵雨新 榆树市怀家镇滕信村滕家岗3组 自走式玉米收获机 4YZ-2D 1 21800 21800 70000
顾兆金 榆树市秀水镇苏家村山嘴屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
孟宪发 榆树市土桥镇十里村八里屯9组 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
张敏 榆树市闵家镇三合村五家子屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
徐术国 榆树市黑林镇芦古村芦古屯8组 自走式玉米收获机 4YZ-3H 1 42300 42300 176300
李东宝 榆树市大坡镇耿家村杨家屯11组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
李忠玉 榆树市新立镇兴合村兴合屯6组 自走式玉米收获机 4YZ-4G4 1 70500 70500 180000
周建全 榆树市刘家镇永生村几家岗6组 自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 250500
王洪亮 榆树市黑林镇豆坊村于家窝棚11组 自走式玉米收获机 4YZP-2A 1 21800 21800 60200
张大军 榆树市土桥镇椴树村小吴沟2组 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
张英军 榆树市怀家镇兴农村姚家屯1组 自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 160000
杨洪伟 榆树市向阳镇齐乡村谭乡5组 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
王阔达 榆树市怀家镇兴农村姚家屯1组 自走式玉米收获机 4YZB-3 1 33200 33200 88000
王彦飞 榆树市太安乡发展村腰十一号6组 自走式玉米收获机 4YZX-2B 1 21800 21800 88000
李晓广 榆树市闵家镇闵家村闵家屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-3 1 42300 42300 148000
高良武 榆树市太安乡光阳村泗河川2组 自走式玉米收获机 4YZP-3 1 42300 42300 147300
孟祥海 榆树市泗河镇吉兴村小八家子3组 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
李凤军 榆树市恩育乡付家村富家屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-2D 1 21800 21800 70000
赵文江 榆树市新立镇梨树村梨树沟屯9组 自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 170000
黄艳华 榆树市闵家镇街道1组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
张云山 榆树市向阳镇泉草村腰泉草3组 自走式玉米收获机 4YZ-2 1 21800 21800 48000
韩国喜 榆树市育民乡双发村1组 自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 248500
黄金贵 榆树市黑林镇团林村长岭子6组 自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 190000
于庆东 榆树市环城乡胜利村杨家屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 248500
杨文全 榆树市新庄镇街道2组 自走式玉米收获机 4YZ-5(TR9988-5A) 1 84000 84000 266000
李光 榆树市土桥镇十里村东长发屯5组 自走式玉米收获机 4YZ(B)-2 1 8500 8500 52000
安国峰 榆树市新立镇街道1组 自走式玉米收获机 4YH-2A1 1 21800 21800 55800
孙艳长 榆树市土桥镇祥顺村刘家店9组 自走式玉米收获机 4YH-2A1 1 21800 21800 86800
孙艳长 榆树市土桥镇祥顺村刘家店9组 自走式玉米收获机 4YZB-3 1 42300 42300 117300
周立国 榆树市青山乡新发村前三十九户屯3组 自走式玉米收获机 4YH-2A1 1 21800 21800 80800
孔庆余 榆树市刘家镇合心村洼羊屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-5(TR9988-5A) 1 84000 84000 276000
杨民山 榆树市正阳街兴隆村兴隆房3组 自走式玉米收获机 4YZ-5B 1 84000 84000 280000
孙研 榆树市土桥镇德力村孙家沟4组 自走式玉米收获机 4YZ-4(TR9988) 1 70500 70500 255500
黄玉东 榆树市青山乡于浩村三家子屯1组 自走式玉米收获机 4YH-2A1 1 21800 21800 80800
孟庆树 榆树市城发乡李合村山河屯7组 自走式玉米收获机 4YZQH-2 1 21800 21800 52000
候春立 榆树市城发乡李合村山河屯7组 自走式玉米收获机 4YZQH-2 1 21800 21800 52000
邵伟 榆树市向阳镇付合村大斜长1组 自走式玉米收获机 4YZQH-2 1 21800 21800 52000
薛宪伍 榆树市先锋乡民权村兴隆铺4组 自走式玉米收获机 4YZ-4C 1 70500 70500 210500
榆树市鑫家福机械种植专业合作社联合社 榆树市向阳镇横道村后财立屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 233000
榆树市鑫家福机械种植专业合作社联合社 榆树市向阳镇横道村后财立屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 3 70500 211500 703000
榆树市鑫家福机械种植专业合作社联合社 榆树市向阳镇横道村后财立屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 235000
榆树市拓野农机专业合作社 榆树市泗河镇双榆村东双榆屯3组 自走式玉米收获机 4YZ-5A1 1 84000 84000 257000
榆树市鑫家福机械种植专业合作社联合社 榆树市向阳镇横道村后财立屯4组 自走式玉米收获机 4YZP-5 2 84000 168000 403000
榆树市鑫家福机械种植专业合作社联合社 榆树市向阳镇横道村后财立屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-5 1 84000 84000 256000
姜洪伟 榆树市先锋乡民权村麻大屯10组 自走式玉米收获机 4YZ-4C 1 70500 70500 195000
柴双 榆树市黑林镇谢家村柴家屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-4 1 70500 70500 220500
田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 2 70500 141000 472000
田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走式玉米收获机 4YZ-5 3 84000 252000 768000
田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走式玉米收获机 4YZ-5B 1 84000 84000 289500
王大东 榆树市大岭镇高山村国家屯9组 自走式玉米收获机 4YZB-3 1 42300 42300 125000
田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走式玉米收获机 4YZB-5 1 84000 84000 314000
于德军 榆树市向阳镇横道村大横道子11组 自走式玉米收获机 4YZP-2 1 21800 21800 94300
田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 157000
田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 157000
田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 157000
田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 157000
田丰机械种植专业合作社 榆树市五棵树镇昌盛街二委2组 自走式玉米收获机 4YZ-5H 1 70500 70500 186700
王伟奇 榆树市大岭镇高山村国家屯9组 自走式玉米收获机 4YZB-3 1 42300 42300 125000
陈玉坤 榆树市城发乡城发村前四河屯1组 自走式玉米收获机 4YZP-2Q 1 21800 21800 65800
张国发 榆树市闵家镇古城村孙家屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-4A 1 70500 70500 158000
刘万志 榆树市育民乡三义村董家沟屯9组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
谢树泽 榆树市新立镇永合村西永合3组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
吴宏亮 榆树市保寿镇东风村冯文屯8组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
榆树市铁彬农机种植专业合作社 榆树市环城乡夏宝村五间屯7组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
刘强 榆树市大岭镇兴农村6组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
宋长占 榆树市恩育乡新胜村安太屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
皮洪忠 榆树市环城乡张奎村大姜家屯6组 自走式玉米收获机 4YZ-5(TR9988-5A) 1 84000 84000 253500
卢福均 榆树市秀水镇茧绸村张外屯12组 自走式玉米收获机 4YZB-5 1 84000 84000 308000
赵科俭 榆树市闵家镇赵家村李屯8组 自走式玉米收获机 4YZ-4G4 1 70500 70500 180000
李朋成 榆树市土桥镇街道1组 自走式玉米收获机 4YZQH-2 1 21800 21800 50000
榆树市凤舞农机种植专业合作社 榆树市恩育乡双龙村沈家屯5组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 2 70500 141000 370000
姜庆伟 榆树市环城乡六合村六合屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
李长成 榆树市环城乡张奎村张奎屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
刘永顺 榆树市新庄镇大房村大房身屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4H 1 70500 70500 237000
王兴友 榆树市环城乡夏宝村下宝屯4组 自走式玉米收获机 4YZ-4 1 70500 70500 205000
赵艳军 榆树市大岭镇义山村龙家亮子12组 自走式玉米收获机 4YZ-5(TR9988-5A) 1 84000 84000 266000
张德文 榆树市黑林镇三家村新发屯6组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
肖鹤 榆树市闵家镇娄家村娄家屯2组 自走式玉米收获机 4YZ-4E 1 70500 70500 185000
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明