2013年度前郭县享受农机购置补贴的农户信息表(一)

2013年度前郭县享受农机购置补贴的农户信息表(一)

日期: 2013-12-28  来源:前郭县农机局项目科

序号 姓名 乡镇 村 机具型号 数量 生产企业 经销商 国补总额(元) 省补总额(元)
1 张子成 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
2 曲召慧 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
3 张子生 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
4 车凤阳 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
5 杨维才 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
6 车凤言 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
7 胡永刚 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
8 陈立波 平凤 丰元 JD5-854-1 1 约翰迪尔(天津)有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 33000 0
9 史玉君 平凤 丰元 554-1 1 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 20000 0
10 史玉君 平凤 丰元 1GQN-200 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 1800 0
11 陈立波 平凤 丰元 1GQN-250 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 2300 0
12 曲兆禹 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
13 张国芳 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
14 邱俊峰 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
15 费永福 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
16 刘文君 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
17 梁兆君 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
18 姚春会 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
19 耿正刚 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
20 姚辉 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
21 张连志 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
22 刘爱民 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
23 张乐 平凤 平凤 554-1 1 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 20000 0
24 王喜武 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
25 耿正春 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
26 穆铁柱 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
27 姚春雨 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
28 张海 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
29 司元福 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
30 周长付 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
31 雷文鹏 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
32 司元兴 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
33 董寿伟 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
34 王立红 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
35 扈东生 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
36 宋永峰 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
37 王建华 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
38 姜永波 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
39 田友 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
40 姜雷 平凤 长江 LX704 1 第一拖拉机股份有限公司 松原市鑫北方农机销售有限公司 26000 0
41 赵景和 平凤 嫩江 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
42 姜洪权 平凤 长江 LX704 1 第一拖拉机股份有限公司 松原市鑫北方农机销售有限公司 26000 0
43 赵景和 平凤 嫩江 1GKN-200 1 北京银华春翔农机有限公司 松原市鑫北方农机销售有限公司 1800 0
44 赵金波 平凤 大岗子 2ZS-6(SPW-68C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 7500 0
45 赵立 平凤 平凤 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
46 孙立峰 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
47 于东雷 平凤 丰元 JD904 1 约翰迪尔(天津)有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 35000 0
48 曲昭付 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
49 吴喜发 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
50 杨洪建 平凤 丰元 554-1 1 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 20000 0
51 郭长青 平凤 朱家 TN854 1 天津拖拉机制造有限公司 松原市东方农机有限公司 33000 0
52 杨洪建 平凤 元丰 1GQN-200 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 1800 0
53 郭长青 平凤 朱家 1GQN-250H 1 河南豪丰机械制造有限公司 松原市东方农机有限公司 2300 0
54 齐立明 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
55 王成 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
56 王文忠 平凤 大岗 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
57 韩忠华 平凤 太平山 484 1 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 16000 0
58 韩忠华 平凤 太平山 1GQN-180 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 1600 0
59 陈威 平凤 平凤 404 1 第一拖拉机股份有限公司 松原市鑫北方农机销售有限公司 15000 0
60 王文和 平凤 大岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
61 刘涛 平凤 黑岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
62 赵双杰 平凤 新富 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
63 张雷 平凤 黑岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
64 潘春仁 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
65 崔晓 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
66 宋永强 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
67 曲照丹 平凤 黑岗子 TN654 1 天津拖拉机制造有限公司 松原市东方农机有限公司 24000 0
68 尹洪停 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
69 曲照丹 平凤 黑岗子 1GQQN-230J 1 南昌旋耕机厂有限责任公司 松原市东方农机有限公司 2100 0
70 荣长龙 平凤 嫩江 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
71 奚青祥 平凤 黑岗子 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
72 奚青祥 平凤 黑岗子 1GKN-200 1 北京银华春翔农机有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 1800 0
73 乔国辉 平凤 嫩江 2ZS-4H 1 江苏常发农业装备股份有限公司 扶余县时运汽车贸易有限责任公司 5000 0
74 宗运东 平凤 嫩江 2ZS-4H 1 江苏常发农业装备股份有限公司 扶余县时运汽车贸易有限责任公司 5000 0
75 于长雨 平凤 嫩江 2ZS-4H 1 江苏常发农业装备股份有限公司 扶余县时运汽车贸易有限责任公司 5000 0
76 崔志清 平凤 嫩江 2ZS-4H 1 江苏常发农业装备股份有限公司 扶余县时运汽车贸易有限责任公司 5000 0
77 李中峰 平凤 嫩江 484 1 宁波甬野拖拉机制造有限公司 松原市华信经贸有限公司 16000 0
78 李中峰 平凤 嫩江 1GQN-180 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市华信经贸有限公司 1600 0
79 曲宝辉 平凤 嫩江 2ZS-4 1 江苏常发农业装备股份有限公司 扶余县时运汽车贸易有限责任公司 5000 0
80 于东雷 平凤 丰元 1GQN-250 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 2300 0
81 刘宪臣 平凤 朱家 554-1 1 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 20000 0
82 刘宪臣 平凤 朱家 1GQN-200 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 1800 0
83 姜国辉 平凤 丰元 LS554 1 乐星农业装备(青岛)有限公司 松原市华信经贸有限公司 20000 0
84 姜有亮 平凤 丰元 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
85 闵英龙 平凤 嫩江 LS554 1 乐星农业装备(青岛)有限公司 松原市华信经贸有限公司 20000 0
86 闵英龙 平凤 嫩江 1GQN-200 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市华信经贸有限公司 1800 0
87 姜有亮 平凤 丰元 1GKN-200 1 北京银华春翔农机有限公司 松原市鑫北方农机销售有限公司 1800 0
88 李洋 平凤 平凤 LX904 1 第一拖拉机股份有限公司 松原市鑫北方农机销售有限公司 35000 0
89 杨树春 平凤 大岗子 2ZX-430A 1 浙江小精农机制造有限公司 松原市金翔农机有限责任公司 5000 0
90 李洋 平凤 平凤 1GKN-250G 1 北京银华春翔农机有限公司 松原市鑫北方农机销售有限公司 2300 0
91 张立柱 平凤 大岗子 2ZX-430A 1 浙江小精农机制造有限公司 松原市金翔农机有限责任公司 5000 0
92 柴玲玲 平凤 郭家 M354-E 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 12000 0
93 王洪伟 平凤 大岗子 LX904 1 第一拖拉机股份有限公司 松原市东方农机有限公司 35000 0
94 张海臣 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
95 刘江 平凤 嫩江 M1004-D 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 39000 0
96 刘江 平凤 嫩江 1GKN-250G 1 北京银华春翔农机有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 2300 0
97 前郭县海勃日戈镇家合农机专业合作社 海勃日戈 畜牧 AH904 2 松原市奥瑞海山机械有限公司 松原市瑞山农机销售有限公司 70000 0
98 孙洪伟 平凤 朱家 484 1 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 16000 0
99 罗晓松 平凤 朱家 484 1 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 松原市双子农业机械装备有限公司 16000 0
100 王志伟 平凤 朱家 SH554 1 山东常林农业装备股份有限公司 松原市丰谷农资有限公司 20000 0
101 王志伟 平凤 朱家 1BPQ-220/140 1 吉林省恒源农业机械有限公司 松原市丰谷农资有限公司 1500 0
102 马维臣 平凤 朱家 SH554 1 山东常林农业装备股份有限公司 松原市丰谷农资有限公司 20000 0
103 田柏成 平凤 朱家 SH554 1 山东常林农业装备股份有限公司 松原市丰谷农资有限公司 20000 0
104 田柏成 平凤 朱家 1BPQ-220/140 1 吉林省恒源农业机械有限公司 松原市丰谷农资有限公司 1500 0
105 马维臣 平凤 朱家 1BPQ-220/140 1 吉林省恒源农业机械有限公司 松原市丰谷农资有限公司 1500 0
106 张广程 套浩太 碱巴拉 MF554 1 第一拖拉机股份有限公司 农安县龙泰农机有限公司 20000 0
107 刘阳 平凤 黑岗子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
108 武喜海 平凤 黑岗子 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
109 武喜海 平凤 黑岗子 1GKN-200G 1 北京银华春翔农机有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 1800 0
110 高文志 平凤 嫩江 2ZS-4 1 江苏常发农业装备股份有限公司 扶余县时运汽车贸易有限责任公司 5000 0
111 齐树军 平凤 嫩江 2ZS-4 1 江苏常发农业装备股份有限公司 扶余县时运汽车贸易有限责任公司 5000 0
112 于武昌 平凤 嫩江 2ZS-4H 1 江苏常发农业装备股份有限公司 扶余县时运汽车贸易有限责任公司 5000 0
113 王显羽 平凤 嫩江 2ZS-4H 1 江苏常发农业装备股份有限公司 扶余县时运汽车贸易有限责任公司 5000 0
114 边振军 平凤 郭家 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
115 边振军 平凤 郭家 1GKN-200 1 北京银华春翔农机有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 1800 0
116 郑国会 平凤 黑岗子 SG354 1 第一拖拉机股份有限公司 松原市鑫北方农机销售有限公司 12000 0
117 刘喜超 平凤 长江 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
118 刘喜超 平凤 长江 1GKN-200 1 北京银华春翔农机有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 1800 0
119 王洪喜 平凤 郎家 484 1 宁波甬野拖拉机制造有限公司 松原市华信经贸有限公司 16000 0
120 王强 平凤 黑岗子 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
121 王洪喜 平凤 郎家 1GQN-180 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市华信经贸有限公司 1600 0
122 王强 平凤 黑岗子 1GKN-200 1 北京银华春翔农机有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 1800 0
123 郭春山 平凤 嫩江 M554-A 1 福田雷沃国际重工股份有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 20000 0
124 孟范志 平凤 郎家 LX904 1 第一拖拉机股份有限公司 松原市东方农机有限公司 35000 0
125 郭春山 平凤 嫩江 1GKN-200 1 北京银华春翔农机有限公司 松原经济技术开发区永达汽贸有限公司 1800 0
126 常大举 平凤 嫩江 484 1 宁波甬野拖拉机制造有限公司 松原市华信经贸有限公司 16000 0
127 周长山 平凤 嫩江 484 1 宁波甬野拖拉机制造有限公司 松原市华信经贸有限公司 16000 0
128 常大举 平凤 嫩江 1GQN-180 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市华信经贸有限公司 1600 0
129 周长山 平凤 嫩江 1GQN-180 1 灌云县黄海机械有限公司 松原市华信经贸有限公司 1600 0
130 刘德武 红光农场 LX904 1 第一拖拉机股份有限公司 农安县龙泰农机有限公司 35000 0
131 刘德武 红光农场 1GQN-250H 1 河南豪丰机械制造有限公司 农安县龙泰农机有限公司 2300 0
132 昝洪涛 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
133 昝洪岩 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
134 于维江 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-6(SPW-68C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 7500 0
135 高庆龙 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
136 高玉良 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
137 张立明 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
138 李砚良 白依拉嘎 常家 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
139 冯兵 白依拉嘎 常家 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
140 刘运明 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
141 王会义 白依拉嘎 朝阳堡 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
142 于来江 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
143 于柏龙 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
144 于春江 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
145 李富 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
146 孟凡军 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
147 王洪超 白依拉嘎 新艾里 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
148 朱洪军 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
149 鞠龙 白依拉嘎 白依哈 2Z-6B(PZ60-HGR) 1 井关农机(常州)有限公司 吉林华联农业机械有限公司 30000 20000
150 于秋江 白依拉嘎 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
151 单立松 白依拉嘎 常家 2ZS-6(SPW-68C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 7500 0
152 杨兵 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
153 王岩 白依拉嘎 常家 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
154 陈寿义 白依拉嘎 新艾里 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
155 李井龙 白依拉嘎 韩井龙 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
156 杨文强 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
157 毕洪先 白依拉嘎 新艾里 2ZS-6(SPW-68C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 7500 0
158 李永亮 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
159 李占武 白依拉嘎 常家 2Z-6B(PZ60-HGR) 1 井关农机(常州)有限公司 吉林华联农业机械有限公司 30000 20000
160 李永超 白依拉嘎 前三家子 2ZS-6(SPW-68C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 7500 0
161 乔术林 白依拉嘎 左家 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
162 杨贵峰 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
163 武春萍 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4B(PC4) 1 东风井关农业机械(湖北)有限公司 吉林华联农业机械有限公司 5000 0
164 孙海洋 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
165 赵超 白依拉嘎 左家 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
166 王桂贤 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
167 王景禄 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
168 韩守坤 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
169 李洪涛 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
170 王景龙 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
171 王昌有 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
172 王继臣 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
173 刘宇石 白依拉嘎 白依哈 2ZS-6(SPW-68C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 7500 0
174 张春宇 白依拉嘎 左家 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
175 高宝玉 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
176 刘野 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
177 王天福 白依拉嘎 前营子 2ZS-6(SPW-68C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 7500 0
178 韩广 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
179 王志涛 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
180 姜立臣 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
181 姜会 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
182 张玉林 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
183 孙占亮 白依拉嘎 常家 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
184 于长水 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
185 姜成员 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
186 杨宝平 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
187 邸军 白依拉嘎 前三家子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
188 雷广春 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
189 毕忠成 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
190 荣长友 平凤 嫩江 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
191 丛金龙 白依拉嘎 前营子 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
192 赵子贵 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
193 刘凤岐 白依拉嘎 白依哈 2ZS-6(SPW-68C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 7500 0
194 姜万臣 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
195 赵彦 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
196 苏成 白依拉嘎 韩家店 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
197 孙广福 白依拉嘎 新艾里 2Z-430 1 柳州五菱柳机动力有限公司 松原市金翔农机有限责任公司 5000 0
198 王长文 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
199 田磊成 白依拉嘎 白依哈 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
200 李德孝 白依拉嘎 新艾里 2Z-430 1 柳州五菱柳机动力有限公司 松原市金翔农机有限责任公司 5000 0
201 边扬 白依拉嘎 新艾里 2Z-430 1 柳州五菱柳机动力有限公司 松原市金翔农机有限责任公司 5000 0
202 韩占国 白依拉嘎 新艾里 2Z-430 1 柳州五菱柳机动力有限公司 松原市金翔农机有限责任公司 5000 0
203 张士才 白依拉嘎 新艾里 2Z-430 1 柳州五菱柳机动力有限公司 松原市金翔农机有限责任公司 5000 0
204 于长涛 白依拉嘎 讷日吐 2ZS-4(SPW-48C) 1 久保田农业机械(苏州)有限公司 白城广达汽贸有限公司 5000 0
