地址 | 姓名 | 机具型号 | 单台国补(元) | 出厂编号【发动机号】 |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村八组 | 安平 | 泰山-300 | 8700 | 13040105[Y30305889Z] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村八组 | 高洪伟 | 泰山-354 | 12000 | 13030917[Y30203443Z] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村八组 | 高洪伟 | 2BMZF-2 | 18000 | MGB021317212 A[] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村八组 | 郑国良 | 2BB-14 | 3000 | 370011[] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村八组 | 王祥 | DQ1004 | 39000 | 12122612[A8ET0C90012] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村七组 | 赵乾坤 | 2ZS-4(SPW-48C) | 5000 | W456592[5087416] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村七组 | 赵乾坤 | 2ZS-4(SPW-48C) | 5000 | W456676[5087506] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村三组 | 刘福安 | M554-B | 20000 | TB11454DM[Q130441376G] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村三组 | 黄大勇 | M554-B | 20000 | TB11453DM[Q130441514G] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村三组 | 黄井凤 | DQ404 | 15000 | 12122718[X12172197] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村三组 | 黄井凤 | 1GQN-160 | 1400 | H13000663[] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村三组 | 李维明 | DQ554 | 20000 | 13033809[1JT060D00082] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村三组 | 李维明 | 1BPQ-280 | 2000 | STX013280019[] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村三组 | 李维明 | 1GQN-180A | 1600 | HF13000286[] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村三组 | 冯守忠 | 山拖300 | 8700 | 1301406[00949092] |
吉林省公主岭市八屋镇八屋村四组 | 曹玉柱 | 泰山-304 | 11000 | 12110710[Y21002105Z] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村八组 | 陈忠友 | TZM-15 | 15000 | 1732513[20900026.] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村八组 | 陈忠友 | 5TY-100-165 | 2000 | 098[] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村八组 | 辛红军 | LX904 | 35000 | 31310761[YM13027439] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村八组 | 辛红军 | 泰山-300 | 8700 | 13031427[B10I1811188] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村八组 | 杜延武 | 泰山-300 | 8700 | 13031412[B10I1811173] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村八组 | 陈忠友 | 泰山-354 | 12000 | 13030926[Y30203461Z] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村三组 | 张兴昌 | 5TY-100-165 | 2000 | 100[] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村三组 | 高维申 | 山拖300 | 8700 | 1304118[B10I1810854] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村四组 | 范忠志 | 5TY-100-165 | 2000 | 099[] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村五组 | 梁大江 | 山拖400 | 12000 | 1303406[10I5612921] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村五组 | 温志福 | 山拖350 | 9800 | 1304106[00949298] |
吉林省公主岭市八屋镇长山堡村一组 | 于财 | 5TYZ-135-20 | 2000 | 0255[] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村二组 | 张喜义 | 泰山-300 | 8700 | 13041332[Y30401492Z] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村七组 | 张佰忱 | 2BMZF-2 | 18000 | MGB021312143 A[] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村七组 | 张佰忱 | 5TY-100-165 | 2000 | 091[] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村七组 | 李所 | 宁野484-2 | 16000 | 1303053[13019418] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村七组 | 李所 | 1GQN-150 | 1300 | HF13000667[] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村七组 | 张佰忱 | 404 | 15000 | N40404B300907[X12178715] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村七组 | 张佰忱 | 1GZMN-140HVS | 2000 | 11-D028[] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村三组 | 杨立新 | TS400 | 12000 | 120405307AZ[B10I3806744] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村四组 | 李福刚 | 山拖350 | 9800 | 1304468[00949841] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村四组 | 于军 | 4YW-2 | 7300 | 1209K1362[] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村五组 | 阚广利 | 泰山-300 | 8700 | 13031411[B10I1811057] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村五组 | 王艳军 | 泰山-300 | 8700 | 13031422[B10I1811028] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村五组 | 王佰民 | 泰山-400 | 12000 | 13040548[10I5616892] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村五组 | 王佰民 | 泰山-400 | 12000 | 13031749[10I5613077] |
吉林省公主岭市八屋镇放牛窝堡村五组 | 王晓强 | 山拖350 | 9800 | 1304110[00949651] |
吉林省公主岭市八屋镇郝家围子村七组 | 潘洪伍 | 泰山-404 | 15000 | 13031886[10I5615325] |
吉林省公主岭市八屋镇郝家围子村三组 | 滕玉标 | TZM-15 | 15000 | 5213109[21000562] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村八组 | 李刚 | 泰山-404 | 15000 | 13030111[C21109766A] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村八组 | 李刚 | 1GQN-150 | 1300 | 1303498[] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村六组 | 郝运德 | LX904 | 35000 | 31308301[YM13024650] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村六组 | 刘莲 | DQ554 | 20000 | 13022093[1JT060D00010] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村六组 | 阚春雨 | 宁野324-2 | 11000 | 1212481[21110467] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村六组 | 刘莲 | 1GQN-180 | 1600 | 1304567[] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村七组 | 唐家祥 | 2BMZF-2 | 18000 | MGB021314165 A[] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村七组 | 唐中奎 | 鲁中-300 | 8700 | 045187[L120903746B] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村三组 | 吴洪学 | DQ1004 | 39000 | 13011480[A8ET0C00425] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村三组 | 吴洪学 | 1GKN-250H | 2300 | 1205313[] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村三组 | 王金亮 | SG354 | 12000 | 21272130[C20308145A] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村四组 | 陈秀才 | 300 | 8700 | 110951[L111270982B] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村一组 | 王赫 | DQ554 | 20000 | 13011591[1JT060C00040] |
吉林省公主岭市八屋镇久丰村一组 | 王赫 | 1GQN-180 | 1600 | 1304571[] |
吉林省公主岭市八屋镇刘家屯村二组 | 刘永 | 泰山-400 | 12000 | 13040442[10I5616848] |
吉林省公主岭市八屋镇刘家屯村五组 | 刘明 | 山拖300 | 8700 | 1210183[00945865] |
吉林省公主岭市八屋镇刘家屯村一组 | 徐延双 | LX904 | 35000 | 31310759[YM13028231] |
吉林省公主岭市八屋镇三角寺村八组 | 帝春龙 | 山拖400 | 12000 | 1201288[10I5604862] |
吉林省公主岭市八屋镇三角寺村六组 | 于江河 | 泰山-354 | 12000 | 13030918[Y30102499Z] |
吉林省公主岭市八屋镇三角寺村七组 | 张法庭 | 4YZ-4(Y210) | 83000 | 1YCY210AED0006442[WG027571] |
吉林省公主岭市八屋镇三角寺村三组 | 赵宝君 | 山拖300 | 8700 | 1209232[00943292] |
吉林省公主岭市八屋镇三角寺村三组 | 丛小雷 | TZM-15 | 15000 | 1732511[20802985.] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村八组 | 任艳志 | 泰山-354 | 12000 | 13040423[Y30400100Z] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村八组 | 滕岩 | 山拖350 | 9800 | 1303984[00949650] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村二组 | 高立国 | 484 | 16000 | N40484B301387[X13010267] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村二组 | 高立国 | 2BMZF-2 | 18000 | MGB021314166 A[] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村二组 | 高立国 | 1GKN-180 | 1600 | 10850[] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村六组 | 张加胜 | 山拖350 | 9800 | 1209316[00941236] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村六组 | 张加胜 | 1GQN-150 | 1300 | HF13000660[] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村六组 | 张铁仁 | SG354 | 12000 | 21362451[C30311241A] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村六组 | 张铁仁 | LX904 | 35000 | 31313408[YM13032604] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村七组 | 王忠臣 | LX904 | 35000 | 31310764[YM13028259] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村三组 | 牛杨 | ME354 | 12000 | 41214238[Y10802188Z] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村三组 | 韩亚贵 | 354B | 12000 | 10104909[1015615891] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村十组 | 徐文宝 | 宁野404-2 | 15000 | 1301172[12174519] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村四组 | 刘永吉 | 484 | 16000 | 303024083[x13031857] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村四组 | 刘永吉 | 350 | 9800 | 303016059[30306767] |
吉林省公主岭市八屋镇胜利村一组 | 蒋纪和 | 泰山-300 | 8700 | 13032709[B10I1812207] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村九组 | 马建军 | 4YW-2 | 7300 | 1209K1765[] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村六组 | 安艳军 | 泰山-304 | 11000 | 13020222[Y30105058Z] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村六组 | 王艳军 | 泰山-300 | 8700 | 12092503.[B10I1809548] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村七组 | 王树德 | 2ZS-4B(PC4) | 5000 | T000416[FJ180GA04145] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村七组 | 刘君 | DQ554 | 20000 | 12112427[1JT060C00029] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村七组 | 刘君 | 1GTN-140 | 2000 | Q13546[] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村七组 | 刘君 | 1GQN-180A | 1600 | HF13000288[] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村七组 | 刘君 | 1BPQ-280 | 2000 | STX013280125[] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村十一组 | 王德 | 4YZ-4(Y210) | 83000 | 1YCY210ALD0005174[WG025226] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村十组 | 逯海生 | 泰山-300 | 8700 | 13032203[B10I1811855] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村四组 | 程彪 | 554-1 | 20000 | N45541B312764[X13057898] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村四组 | 程彪 | 2ZGQ-6B(NSPU-68CM) | 30000 | N714101[GZ460BY1903] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村五组 | 高清侠 | DQ554 | 20000 | 13033707[1JT060D00139] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村五组 | 高清侠 | 1GQN-180 | 1600 | 1304563[] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村五组 | 高清侠 | 1BPQ-280 | 2000 | STX013280539[] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村一组 | 刘和 | 泰山-300 | 8700 | 12092419[B10I1809552] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村一组 | 于得水 | 泰山-400 | 12000 | 13040545[10I5616929] |
吉林省公主岭市八屋镇头道圈村一组 | 于得水 | 2BMZF-2 | 18000 | MGB021317221 A[] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村八组 | 张立飞 | 泰山-300 | 8700 | 13030901[B10I1811092] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村二组 | 臧同文 | 泰山-354 | 12000 | 13030923[Y30203457Z] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村九组 | 徐德新 | 泰山-300 | 8700 | 13032220[B10I1811936] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村九组 | 李艳成 | 1GKN-160 | 1400 | 0438[] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村六组 | 郭继军 | LX904 | 35000 | 31139333[YM11085083] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村六组 | 郭继军 | 1GQN-250H | 2300 | HF13000421[] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村七组 | 张明志 | M1104-D | 56000 | TC5DC01034[T121161815L] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村七组 | 张明志 | 1GQN-250 | 2300 | 20130889[] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村七组 | 王宝山 | 554 | 20000 | N40554B303743[X13013726] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村七组 | 王志勇 | 484 | 16000 | N40484B303156[X13012484] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村七组 | 王志勇 | 4LZ-3.5G | 25000 | HG07521CW[Q120770532G] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村七组 | 王志勇 | JD5-904-1 | 35000 | 1YR5904EJDA100365[3041994] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村三组 | 王发 | SF354 | 12000 | L7S35103130407891[C30313805A] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村三组 | 王小臣 | 泰山-354 | 12000 | 13030932[Y30201692Z] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村三组 | 王小臣 | 泰山-354 | 12000 | 13040505[Y30400087Z] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村三组 | 侯春雨 | 1GKN-250H | 2300 | 1205309[] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村三组 | 侯春雨 | KUBOTA-M954 | 37000 | 9500848[BC3486] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村十组 | 刘滨 | M704-A | 26000 | TA00282CZ[111110398] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村十组 | 刘滨 | 1GQN-200S | 1800 | 1304629[] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村四组 | 马洪龙 | 4LBZ-148A | 50000 | S065A0210[11108360] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村四组 | 马洪龙 | 宁野484-2 | 16000 | 1304193[13037694] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村五组 | 侯秀忠 | 5TY-100-165 | 2000 | 108[] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村一组 | 张立洋 | 泰山-1004 | 39000 | 130314004[YA12094260] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村一组 | 张立洋 | 1GQN-250H | 2300 | 13009319[] |
吉林省公主岭市八屋镇五家子村一组 | 杨闯 | 1GQN-150 | 1300 | 1303497[] |
吉林省公主岭市八屋镇张家屯村六组 | 张兴双 | 554 | 20000 | N40554B303738[X13015463] |
吉林省公主岭市八屋镇张家屯村三组 | 孙家海 | DQ1004 | 39000 | 12122611[A8ET0B70493] |
吉林省公主岭市八屋镇张家屯村三组 | 孙家海 | 1GKN-250H | 2300 | 1205314[] |
吉林省公主岭市八屋镇张家屯村三组 | 孙家海 | 山拖300 | 8700 | 1303977[00949451] |
吉林省公主岭市八屋镇张家屯村四组 | 王亚忱 | 泰山-300 | 8700 | 13032704[B10I1811122] |
吉林省公主岭市八屋镇张家屯村五组 | 王树忱 | 泰山-300 | 8700 | 13020207[B10I1811110] |
吉林省公主岭市八屋镇张家屯村一组 | 范立中 | 山拖350 | 9800 | 1303876[00949557] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇玻璃城子村七组 | 张忠艳 | 鲁中-300 | 8700 | 044560[20305727] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇玻璃城子村七组 | 张中福 | 2BMZF-2 | 18000 | MGB021318858 CS[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇玻璃城子村七组 | 张中福 | TZM-15 | 15000 | 5213106[21001467] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇玻璃城子村十组 | 刘万东 | TY300 | 8700 | 13030825[B10I1811305] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇玻璃城子村四组 | 崔永才 | 鲁中-300 | 8700 | 045079[L120907868B] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇玻璃城子村四组 | 郝占军 | 鲁中-304 | 11000 | 044321[C21110537A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇玻璃城子村五组 | 高雨 | WZ300X | 8700 | 31302T1654[C30111711A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇东山村二组 | 王磊 | TS300 | 8700 | 130201969E[04045] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇东山村五组 | 国中海 | 4YW-2 | 7300 | 1209k1587[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇东山村一组 | 邹德君 | 鲁中-300 | 8700 | 044398[C20804931A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇东升村二组 | 尉丽敏 | M554-B | 20000 | TB06955DY[Q130340112G] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇东升村四组 | 刘永利 | 鲁中-300 | 8700 | 043347[C20413380A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇东升村四组 | 张加力 | TZM-20 | 15000 | JL68801102[194601] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇东升村五组 | 韩志学 | TS300 | 8700 | 130304490E[1301061] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇广宁村二组 | 崔福艳 | WZ250X | 7800 | 31302T1648[B12B5800662] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇广宁村二组 | 刘中阳 | WZ250X | 7800 | 31302T1647[B12B5800664] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇广宁村三组 | 罗志敏 | 鲁中-300 | 8700 | 045193[C30211858A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇广宁村一组 | 高云龙 | 鲁中-300 | 8700 | 044402[C20804928A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇海丰刘村六组 | 王金禄 | RK404-B | 15000 | RK404-1202249I[12029449] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇海丰刘村六组 | 王金禄 | 2BMZF-2 | 18000 | MGB021311127 A[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇海丰刘村六组 | 杨明 | 2BMZF-2 | 18000 | MGB0213191306 ES[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇海丰刘村七组 | 林明 | TS250 | 7800 | 121110071AZ[06595] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇海丰刘村一组 | 李宝密 | WZ250X | 7800 | 31303T0918[B12B5800651] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇后高家村六组 | 史海瑞 | TS300 | 8700 | 120808450AZ[04055] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇后高家村六组 | 高万良 | 鲁中-300 | 8700 | 044403[C20804929A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇后高家村一组 | 田福刚 | 2BMZF-2 | 18000 | MGB0213111255 ES[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇后高家村一组 | 田福刚 | SF354 | 12000 | L7S35403130202458[C30106552A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇姜东李村八组 | 杨柏 | 4YW-2 | 7300 | 1209K1745[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇姜东李村八组 | 刘畅 | 鲁中-300 | 8700 | 045113[20302547] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇姜东李村八组 | 朱胜辉 | 鲁中-300 | 8700 | 045403[20302307] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇姜东李村八组 | 梁方续 | 悍沃354 | 12000 | 13044661[L130448585B] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇姜东李村二组 | 邓彪 | TS300 | 8700 | 130201967E[1300599] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇姜东李村七组 | 冯戒伟 | SF300 | 8700 | L7S30003120406374[C20315436A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇姜东李村七组 | 林树松 | 鲁中-300 | 8700 | 045044[C20410784A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇姜东李村三组 | 张启 | TS300 | 8700 | 130201968E[04058] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇姜东李村三组 | 张井学 | TS300 | 8700 | 130201966E[04044] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村二组 | 张维才 | 4YW-2 | 7300 | 1209K1363[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村二组 | 蔡广 | 4YW-2 | 7300 | 1209K0429[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村二组 | 张洪利 | WZ250X | 7800 | 31302T1651.[B12B5800665.] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村六组 | 王文 | CT554-1 | 20000 | 0515[X093527] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村六组 | 王文 | 1GZ-140 | 2000 | 110027[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村三组 | 李昭彬 | 4YW-2 | 7300 | 1209k1593[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村三组 | 李喜平 | 4YW-2 | 7300 | 1209k1594[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村四组 | 邱志远 | 鲁中-300 | 8700 | 043314[C20410783A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村五组 | 于海清 | 4YW-2 | 7300 | 1209k1600[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村五组 | 于占江 | 4YW-2 | 7300 | 1305PL0168[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村一组 | 李金生 | 4YW-2 | 7300 | 1205k0196[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村一组 | 徐国文 | 4YW-2 | 7300 | 1209k1582[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇柳条沟村一组 | 鞠德生 | 鲁中-300 | 8700 | 044561[20305723] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇孟家窝堡村六组 | 魏广德 | 泰山-354 | 12000 | 13030929[Y30201677Z] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇前高家村二组 | 林树清 | SF300 | 8700 | L7S30003120100056[B10I1802690] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇前高家村二组 | 林树清 | 4YW-2 | 7300 | 1209K1588[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇前高家村二组 | 翟玉友 | 4YW-2 | 7300 | 1209k1586[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇前高家村五组 | 李野 | TY300 | 8700 | 1103012[L111036602B] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇前高家村五组 | 李野 | 5TYZ-20 | 2000 | 0271[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇前高家村一组 | 林国辉 | 鲁中-400 | 12000 | 045341[L130220001B] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇双山村八组 | 夏远超 | 山拖450 | 13000 | 1301050[L120904565B] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇双山村七组 | 孙晓克 | 4YW-2 | 7300 | 1209k1596[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇双山村三组 | 何阳 | 4YZ-4(Y210) | 83000 | 1YCY210ACD0005266[WG025415] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇双山村十组 | 王世有 | 泰山-300 | 8700 | 13032016[B10I1811939] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇团山子村二组 | 林泽孝 | 鲁中-300 | 8700 | 044568[20402165] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇团山子村二组 | 于普龙 | 4YW-2 | 7300 | 1305PL0167[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇团山子村五组 | 葛春光 | 4YZP-3 | 52000 | 127882[A8PS2C70648] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇苑金村一组 | 于彦 | 鲁中-300 | 8700 | 042468[L120445931B] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇重兴村二组 | 苏万红 | TS300 | 8700 | 120808453AZ[04059] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇重兴村二组 | 张君 | 鲁中-300 | 8700 | 044404[C20804915A] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇重兴村二组 | 赵永 | TZM-15 | 15000 | 9759102[21002324] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇重兴村二组 | 赵永 | 5TYZ-20 | 2000 | 0276[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇重兴村五组 | 杨德楠 | 山拖300 | 8700 | 1301402[00948958] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇重兴村五组 | 张明广 | SF350 | 9800 | L7S35003110408750[10H0509851] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇重兴村五组 | 张明广 | 4YW-2 | 7300 | 1305PL0164[] |
吉林省公主岭市玻璃城子镇重兴村一组 | 王文玉 | 4YW-2 | 7300 | 1209K2162[] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇八家子村二组 | 刘欣超 | M1104-D | 56000 | TC5DC01041[T121263571L] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇八家子村二组 | 刘欣超 | 1GZMN-200 | 3000 | 1229[] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇八家子村二组 | 孙长富 | M554-B | 20000 | TB01452DZ[Q130140603G] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇八家子村六组 | 刘志东 | M1004-D | 39000 | TD13907CU[T120960761L] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇八家子村三组 | 王志伟 | LX904 | 35000 | 31306408[YM13015528] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇八家子村三组 | 刘文亮 | M1004-D | 39000 | TD00452DZ[T120959751L] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇八家子村一组 | 王彦军 | M554-B | 20000 | TB01478DZ[Q130140606G] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇长胜村六组 | 田永春 | 1GZ-200 | 3000 | 110165[] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇长胜村六组 | 田永春 | 1GZ-200 | 3000 | 110032[] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇朝阳坡村二组 | 王和 | 354B | 12000 | 10104795[1015614922] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇朝阳坡村二组 | 王和 | 354B | 12000 | 10104792[1015614986] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇城子上村五组 | 王世岩 | 路通-504 | 17500 | 1310312[X13012770] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇大房身村六组 | 董秋 | LY1104 | 56000 | 31313163[PA13034147] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇大房身村三组 | 肖占东 | DQ554 | 20000 | 13044089[X12186183] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇东兴村二组 | 刘忠良 | 2BMZF-2 | 18000 | MGB021317219 A[] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇东兴村七组 | 王崇海 | M1354-G | 71000 | TG00360DM[HC515545YNA09] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇东兴村三组 | 段国军 | 400B | 12000 | 1300020948[C31708030A] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇东兴村五组 | 隋大军 | 354B | 12000 | 10104906[1015616026] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇九间房村六组 | 张树围 | M554-B | 20000 | TB01455DZ[Q121241276G] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇九间房村六组 | 张树围 | 1GZMN-140 | 2000 | 1258[] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇九间房村四组 | 刘莫文 | SF350 | 9800 | L7S35003130202450[C30106542A] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇九间房村一组 | 代景成 | 博马-1004 | 39000 | 1301540[PV13007991] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村三组 | 战春华 | 4YW-2X | 7300 | GF129005[] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村三组 | 赵云洪 | LY1104 | 56000 | 31313480[PA13034827] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村三组 | 赵云洪 | LY1104 | 56000 | 31313172[PA13034155] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村三组 | 赵云洪 | LY1104 | 56000 | 31312830[PA13034142] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村四组 | 姜兴林 | 400B | 12000 | 1200013924[C20406557A] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村四组 | 王阳 | LX904 | 35000 | 31311404[YM13031075] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村五组 | 孙磊 | LX1304 | 71000 | 31311691[YM13032214] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村五组 | 孙磊 | 484 | 16000 | N40484B310126[X13052052] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村五组 | 孙玉良 | LX904 | 35000 | 31313442[YM13035675] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村五组 | 孙玉良 | LX904 | 35000 | 31311929[YM13031547] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村一组 | 张洪 | LX904 | 35000 | 31310937[YM13029625] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村一组 | 张洪 | LX904 | 35000 | 31310950[YM13029712] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村一组 | 张洪 | LX904 | 35000 | 31309839[YM13026467] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇孔家村一组 | 张洪 | 1GXT-210 | 3000 | 0334[] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇李家店村八组 | 罗成龙 | LX904 | 35000 | 31307319[YM13019503] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇李家店村八组 | 陈志 | LX904 | 35000 | 31303079[YM13008083] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇李家店村八组 | 陈志 | LX904 | 35000 | 31304621[YM13013309] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇李家店村八组 | 陈志 | 1GZMN-200 | 3000 | 1039[] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇李家店村八组 | 陈志 | 1GZMN-200 | 3000 | 1040[] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇李家店村七组 | 宋炳志 | 泰山-354 | 12000 | 13040504[Y30400060Z] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇李家店村七组 | 高波 | M1004-D | 39000 | TD00440DZ[T120960204L] |
吉林省公主岭市朝阳坡镇李家店村三组 | 李德乐 | M1004-D | 39000 | TD13967CU[T120960775L] |
