2015年农机购置补贴机具公示表

日期: 2016-03-25  来源:  作者:农安县农机局 栾惠荣

       2015年农机购置补贴机具公示表  
填报单位(公章): 填报时间:2016321 单位:元、台
序号 指标确认书编号 姓名或组织名称 乡镇 村组 一卡通帐号 机具小类 机具型号 生产企业名称 数量 总中央补贴额
1 2201220015001223 农安县小城子乡五牸家庭农场 农安镇 德彪街一委6组 ‘922005010003598892 玉米收获机械 4YZB-4 新疆机械研究院股份有限公司 1 70500
2 ‘2201220015001224 农安县小城子乡五牸家庭农场 农安镇 德彪街一委6组 ‘922005010003598892 拖拉机 LX1304 第一拖拉机股份有限公司 1 64600
3 2201220015001264 吉林省田欣机械种植专业合作社 小城子乡 光明村 ’922007010006627787 播种机械 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 17300
4 2201220015001416 农安县隆华农机专业合作社 伏龙泉镇 兴隆沟村 ‘922001010007270021 玉米收获机械 4YZ-4(TR9988) 石家庄天人农业机械装备有限公司 2 141000
5 2201220015001420 农安县超辉农机专业合作社 哈拉海镇 兴隆堡村 ’922005010005916670 播种机械 2BZM-2 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 3 51900
6 2201220015001427 农安县冬梅种植专业合作社 合隆镇 合隆镇街道8组 ‘922009010007270015 拖拉机 千里牛654 河南千里机械有限公司 1 21600
7 ‘2201220015001574 农安县春江宴家庭农场 农安镇 新阳街 ’922005010002550001 播种机械 2BMZF -2 吉林省康达农业机械有限公司 1 17300
8 ‘2201220015001613 农安县麦香家庭农场 高家店镇 九德号村 ‘922001010006066677 拖拉机 LE1354 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 64600
9 2201220015001614 农安县麦香家庭农场 高家店镇 九德号村 ‘922001010006066677 播种机械 2BMZF-2 吉林省康达农业机械有限公司 1 17300
10 ‘2201220015001712 农安县永超种植专业合作社 龙王乡 同心村 ‘922008010007477793 谷物收获机械 4LZ—2.5PR0688Q 久保田农业机械(苏州)有限公司 1 19000
11 2201220015001783 农安县宝贵农机专业合作社 小城子乡 小城子村 ’922004010002188894 耕地机械 1SF-150 长春市恩达农业装备有限责任公司 1 3000
12 2201220015001796 农安县麦香家庭农场 高家店镇 九德号村 ‘922001010006066677 拖拉机 SH704C-1 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 23400
13 2201220015001797 农安县麦香家庭农场 高家店镇 九德号村 ‘922001010006066677 耕地机械 1SF-130 吉林省康达农业机械有限公司 1 3000
14 2201220015002527 农安县冬梅种植专业合作社 合隆镇 合隆镇街道8组 ‘922009010007270015 玉米收获机械 4YZ-4E 洛阳福格森机械装备有限公司 1 70500
15 2201220015002528 农安县冬梅种植专业合作社 合隆镇 合隆镇街道8组 ‘922009010007270015 玉米收获机械 4YZ-4E 洛阳福格森机械装备有限公司 1 70500
16 2201220015002529 农安县冬梅种植专业合作社 合隆镇 合隆镇街道8组 ‘922009010007270015 玉米收获机械 4YZ-4E 洛阳福格森机械装备有限公司 1 70500
17 2201220015002530 农安县冬梅种植专业合作社 合隆镇 合隆镇街道8组 ‘922009010007270015 玉米收获机械 4YZ-3E 洛阳福格森机械装备有限公司 1 42300
18 2201220015002531 农安县冬梅种植专业合作社 合隆镇 合隆镇街道8组 ‘922009010007270015 玉米收获机械 4YZ-3E 洛阳福格森机械装备有限公司 1 42300
19 2201220015002539 农安县泰源农机专业合作社 万顺乡 致富村 ’922007010003631758 玉米收获机械 4YZ-4 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 70500
20 2201220015002540 农安县泰源农机专业合作社 万顺乡 致富村 ’922007010003631758 玉米收获机械 4YZ-4H 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 70500
21 2201220015002541 农安县泰源农机专业合作社 万顺乡 致富村 ’922007010003631758 玉米收获机械 4YZ-4 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 70500
22 2201220015002542 农安县泰源农机专业合作社 万顺乡 致富村 ’922007010003631758 玉米收获机械 4YZ-4H 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 70500
23 2201220015002543 农安县泰源农机专业合作社 万顺乡 致富村 ’922007010003631758 玉米收获机械 4YZ-5 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 84000
24 2201220015002689 农安县绘民种植专业合作社 华家镇 毕家店村 ‘922001010008008891 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000
25 2201220015002698 农安同盟种植专业合作社 华家镇 边岗村 ’922004010007957798 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000
26 2201220015002711 农安县万顺乡国兴农机专业合作社 万顺乡 新建村 ‘922006010002128898 拖拉机 SL1304 山东双力现代农业装备有限公司 1 64600
27 2201220015002712 农安县万顺乡国兴农机专业合作社 万顺乡 新建村 ‘922006010002128898 拖拉机 SL1304 山东双力现代农业装备有限公司 1 64600
28 2201220015002748 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 拖拉机 SH604C 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500
29 2201220015002749 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 拖拉机 SH604C 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500
30 2201220015002750 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 拖拉机 SH604C 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500
31 2201220015002754 农安县鑫梅种植专业合作社 华家镇 沈家村 ‘922005010007957797 拖拉机 AH904 吉林新研牧神机械制造有限公司 1 4100
32 2201220015002786 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 拖拉机 SH604C 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500
33 2201220015002787 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 拖拉机 SH604C 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500
34 2201220015002788 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 拖拉机 SH604C 山东常林道依茨法尔机械有限公司 1 19500
35 2201220015002002 农安县明君水稻种植专业合作社 黄鱼圈乡 元亨广村 ‘1140029405000001 清选机械 6SXM-420B4 合肥美亚光电技术股份有限公司 1 30000
36 2201220015002945 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 饲料作物收获机械 MF1839 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000
37 2201220015002946 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 饲料作物收获机械 MF1840 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000
38 2201220015002947 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 饲料作物收获机械 MF1841 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000
39 2201220015002948 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 饲料作物收获机械 MF1842 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000
40 2201220015002949 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 饲料作物收获机械 MF1843 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000
41 2201220015002950 农安县众一农业机械专业合作社 合隆镇 陈家店村 ’922004010007270010 饲料作物收获机械 MF1844 爱科(大庆)农业机械有限公司 1 32000
                            44 1712900

相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明