2018年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||
申请结算单位: | 德惠市农机局 | 第二批 | 单位:元 | |||
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 地址 | 机具小类 | 机具型号 | 数量 | 总补贴额 |
2201830118000024 | 康利 | 吉林省德惠市惠发街洪家村康电池屯6组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830118000025 | 康利 | 吉林省德惠市惠发街洪家村康电池屯6组 | 拖拉机 | LX1604 | 1 | 71440.00 |
2201830118000026 | 孙雪梅 | 吉林省德惠市惠发街毛家村小梁家窝堡屯1组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830118000027 | 李彦丰 | 吉林省德惠市惠发街烧锅村吕家堡子屯1组 | 拖拉机 | 路通-754B | 1 | 22030.00 |
2201830118000028 | 黄玉龙 | 吉林省德惠市胜利街永青村前湾子屯1组 | 拖拉机 | 泰山-1504TA | 1 | 59540.00 |
2201830118000029 | 高冰 | 吉林省德惠市胜利街永青村前湾子屯6组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830118000030 | 德惠市惠发街远达家庭农场 | 吉林省德惠市惠发街朱家村朱家湾子屯6组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830118000031 | 张立军 | 吉林省德惠市惠发街洪家村康电池屯6组 | 植保机械 | 3WPX-1000 | 1 | 6580.00 |
2201830118000032 | 杨忠彦 | 吉林省德惠市惠发街烧锅村刘祥屯4组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830118000033 | 高冰 | 吉林省德惠市胜利街永青村前湾子屯6组 | 玉米收获机械 | 4YZP-4E | 1 | 56200.00 |
2201830118000034 | 刘云海 | 吉林省德惠市惠发街龙凤村腰龙凤山屯9组 | 拖拉机 | SF400C | 1 | 8280.00 |
2201830118000035 | 王彬 | 吉林省德惠市惠发街周家村牛家洼子屯9组 | 拖拉机 | 浙野-704 | 1 | 22030.00 |
2201830118000036 | 王燕 | 吉林省德惠市胜利街长青村王家屯1社 | 拖拉机 | TH554 | 1 | 16330.00 |
2201830118000037 | 王燕 | 吉林省德惠市胜利街长青村王家屯1社 | 拖拉机 | TH554 | 1 | 16330.00 |
2201830118000038 | 德惠市惠泽农业生产专业合作社 | 吉林省德惠市胜利街城东委13组 | 玉米收获机械 | 4YZB-5 | 1 | 69240.00 |
2201830118000039 | 德惠市惠泽农业生产专业合作社 | 吉林省德惠市胜利街城东委13组 | 谷物收获机械 | 4LBZ-145C(PRO588-I) | 2 | 100000.00 |
2201830118000040 | 王永生 | 吉林省德惠市惠发街朱家村后城子屯4组 | 拖拉机 | LX1504 | 1 | 59540.00 |
2201830118000042 | 李继 | 吉林省德惠市建设街迎新村龙凤山屯5组 | 拖拉机 | SF400C | 1 | 8280.00 |
2201830118000043 | 李雪 | 吉林省德惠市惠发街周家村西周家屯6组 | 拖拉机 | 宁迪704-2 | 1 | 22030.00 |
2201830218000037 | 韩昌红 | 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村滕家屯9组 | 育苗机械设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |
2201830218000038 | 秦立国 | 吉林省德惠市夏家店街道小泉沟村陈家烧锅屯11组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830218000039 | 赵殿龙 | 吉林省德惠市夏家店街道姜家崴子村姜家崴子屯4组 | 玉米收获机械 | 4YZB-5 | 1 | 69240.00 |
2201830218000040 | 李士学 | 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村西双榆树屯3组 | 栽植机械 | 2ZS-4(F4) | 1 | 4400.00 |
2201830218000041 | 李士学 | 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村西双榆树屯3组 | 育苗机械设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |
2201830218000042 | 郝凤光 | 吉林省德惠市夏家店街道苇咀子村后苇咀子屯12组 | 玉米收获机械 | 4YZ-4A | 1 | 56200.00 |
2201830218000043 | 李生明 | 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村双榆树屯10组 | 栽植机械 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 5800.00 |
2201830218000044 | 李生和 | 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村双榆树屯10组 | 育苗机械设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |
2201830218000045 | 李振勇 | 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村东猪山屯6组 | 栽植机械 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |
2201830218000046 | 于树军 | 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村双榆树屯10组 | 育苗机械设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |
2201830218000047 | 李生明 | 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村双榆树屯10组 | 育苗机械设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |
2201830218000048 | 邹晓花 | 吉林省德惠市夏家店街道夏家店村姜家店屯2组 | 谷物收获机械 | 4LZ-5.0E | 1 | 31300.00 |
2201830218000049 | 李文波 | 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村双榆树屯10组 | 育苗机械设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |
2201830218000050 | 付贵仁 | 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村王家店屯12组 | 育苗机械设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |
2201830218000051 | 徐贵彬 | 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村猪山屯5组 | 栽植机械 | 2ZS-6 | 1 | 5800.00 |
2201830218000052 | 史丰章 | 吉林省德惠市夏家店街道三青咀村太平桥屯5组 | 拖拉机 | DF404B | 1 | 12750.00 |
2201830218000053 | 赵永江 | 吉林省德惠市夏家店街道四平川村四平川屯8组 | 拖拉机 | DF404B | 1 | 12750.00 |
2201830218000054 | 李洪飞 | 吉林省德惠市夏家店街道茶条林子村王家店屯12组 | 栽植机械 | 2ZS-6A | 1 | 5800.00 |
2201830218000055 | 夏茂振 | 吉林省德惠市夏家店街道腰窝堡村兴隆号屯8组 | 拖拉机 | 泰山-1504A | 1 | 59540.00 |
2201830218000056 | 李峰贤 | 吉林省德惠市夏家店街道腰窝堡村沟外屯4组 | 拖拉机 | ZT404-2 | 1 | 12750.00 |
2201830218000057 | 刘广东 | 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村大房子屯9组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830218000058 | 杜晓会 | 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村小曹窝堡屯2组 | 栽植机械 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 4400.00 |
2201830218000059 | 杜晓会 | 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村小曹窝堡屯2组 | 育苗机械设备 | 2BZP-800 | 1 | 1400.00 |
2201830218000060 | 刘昌明 | 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村大曹窝堡屯5组 | 栽植机械 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 4400.00 |
2201830218000061 | 高德军 | 吉林省德惠市夏家店街道小泉沟村前小泉沟屯10组 | 拖拉机 | 泰山-1804FA | 1 | 74290.00 |
2201830218000062 | 王得奎 | 吉林省德惠市夏家店街道小泉沟村后小泉沟屯5组 | 拖拉机 | LX1504 | 1 | 59540.00 |
2201830218000063 | 德惠市德兴农业种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道曹家窝堡村小曹窝堡屯1组 | 饲料作物收获机械 | 4Q-220 | 2 | 10800.00 |
2201830218000064 | 刘兴宝 | 吉林省德惠市夏家店街道许家油坊村东猪山屯6组 | 栽植机械 | 2ZS-4 | 1 | 4400.00 |
2201830218000065 | 宋作波 | 吉林省德惠市夏家店街道苇咀子村胡家皮铺屯3组 | 玉米收获机械 | 4YZP-2E | 1 | 19780.00 |
2201830218000066 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 拖拉机 | SD604 | 1 | 18300.00 |
2201830218000067 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 植保机械 | 3WPZ-700 | 4 | 112640.00 |
2201830218000068 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16330.00 |
2201830218000069 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 拖拉机 | LX2004 | 1 | 127630.00 |
2201830218000070 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 拖拉机 | LT1804F | 3 | 222870.00 |
2201830218000071 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 拖拉机 | RD2104F | 2 | 255260.00 |
2201830218000072 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 拖拉机 | 华夏2204A | 2 | 255260.00 |
2201830218000073 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 耕地机械 | 1S-260 | 4 | 13600.00 |
2201830218000074 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 播种机械 | 2BJ-470 | 4 | 93200.00 |
2201830218000075 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 耕地机械 | 1S-300 | 2 | 6800.00 |
2201830218000076 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 耕地机械 | 1LF-535 | 1 | 4200.00 |
2201830218000077 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 拖拉机 | FB804-B | 5 | 110150.00 |
2201830218000079 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5B | 1 | 69240.00 |
2201830218000081 | 德惠市隆诚种植专业合作社 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村下老果林子屯7组 | 玉米收获机械 | 4YZP-4E | 2 | 112400.00 |
2201830318000070 | 张廷彪 | 吉林省德惠市大青咀镇兴盛村乌拉草沟屯7组 | 拖拉机 | LX1604 | 1 | 71440.00 |
2201830318000071 | 季国维 | 吉林省德惠市大青咀镇太平村杨大桥屯3组 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |
2201830318000072 | 德惠市李玉宝种植专业合作社 | 吉林省德惠市大青咀镇兴盛村乌拉草沟屯11组 | 玉米收获机械 | 4YZP-4A | 1 | 56200.00 |
2201830318000073 | 云奎亮 | 吉林省德惠市大青咀镇牌子沟村东南沟屯6组 | 玉米收获机械 | 4YZP-4E | 1 | 56200.00 |
2201830318000074 | 李景军 | 吉林省德惠市大青咀镇小岭村朝阳堡屯10组 | 玉米收获机械 | 4YZP-4E | 1 | 56200.00 |
2201830318000075 | 林松 | 吉林省德惠市大青咀镇双泉眼村前双泉眼屯7组 | 玉米收获机械 | 4YZ-4H | 1 | 56200.00 |
2201830318000076 | 田明林 | 吉林省德惠市大青咀镇牌子沟村东南沟屯5组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830318000077 | 乔连辉 | 吉林省德惠市大青咀镇朝阳沟村东朝阳沟屯8组 | 拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |
2201830318000078 | 李玉双 | 吉林省德惠市大青咀镇朝阳沟村双盛广屯5组 | 拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |
2201830318000079 | 赵祥民 | 吉林省德惠市大青咀镇朝阳沟村赵家沟屯12组 | 育苗机械设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |
2201830318000080 | 王恩田 | 吉林省德惠市大青咀镇兴盛村哑叭沟屯12组 | 拖拉机 | WFT604 | 1 | 18300.00 |
2201830318000081 | 赵祥民 | 吉林省德惠市大青咀镇朝阳沟村赵家沟屯12组 | 栽植机械 | 2ZS-6(F6) | 1 | 5800.00 |
2201830318000082 | 季国维 | 吉林省德惠市大青咀镇太平村杨大桥屯3组 | 栽植机械 | 2ZG-6Q | 1 | 28730.00 |
2201830318000083 | 张凤娟 | 吉林省德惠市夏家店街道四青咀村上老果林子屯6组 | 栽植机械 | 2Z-630 | 1 | 5800.00 |
2201830318000084 | 杨万利 | 吉林省德惠市大青咀镇小岭村北小岭屯5组 | 玉米收获机械 | 4YZH-2 | 1 | 19780.00 |
2201830318000085 | 郭希来 | 吉林省德惠市大青咀镇暖泉子村贾家屯5组 | 栽植机械 | 2Z-630 | 2 | 11600.00 |
2201830318000086 | 田震雷 | 吉林省德惠市大青咀镇牌子沟村东南沟屯5组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 2 | 24600.00 |
2201830318000087 | 陈文军 | 吉林省德惠市大青咀镇茨梅林子村下茨梅林屯2组 | 耕地机械 | 1S-260 | 2 | 6800.00 |
2201830318000088 | 田万凤 | 吉林省德惠市大青咀镇二青咀村10组 | 拖拉机 | LT1804F | 1 | 74290.00 |
2201830318000089 | 姜文秀 | 吉林省德惠市大青咀镇复洲村齐家屯10组 | 栽植机械 | 2ZS-6G | 1 | 5800.00 |
2201830318000090 | 姜文秀 | 吉林省德惠市大青咀镇复洲村齐家屯10组 | 栽植机械 | 2ZS-6(F6) | 1 | 5800.00 |
2201830318000091 | 田文龙 | 吉林省德惠市大青咀镇朝阳沟村赵家屯6组 | 拖拉机 | LT1804F | 1 | 74290.00 |
2201830318000092 | 田文龙 | 吉林省德惠市大青咀镇朝阳沟村赵家屯6组 | 耕地机械 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |
2201830318000093 | 曲凤保 | 吉林省德惠市榆树林屯6组 | 拖拉机 | ME504 | 1 | 16330.00 |
2201830318000094 | 李金成 | 吉林省德惠市大青咀镇榆树林子村榆树林屯10组 | 拖拉机 | DF404B | 1 | 12750.00 |
2201830318000095 | 周德喜 | 吉林省德惠市大青咀镇太平村杨大桥屯3组 | 拖拉机 | 路通-704 | 1 | 22030.00 |
2201830318000096 | 孙世祥 | 吉林省德惠市大青咀镇民主村腰五家子屯8组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830318000097 | 刘宏伟 | 吉林省德惠市大青咀镇新兴村李家屯1组 | 拖拉机 | JT554 | 1 | 16330.00 |
2201830318000098 | 李林志 | 吉林省德惠市大青咀镇太平村腰太平山屯5组 | 拖拉机 | LX1504 | 1 | 59540.00 |
2201830318000099 | 林兴旺 | 吉林省德惠市大青咀镇大青咀村南当铺屯4组 | 栽植机械 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 5800.00 |
2201830318000100 | 林兴旺 | 吉林省德惠市大青咀镇大青咀村南当铺屯4组 | 栽植机械 | 2ZS-6A(PC6-80) | 1 | 5800.00 |
2201830318000101 | 杨俊 | 吉林省德惠市大青咀镇牌子沟村生产屯4组 | 拖拉机 | 泰山-1804FA | 1 | 74290.00 |
2201830418000118 | 刘禄海 | 吉林省德惠市布海镇苗家村甘家屯7组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830418000119 | 沈忠祥 | 吉林省德惠市布海镇双榆村沟子西屯11组 | 拖拉机 | TF-554 | 1 | 16330.00 |
2201830418000120 | 崔永威 | 吉林省德惠市布海镇吉家村腰太平山屯3组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830418000121 | 徐国光 | 吉林省德惠市布海镇岫岩村拉拉屯9组 | 拖拉机 | ZY604 | 1 | 18300.00 |
2201830418000122 | 王凤玲 | 吉林省德惠市布海镇升阳村靠山屯11组 | 栽植机械 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 4400.00 |
2201830418000123 | 左云学 | 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯1组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830418000124 | 李忠武 | 吉林省德惠市布海镇岫岩村拉拉屯8组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830418000125 | 王洪国 | 吉林省德惠市布海镇升阳村升阳窝堡屯3组 | 栽植机械 | 2ZS-6(F6) | 1 | 5800.00 |
2201830418000126 | 王洪国 | 吉林省德惠市布海镇升阳村升阳窝堡屯3组 | 育苗机械设备 | 2BYP-Ⅰ | 1 | 1400.00 |
2201830418000127 | 李洪亮 | 吉林省德惠市布海镇升阳村东山咀屯7组 | 栽植机械 | 2ZS-4(SPW-48C) | 1 | 4400.00 |
2201830418000128 | 德惠市鑫丰家庭农场 | 吉林省德惠市布海镇吉家村太平山屯4组 | 玉米收获机械 | 4YZB-5 | 2 | 138480.00 |
2201830418000129 | 张淑连 | 吉林省德惠市布海镇升阳村孤家子屯1组 | 拖拉机 | 宁迪704-2 | 1 | 22030.00 |
2201830418000130 | 高淑慧 | 吉林省德惠市布海镇升阳村孤家子屯1组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830418000131 | 魏爽 | 吉林省德惠市布海镇苗家村甘家屯7组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830418000132 | 李江 | 吉林省德惠市布海镇苗家村程家屯6组 | 拖拉机 | 泰山-1804FA | 1 | 74290.00 |
2201830418000133 | 张奎忠 | 吉林省德惠市布海镇苗家村苗家屯1组 | 拖拉机 | 泰山-1804FA | 1 | 74290.00 |
2201830418000134 | 张玲 | 吉林省德惠市布海镇侯家村侯家油坊屯4组 | 拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |
2201830418000135 | 徐连伟 | 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯2组 | 栽植机械 | 2Z-630 | 1 | 5800.00 |
2201830418000136 | 姜学忠 | 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯8组 | 拖拉机 | WD704F | 1 | 22030.00 |
2201830418000137 | 王孝辉 | 吉林省德惠市布海镇升阳村升阳窝堡屯5组 | 栽植机械 | 2Z-630 | 2 | 11600.00 |
2201830418000138 | 曲艳玲 | 吉林省德惠市布海镇义和村东吕家屯11组 | 栽植机械 | 2Z-630 | 2 | 11600.00 |
2201830418000139 | 于海波 | 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯9组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830418000140 | 刘国庆 | 吉林省德惠市布海镇泡子村刘家屯8组 | 栽植机械 | 2ZS-6(SPW-68C) | 1 | 5800.00 |
2201830418000141 | 肖彦辉 | 吉林省德惠市布海镇十三家子村西十三家子屯6组 | 拖拉机 | 宁拖554(原:宁拖迪尔554) | 1 | 16330.00 |
2201830418000142 | 梁印 | 吉林省德惠市布海镇布海村五家子屯6组 | 拖拉机 | 浙野-554 | 1 | 16330.00 |
2201830418000143 | 王玉学 | 吉林省德惠市布海镇双榆村小郑家屯13组 | 拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |
2201830418000144 | 孙彦平 | 吉林省德惠市布海镇义和村于家窝堡屯2组 | 拖拉机 | WFT1854 | 1 | 74290.00 |
2201830418000145 | 德惠市喜庆农机专业合作社 | 吉林省德惠市布海镇新城村侯山屯8组 | 饲料作物收获机械 | 9YGT-1.2 | 2 | 79340.00 |
2201830418000146 | 德惠市鑫丰家庭农场 | 吉林省德惠市布海镇吉家村太平山屯4组 | 玉米收获机械 | 4YZB-4(2415) | 1 | 56200.00 |
2201830418000147 | 嵇晓晶 | 吉林省德惠市布海镇双庙子村瓦房店屯7组 | 育苗机械设备 | 2BYP-14/17 | 1 | 1400.00 |
2201830418000148 | 任亚娟 | 吉林省德惠市布海镇泡子村赵家屯3组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830418000149 | 索文才 | 吉林省德惠市布海镇苗家村索家油房屯5组 | 拖拉机 | M704-B | 1 | 22030.00 |
2201830418000150 | 王海龙 | 吉林省德惠市布海镇升阳村东山咀屯7组 | 植保机械 | 3WPX-1000 | 1 | 6580.00 |
2201830418000151 | 王海龙 | 吉林省德惠市布海镇升阳村东山咀屯7组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830418000152 | 梁国忠 | 吉林省德惠市布海镇刘家村苑家店屯1组 | 谷物收获机械 | 4LZ-4.5Z | 1 | 31300.00 |
2201830418000153 | 曲元德 | 吉林省德惠市布海镇泡子村大姜家窝堡屯9组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 2 | 24600.00 |
2201830418000154 | 邵洪生 | 吉林省德惠市布海镇刘家村双凤山屯2组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830418000155 | 高淑洁 | 吉林省德惠市布海镇长山村东长山堡屯10组 | 拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |
2201830418000156 | 董永辉 | 吉林省德惠市布海镇刘家村双凤山屯2组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830418000157 | 蔡文胜 | 吉林省德惠市布海镇长山村东长山堡屯10组 | 玉米收获机械 | 4YZP-4E | 1 | 56200.00 |
2201830418000158 | 周瑞江 | 吉林省德惠市布海镇岫岩村周家洼子屯1组 | 拖拉机 | TT504-D | 1 | 16330.00 |
2201830418000159 | 岳洪涛 | 吉林省德惠市布海镇吉家村太平山屯4组 | 植保机械 | 3WPX-1000 | 2 | 13160.00 |
2201830418000160 | 德惠市鑫丰家庭农场 | 吉林省德惠市布海镇吉家村太平山屯4组 | 植保机械 | 3WPX-1000 | 2 | 13160.00 |
2201830418000161 | 郭传义 | 吉林省德惠市布海镇布海村后城子屯5组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830418000162 | 刘士彬 | 吉林省德惠市布海镇苗家村刘药铺屯4组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830418000163 | 德惠市强胜种植养殖专业合作社 | 吉林省德惠市布海镇吉家村吉家油房屯1组 | 播种机械 | 2BMF-2 | 2 | 24600.00 |
2201830418000164 | 吕占军 | 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 2 | 24600.00 |
2201830418000165 | 吕占忠 | 吉林省德惠市布海镇泡子村瓦盆窑屯2组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830418000166 | 王雷 | 吉林省德惠市布海镇布海村五家子屯6组 | 玉米收获机械 | 4YZB-3L | 1 | 42300.00 |
2201830418000167 | 张春秋 | 吉林省德惠市布海镇哈里村货拉货屯1组 | 耕地机械 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |
2201830418000168 | 德惠市振有种植专业合作社 | 吉林省德惠市布海镇长山村小广宁洼屯5组 | 耕地机械 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |
2201830418000169 | 德惠市于强种植专业合作社 | 吉林省德惠市布海镇义和村大义和栈屯7组 | 耕地机械 | 1S-260 | 1 | 3400.00 |
2201830418000170 | 李玉忠 | 吉林省德惠市布海镇侯家村樊大房子屯6组 | 拖拉机 | LX1504 | 1 | 59540.00 |
2201830418000171 | 王伟 | 吉林省德惠市布海镇哈里村郭家窝堡屯4组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830418000172 | 董振山 | 吉林省德惠市布海镇布海村后城子屯5组 | 拖拉机 | TH554-D | 1 | 16330.00 |
2201830418000173 | 徐振有 | 吉林省德惠市布海镇长山村小广宁洼屯5组 | 播种机械 | 2BFM-2 | 1 | 12300.00 |
2201830418000174 | 任欢 | 吉林省德惠市布海镇新城村大斗铺屯1组 | 拖拉机 | DF504-16 | 1 | 16330.00 |
2201830418000175 | 任立柱 | 吉林省德惠市布海镇新城村大斗铺屯1组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830418000176 | 李淑文 | 吉林省德惠市布海镇新城村大斗铺屯1组 | 栽植机械 | 2ZS-6G | 2 | 11600.00 |
2201830418000178 | 德惠市文彪农机专业合作社 | 吉林省德惠市布海镇苗家村孙家营子屯10组 | 拖拉机 | YJ-2004 | 1 | 127630.00 |
2201830418000179 | 德惠市文彪农机专业合作社 | 吉林省德惠市布海镇苗家村孙家营子屯10组 | 播种机械 | 2BMG-2 | 1 | 12300.00 |
2201830518000027 | 于增财 | 吉林省德惠市天台镇卧龙村夏家堡子屯5组 | 拖拉机 | 484 | 1 | 12750.00 |
2201830518000028 | 德惠市幸福之源家庭农场 | 吉林省德惠市天台镇卧龙村夏家堡子屯6组 | 拖拉机 | WFT804 | 1 | 22030.00 |
2201830518000029 | 陈吉宽 | 吉林省德惠市天台镇卧龙村夏家堡子屯6组 | 拖拉机 | 浙野-704 | 1 | 22030.00 |
2201830518000030 | 李德堂 | 吉林省德惠市天台镇小城子村小城子屯1组 | 拖拉机 | SF504E | 1 | 16330.00 |
2201830518000031 | 姜淑华 | 吉林省德惠市天台镇光明村偏脸子屯9组 | 拖拉机 | 鲁中-704-1 | 1 | 22030.00 |
2201830518000032 | 冷雪峰 | 吉林省德惠市天台镇街道西冷家屯4组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830518000033 | 王庆丰 | 吉林省德惠市天台镇何家村恒巨福屯4组 | 播种机械 | 2BMG-2 | 1 | 12300.00 |
2201830518000034 | 刘畅 | 吉林省德惠市天台镇新发村前祝家屯3组 | 玉米收获机械 | 4YZP-2D | 1 | 19780.00 |
2201830518000035 | 孙吉朋 | 吉林省德惠市天台镇卧龙村陈家堡子屯1组 | 拖拉机 | 604 | 1 | 18300.00 |
2201830518000037 | 王伟 | 吉林省德惠市天台镇崔家村上黄家屯6组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5A | 1 | 69240.00 |
2201830518000039 | 谷志强 | 吉林省德惠市天台镇光明村春林堂屯1组 | 播种机械 | 2BMY-2 | 1 | 12300.00 |
2201830618000036 | 刘春孝 | 吉林省德惠市郭家镇万春村前房身屯7组 | 拖拉机 | 3B-554 | 1 | 16330.00 |
2201830618000037 | 刘万桥 | 吉林省德惠市郭家镇壕甲村东吕大壕屯4组 | 拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |
2201830618000038 | 姜喜文 | 吉林省德惠市郭家镇壕甲村东吕大壕屯4组 | 拖拉机 | 浙野-404 | 1 | 12750.00 |
2201830618000039 | 马书春 | 吉林省德惠市郭家镇六马架村东六马架屯1组 | 玉米收获机械 | 4YZB-5 | 1 | 69240.00 |
2201830618000040 | 张宝 | 吉林省德惠市郭家镇孟家村于家屯7组 | 玉米收获机械 | 4YZP-4A | 1 | 56200.00 |
2201830618000041 | 于春水 | 吉林省德惠市郭家镇壕甲村壕甲屯6组 | 拖拉机 | 454-2 | 1 | 12750.00 |
2201830618000042 | 张云生 | 吉林省德惠市郭家镇六马架村西六马架屯6组 | 拖拉机 | 宁拖554(原:宁拖迪尔554) | 1 | 16330.00 |
2201830618000043 | 王旭 | 吉林省德惠市郭家镇历家村后历家屯6组 | 拖拉机 | SF400C | 1 | 8280.00 |
2201830618000044 | 黄国军 | 吉林省德惠市郭家镇榆树村榆树排子屯5组 | 拖拉机 | SF504 | 1 | 16330.00 |
2201830618000045 | 张生龙 | 吉林省德惠市郭家镇榆树村冰泉眼屯6组 | 拖拉机 | SF400C | 1 | 8280.00 |
2201830618000046 | 刘铁东 | 吉林省德惠市郭家镇榆树村榆树排子屯4组 | 拖拉机 | SF504E | 1 | 16330.00 |
2201830618000047 | 杨彦贵 | 吉林省德惠市郭家镇杨家村杨家屯4组 | 拖拉机 | 浙野-704 | 1 | 22030.00 |
2201830618000048 | 许金重 | 吉林省德惠市郭家镇六马架村东六马架屯1组 | 拖拉机 | 宁拖554(原:宁拖迪尔554) | 1 | 16330.00 |
2201830618000049 | 孙明哲 | 吉林省德惠市郭家镇团山村戈家屯10组 | 播种机械 | 2BMG-2 | 1 | 12300.00 |
2201830618000050 | 历贵学 | 吉林省德惠市郭家镇杨家村三门于家屯1组 | 植保机械 | 3WPZ-700 | 1 | 28160.00 |
2201830618000051 | 马书春 | 吉林省德惠市郭家镇六马架村东六马架屯1组 | 播种机械 | 2BMZF-2 | 1 | 12300.00 |
2201830618000052 | 马彦明 | 吉林省德惠市郭家镇六马架村东六马架屯1组 | 拖拉机 | M604-B | 1 | 18300.00 |
2201830618000053 | 田秀桂 | 吉林省德惠市郭家镇东岗村街东屯5组 | 玉米收获机械 | 4YZ-5 | 1 | 69240.00 |
2201830618000054 | 王军 | 吉林省德惠市郭家镇万春村后房身屯6组 | 拖拉机 | SF400C | 1 | 8280.00 |
