姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 手机号码 | 身份证号或组织机构代码证号 | 指标确认书编号 | 机具编号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 年度 | 备注 | 是否报废申请 | 个人或组织 | 是否全价购机 | 数量 | 设备数量 | 单台中央补贴 | 单台省补贴 | 单台市补贴 | 单台县补贴 | 中央补贴总额 | 补贴总额 |
白德金 | 朝阳山 | 大安村烧锅屯 | 13943227218 | 220223195603144214 | 2202840014000422 | B2202840014090101000162 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
白德金 | 朝阳山 | 大安村烧锅屯 | 13943227218 | 220223195603144214 | 2202840014000423 | B2202840014010105000110 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
常春平 | 朝阳山 | 福安村郭大院屯 | 13644427485 | 220223197509044224 | 2202840014000416 | B2202840014090101000159 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
付龙双 | 朝阳山 | 朝阳山镇拐子炕村拐子炕屯 | 18343278846 | 220223196807294235 | 2202840014000382 | B2202840014010105000098 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
付龙双 | 朝阳山 | 朝阳山镇拐子炕村拐子炕屯 | 18343278846 | 220223196807294235 | 2202840014000385 | B2202840014090101000148 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
韩宝龙 | 朝阳山 | 德胜沟村德胜沟屯 | 15947914765 | 220223196810164415 | 2202840014000403 | B2202840014090101000154 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | |
韩宝龙 | 朝阳山 | 德胜沟村德胜沟屯 | 15947914765 | 220223196810164415 | 2202840014000405 | B2202840014010105000104 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
贾长友 | 朝阳山 | 朝阳山镇治安村条子会屯 | 15947911125 | 220223196212274219 | 2202840014000363 | B2202840014040202000063 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 44800 | 10000 | 0 | 0 | 44800 | 54800 | |
李景山 | 朝阳山 | 福安村福安屯 | 15948479715 | 220223197508204214 | 2202840014000388 | B2202840014090101000149 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
李景山 | 朝阳山 | 福安村福安屯 | 15948479715 | 220223197508204214 | 2202840014000389 | B2202840014010105000099 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
李俊山 | 朝阳山 | 大安村大安屯 | 15948434569 | 220223196407284214 | 2202840014000399 | B2202840014090101000153 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
李俊山 | 朝阳山 | 大安村大安屯 | 15948434569 | 220223196407284214 | 2202840014000400 | B2202840014010105000103 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
隋洪利 | 朝阳山 | 朝阳山镇治安村条子会屯 | 15124475126 | 220284196011064218 | 2202840014000368 | B2202840014020303000054 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | |
王永臣 | 朝阳山 | 张家炉村赵家街屯 | 13844264915 | 220223196803274237 | 2202840014000409 | B2202840014040202000071 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 44800 | 10000 | 0 | 0 | 44800 | 54800 | |
邬凤志 | 朝阳山 | 朝阳山镇拐子炕村拐子炕屯 | 14794442078 | 220284197408194218 | 2202840014000373 | B2202840014090101000143 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
闫军 | 朝阳山 | 向阳村向阳屯 | 13844695158 | 220223197004094234 | 2202840014000395 | B2202840014090101000151 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
闫军 | 朝阳山 | 向阳村向阳屯 | 13844695158 | 220223197004094234 | 2202840014000396 | B2202840014010105000101 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | |
于鹏书 | 朝阳山 | 红五月村红五月屯 | 15144341564 | 220223197403064411 | 2202840014000412 | B2202840014090101000156 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
于书生 | 朝阳山 | 向阳村向阳屯 | 15948437298 | 22022319630125421X | 2202840014000392 | B2202840014020303000058 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | |
曹凤瑞 | 朝阳山镇 | 青山村报马川屯 | 13634374832 | 22022319771029441X | 2202840014000377 | B2202840014090101000145 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
曹凤瑞 | 朝阳山镇 | 青山村报马川屯 | 13634374832 | 22022319771029441X | 2202840014000378 | B2202840014010105000096 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
陈广东 | 朝阳山镇 | 向阳村富源屯 | 18243222003 | 220223197912254213 | 2202840014000493 | B2202840014010105000138- B2202840014010105000139 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 2 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | |
高玉坤 | 朝阳山镇 | 张家炉村张家炉屯 | 13634426590 | 220223197404104219 | 2202840014000372 | B2202840014020303000055 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | |
巩长有 | 朝阳山镇 | 德兴村庙屯 | 13634423134 | 220223196506133913 | 2202840014000374 | B2202840014090101000144 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
巩长有 | 朝阳山镇 | 德兴村庙屯 | 13634423134 | 220223196506133913 | 2202840014000375 | B2202840014010105000095 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
关贵君 | 朝阳山镇 | 治安村治安屯 | 13596281330 | 220223197111054238 | 2202840014000369 | B2202840014090101000141 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | |
郭广亮 | 朝阳山镇 | 向阳村富源屯 | 15124468065 | 220223197907094219 | 2202840014000435 | B2202840014090101000170 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
郭广亮 | 朝阳山镇 | 向阳村富源屯 | 15124468065 | 220223197907094219 | 2202840014000437 | B2202840014010105000118 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
郭海斌 | 朝阳山镇 | 向阳村富源屯 | 13079738112 | 22022319680122421X | 2202840014000451 | B2202840014020303000061 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | |
郭海山 | 朝阳山镇 | 向阳村富源屯 | 15844267390 | 220223196810124237 | 2202840014000406 | B2202840014010105000105 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
郭海山 | 朝阳山镇 | 向阳村富源屯 | 15844267390 | 220223196810124237 | 2202840014000410 | B2202840014010115000016 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5M及以上单轴联合整地机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | |
郭海山 | 朝阳山镇 | 向阳村富源屯 | 15844267390 | 220223196810124237 | 2202840014000414 | B2202840014090101000158 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
郭庆丰 | 朝阳山镇 | 陆大院村六马架屯 | 13124310399 | 220223195509084454 | 2202840014000448 | B2202840014090101000175 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
郭庆丰 | 朝阳山镇 | 陆大院村六马架屯 | 13124310399 | 220223195509084454 | 2202840014000449 | B2202840014010105000123 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
郭喜贵 | 朝阳山镇 | 朝阳山村朝阳山屯 | 13124316388 | 220284197102224410 | 2202840014000447 | B2202840014010105000122 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
韩宝龙 | 朝阳山镇 | 德胜沟村德胜沟屯 | 15947914765 | 220223196810164415 | 2202840014000407 | B2202840014090101000155 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
韩宝龙 | 朝阳山镇 | 德胜沟村德胜沟屯 | 15947914765 | 220223196810164415 | 2202840014000408 | B2202840014010105000106 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
韩宝龙 | 朝阳山镇 | 德胜沟村德胜沟屯 | 15947914765 | 220223196810164415 | 2202840014000411 | B2202840014040202000072 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 44800 | 10000 | 0 | 0 | 44800 | 54800 | |
黄绍亮 | 朝阳山镇 | 张家炉村北小屯 | 13943229196 | 220284195008144415 | 2202840014000390 | B2202840014040202000068 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 44800 | 10000 | 0 | 0 | 44800 | 54800 | |
姜华 | 朝阳山镇 | 朝阳山镇向阳村碱水屯 | 14743774446 | 220223197505214257 | 2202840014000357 | B2202840014090101000137 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
姜华 | 朝阳山镇 | 朝阳山镇向阳村碱水屯 | 14743774446 | 220223197505214257 | 2202840014000360 | B2202840014010115000013 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2M-2.5M单轴联合整地机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | |
姜余 | 朝阳山镇 | 向阳村碱水屯 | 13843262504 | 220284198501254216 | 2202840014000425 | B2202840014090101000163 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
姜余 | 朝阳山镇 | 向阳村碱水屯 | 13843262504 | 220284198501254216 | 2202840014000426 | B2202840014010105000111 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
郎永刚 | 朝阳山镇 | 朝阳山村朝阳山屯 | 15124349183 | 220223198104254412 | 2202840014000439 | B2202840014010105000119 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
郎永刚 | 朝阳山镇 | 朝阳山村朝阳山屯 | 15124349183 | 220223198104254412 | 2202840014000442 | B2202840014090101000173 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
李春福 | 朝阳山镇 | 拐子炕村拐子炕屯 | 15948522612 | 220284195604094231 | 2202840014000464 | B2202840014010115000019 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2M-2.5M单轴联合整地机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | |
李春福 | 朝阳山镇 | 拐子炕村拐子炕屯 | 15948522612 | 220284195604094231 | 2202840014000463 | B2202840014010115000018 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5M及以上单轴联合整地机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | |
李刚 | 朝阳山镇 | 朝阳山村朝阳山屯 | 13341515822 | 220284198701014233 | 2202840014000421 | B2202840014020303000059 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | |
李金文 | 朝阳山镇 | 陆大院村陆大院屯 | 13604355454 | 220223195008084413 | 2202840014000420 | B2202840014090101000200 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
李金文 | 朝阳山镇 | 陆大院村陆大院屯 | 13604355454 | 220223195008084413 | 2202840014000433 | B2202840014010105000117 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
陆海涛 | 朝阳山镇 | 大安村新开岭屯 | 13944260778 | 220284197407144219 | 2202840014000364 | B2202840014040202000064 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 44800 | 10000 | 0 | 0 | 44800 | 54800 | |
陆中福 | 朝阳山镇 | 陆大院村陆大院屯 | 15948530242 | 220223197006064418 | 2202840014000460 | B2202840014090101000180 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
陆中福 | 朝阳山镇 | 陆大院村陆大院屯 | 15948530242 | 220223197006064418 | 2202840014000461 | B2202840014010105000128 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
彭谚涛 | 朝阳山镇 | 拐子炕村福德屯 | 14794431005 | 220284198106204438 | 2202840014000384 | B2202840014090101000147 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
齐伟 | 朝阳山镇 | 陆大院村六马架屯 | 18743718705 | 220284199108274418 | 2202840014000456 | B2202840014090101000178 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
齐伟 | 朝阳山镇 | 陆大院村六马架屯 | 18743718705 | 220284199108274418 | 2202840014000457 | B2202840014010105000126 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
施海龙 | 朝阳山镇 | 草庙村岭南屯 | 15643299088 | 220284198402064230 | 2202840014000383 | B2202840014020303000056 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | |
司德有 | 朝阳山镇 | 草庙村草庙子屯 | 13578559155 | 220223196704154213 | 2202840014000432 | B2202840014010105000116 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | |
宋延峰 | 朝阳山镇 | 大快当村 | 15124343170 | 220223197601084413 | 2202840014000379 | B2202840014090101000146 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
宋延峰 | 朝阳山镇 | 大快当村 | 15124343170 | 220223197601084413 | 2202840014000380 | B2202840014010105000097 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
宋艳文 | 朝阳山镇 | 德胜沟村德胜沟屯 | 13943227565 | 220223197712234410 | 2202840014000444 | B2202840014090101000174 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
宋艳文 | 朝阳山镇 | 德胜沟村德胜沟屯 | 13943227565 | 220223197712234410 | 2202840014000445 | B2202840014010105000121 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
滕艳国 | 朝阳山镇 | 德胜沟村德胜沟屯 | 15948529400 | 220323197204107517 | 2202840014000440 | B2202840014090101000172 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
滕艳国 | 朝阳山镇 | 德胜沟村德胜沟屯 | 15948529400 | 220323197204107517 | 2202840014000441 | B2202840014010105000120 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
王洪伟 | 朝阳山镇 | 陆大院村陆大院屯 | 18843276800 | 22022319761127443X | 2202840014000458 | B2202840014090101000179 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
王洪伟 | 朝阳山镇 | 陆大院村陆大院屯 | 18843276800 | 22022319761127443X | 2202840014000459 | B2202840014010105000127 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
王立涛 | 朝阳山镇 | 治安村条子会屯 | 13125846022 | 220223197707134212 | 2202840014000361 | B2202840014020303000053 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | |
王兴宝 | 朝阳山镇 | 朝阳山镇治安村治安屯 | 18343271228 | 220223195610184230 | 2202840014000356 | B2202840014010105000090 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
王兴宝 | 朝阳山镇 | 朝阳山镇治安村治安屯 | 18343271228 | 220223195610184230 | 2202840014000359 | B2202840014090101000139 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
王彦彬 | 朝阳山镇 | 拐子炕村福德屯 | 13079733755 | 220223197902284216 | 2202840014000387 | B2202840014020303000057 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 4800 | |
王彦彬 | 朝阳山镇 | 拐子炕村福德屯 | 13079733755 | 220223197902284216 | 2202840014000391 | B2202840014010115000014 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2M-2.5M单轴联合整地机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | |
夏玉山 | 朝阳山镇 | 红五月村红五月屯 | 13234475931 | 220284198311244412 | 2202840014000428 | B2202840014090101000164 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
夏玉山 | 朝阳山镇 | 红五月村红五月屯 | 13234475931 | 220284198311244412 | 2202840014000430 | B2202840014010105000115 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
谢丰 | 朝阳山镇 | 拐子炕村拐子炕屯 | 15948415962 | 220223196403134219 | 2202840014000354 | B2202840014090101000136 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
谢丰 | 朝阳山镇 | 拐子炕村拐子炕屯 | 15948415962 | 220223196403134219 | 2202840014000355 | B2202840014010105000089 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
闫景石 | 朝阳山镇 | 张家炉村北小屯 | 13578587675 | 220223197008204234 | 2202840014000386 | B2202840014040202000067 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 44800 | 10000 | 0 | 0 | 44800 | 54800 | |
杨德发 | 朝阳山镇 | 青山村小北山屯 | 13404673777 | 22022319611228441X | 2202840014000438 | B2202840014090101000171 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
杨立丰 | 朝阳山镇 | 拐子炕村拐子炕屯 | 15844266366 | 220223197812104218 | 2202840014000358 | B2202840014090101000138 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | |
杨立丰 | 朝阳山镇 | 拐子炕村新立屯 | 15844266366 | 220223197812104218 | 2202840014000362 | B2202840014010105000091 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
杨永富 | 朝阳山镇 | 大快当村大快当屯 | 13844267453 | 220223196509284418 | 2202840014000366 | B2202840014090101000140 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 19700 | 19700 | |
杨永富 | 朝阳山镇 | 大快当村大快当屯 | 13844267453 | 220223196509284418 | 2202840014000367 | B2202840014010105000093 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | |
于长辉 | 朝阳山镇 | 草庙村草庙子屯 | 13844267838 | 220223197101144213 | 2202840014000434 | B2202840014090101000169 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | |
于长辉 | 朝阳山镇 | 草庙村草庙子屯 | 13844267838 | 220223197101144213 | 2202840014000436 | B2202840014010105000140 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 2014 | 否 | 个人 | 是 | 1 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | |
