磐石市明城镇第三批补贴公示信息

日期: 2016-11-03  来源:

序号 所在乡(镇) 所在村 购机者姓名 机具品目 生产厂家 购买机型 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 明城镇 葫芦细村大葫芦细屯 张国忠 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东巨明机械有限公司 4YZP-2 1 磐石市正亮农机经销有限公司(经销商) 68000.00 21600.00 21600.00
2 明城镇 幸福村迎福屯 邱成穆 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) HT404 1 磐石市广丰农机经销有限公司(经销商) 38500.00 11300.00 11300.00
3 明城镇 玻璃河村 刘德财 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东常林农业装备股份有限公司 4YZP-2 1 磐石市广丰农机经销有限公司(经销商) 72000.00 21600.00 21600.00
4 明城镇 古城村 曹坤 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东巨明机械有限公司 4YZP-2 1 磐石市正亮农机经销有限公司(经销商) 67000.00 21600.00 21600.00
5 明城镇 葫芦细村 姚青元 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东巨明机械有限公司 4YZP-2 1 磐石市正亮农机经销有限公司(经销商) 65000.00 21600.00 21600.00
6 明城镇 玻璃河村 韩广辉 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) 山东白龙机械有限公司 4YZP-2 1 磐石市鼎晟农机经销有限公司(经销商) 62800.00 21600.00 21600.00
合计             6   373300.00 119300.00 119300.00

相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明