2021磐石市烟筒山镇农机购置补贴公示(第二批)

日期: 2022-10-27  来源:

 

2022年度磐石市(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 烟筒山镇 张义刚 自走式玉米收获机 山东白龙机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2A 磐石市鼎晟农机经销有限公司 1 67000.00 20400.00 20400.00
2 烟筒山镇 胡占民 自走式玉米收获机 山东白龙机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2F 磐石市鼎晟农机经销有限公司 1 77000.00 20400.00 20400.00
3 烟筒山镇 王玉龙 自走式玉米收获机 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 自走式玉米联合收获机 4YZH-2 磐石市金茂农机经销有限公司 1 79000.00 20400.00 20400.00
4 烟筒山镇 张金豹 自走式玉米收获机 山东白龙机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2F 磐石市鼎晟农机经销有限公司 1 77000.00 20400.00 20400.00
5 烟筒山镇 徐丹丹 自走式玉米收获机 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 自走式玉米联合收获机 4YZH-2 磐石市金茂农机经销有限公司 1 79000.00 20400.00 20400.00
6 烟筒山镇 卜东 自走式玉米收获机 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 自走式玉米联合收获机 4YZH-2 磐石市金茂农机经销有限公司 1 79000.00 20400.00 20400.00
7 烟筒山镇 卢占群 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-6G4 磐石市广丰农机经销有限公司 1 110000.00 31300.00 31300.00
8 烟筒山镇 王军 自走式玉米收获机 山东白龙机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2F 磐石市鼎晟农机经销有限公司 1 77000.00 20400.00 20400.00
9 烟筒山镇 张维才 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EMQ 吉林市军星农业机械有限公司 1 139000.00 31300.00 31300.00
10 烟筒山镇 王延江 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EMQ 吉林市军星农业机械有限公司 1 139000.00 31300.00 31300.00
11 烟筒山镇 于彦臣 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EKQ 辉南县丰禾农机有限公司 1 134000.00 31300.00 31300.00
12 烟筒山镇 程爽 轮式拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 华夏704B 磐石市吉丰农机经销有限公司 1 46000.00 14700.00 14700.00
13 烟筒山镇 王晓飞 轮式拖拉机 潍坊市御丰农业装备有限公司 轮式拖拉机 704-A1 永吉县广源农机经销有限公司 1 45500.00 14700.00 14700.00
14 烟筒山镇 于春龙 轮式拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 华夏604B 磐石市吉丰农机经销有限公司 1 41000.00 12000.00 12000.00
15 烟筒山镇 王海波 轮式拖拉机 山东悍沃农业装备有限公司 轮式拖拉机 K704-C 长春金钰农机销售有限责任公司 1 52888.00 14700.00 14700.00
16 烟筒山镇 宋海波 轮式拖拉机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M704-BA 磐石市广丰农机经销有限公司 1 76000.00 14700.00 14700.00
17 烟筒山镇 王彦 自走式玉米收获机 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 自走式玉米联合收获机 4YZH-2 磐石市金茂农机经销有限公司 1 86000.00 20400.00 20400.00
18 烟筒山镇 王明 自走式玉米收获机 蛟河鹏翔农业机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZ-3B 磐石市吉丰农机经销有限公司 1 87500.00 37500.00 37500.00
19 烟筒山镇 刘迎志 自走式玉米收获机 赤峰巨昌机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZ-2 磐石市鼎晟农机机械有限公司 1 61000.00 20400.00 20400.00
20 烟筒山镇 宋军峰 自走式玉米收获机 山东金大丰机械有限公司 履带式玉米收获机 4YZP-2L 吉林市军星农业机械有限公司 1 70000.00 20400.00 20400.00
21 烟筒山镇 孙爱国 自走式玉米收获机 山东白龙机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-2F 磐石市鼎晟农机经销有限公司 1 77000.00 20400.00 20400.00
22 烟筒山镇 胡文秀 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
23 烟筒山镇 王金山 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
24 烟筒山镇 周广利 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
25 烟筒山镇 宋赢 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
26 烟筒山镇 刘卫 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
27 烟筒山镇 刘长春 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
28 烟筒山镇 田彦国 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
29 烟筒山镇 史连友 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
30 烟筒山镇 赵有春 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
31 烟筒山镇 王洪艳 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
32 烟筒山镇 李金福 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
33 烟筒山镇 王野 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
34 烟筒山镇 赵有丰 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-4 磐石市资田农机销售有限公司 1 11800.00 4400.00 4400.00
35 烟筒山镇 芦占成 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
36 烟筒山镇 赵立君 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
37 烟筒山镇 薄海明 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
38 烟筒山镇 谷海清 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
39 烟筒山镇 杨福生 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
40 烟筒山镇 芦显春 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
41 烟筒山镇 张立军 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-4 磐石市资田农机销售有限公司 1 11800.00 4400.00 4400.00
42 烟筒山镇 杨廷玉 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EMQ 吉林市军星农业机械有限公司 1 139500.00 31300.00 31300.00
43 烟筒山镇 王亚洲 水稻插秧机 苏州久富农业机械有限公司 手扶步进式插秧机 2ZS-4(F4) 磐石市广丰农机经销有限公司 1 14000.00 4400.00 4400.00
44 烟筒山镇 孙福军 水稻插秧机 苏州久富农业机械有限公司 手扶步进式插秧机 2ZS-4(F4) 磐石市广丰农机经销有限公司 1 14000.00 4400.00 4400.00
45 烟筒山镇 苑洪兴 自走式玉米收获机 沃得农机(沈阳)有限公司 自走履带式玉米联合收获机 4YZL-2A 吉林市军星农业机械有限公司 1 103000.00 20400.00 20400.00
46 烟筒山镇 周铁东 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
47 烟筒山镇 徐广华 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
48 烟筒山镇 刘宝升 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-4 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 4400.00 4400.00
49 烟筒山镇 孟庆杰 水稻插秧机 常州常柴厚生农业装备有限公司 手扶式插秧机 2ZS-6 磐石市资田农机销售有限公司 1 12600.00 5600.00 5600.00
50 烟筒山镇 平世明 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFE904 磐石市鼎晟农机经销有限公司 1 76500.00 18400.00 18400.00
51 烟筒山镇 程景春 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EKQ 吉林市军星农业机械有限公司 1 131000.00 31300.00 31300.00
52 烟筒山镇 磐石市田沃家庭农场 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EMQ 吉林市军星农业机械有限公司 1 138000.00 31300.00 31300.00
53 烟筒山镇 磐石市田沃家庭农场 水稻插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 2ZGF-6B 吉林市军星农业机械有限公司 1 75600.00 27000.00 27000.00
54 烟筒山镇 磐石市田沃家庭农场 水稻插秧机 江苏沃得高新农业装备有限公司 乘坐式高速插秧机 2ZGF-6B 吉林市军星农业机械有限公司 1 75600.00 27000.00 27000.00
55 烟筒山镇 磐石市田沃家庭农场 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EMQ 吉林市军星农业机械有限公司 1 138000.00 31300.00 31300.00
56 烟筒山镇 杨柏均 秧盘播种成套设备(含床土处理) 长春众发农业装备有限公司 水稻秧盘育秧播种机 2BZP-800 磐石市广丰农机经销有限公司 1 4300.00 1200.00 1200.00
57 烟筒山镇 唐晓峰 秧盘播种成套设备(含床土处理) 德惠市众源机械加工有限公司 自走式水稻秧盘播种机 2BYP-Ⅱ 磐石市鼎晟农机经销有限公司 1 7900.00 2400.00 2400.00
58 烟筒山镇 项海 筑埂机 宁安市恒信机械制造有限公司 筑埂机 ZGJ-320 磐石市吉丰农机经销有限公司 1 9000.00 3000.00 3000.00
59 烟筒山镇 王亚东 秧盘播种成套设备(含床土处理) 德惠市众源机械加工有限公司 水稻秧盘播种机 2BYP-I 磐石市鼎晟农机经销有限公司 1 4000.00 1200.00 1200.00
60 烟筒山镇 李国强 秧盘播种成套设备(含床土处理) 长春众发农业装备有限公司 水稻秧盘育秧播种机 2BZP-800 磐石市广丰农机经销有限公司 1 4300.00 1200.00 1200.00
61 烟筒山镇 孙福军 秧盘播种成套设备(含床土处理) 长春众发农业装备有限公司 水稻秧盘育秧播种机 2BZP-800 磐石市广丰农机经销有限公司 1 4300.00 1200.00 1200.00
62 烟筒山镇 李新玉 筑埂机 汤原县振华机械制造有限公司 筑埂机 1ZGD-30 桦甸市千里农业机械经销有限公司 1 10500.00 3000.00 3000.00
合计               62 2950188.00 828700.00 828700.00
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明