2014年吉林省农机购置补贴机具补贴额一览表
序号 | 大 类 | 小 类 | 品 目 | 分 档 名 称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额(元) |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1500-2000mm旋耕机 | 单轴;1500≤耕幅<2000mm | 1300 |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 单轴;2000≤耕幅<2500mm | 1900 |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 2500 |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴1500-2000mm旋耕机 | 双轴;1500≤耕幅<2000mm | 2000 |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2000-2500mm旋耕机 | 双轴;2000≤耕幅<2500mm | 3000 |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 3500 |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 1200mm及以上履带自走式旋耕机 | 形式:履带自走式;耕幅≥1200mm | 14000 |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 1200 |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲深松机 | 深松部件4-5个 | 2100 |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 4500 |
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件3个及以下 | 2400 |
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4-5铲振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件4-5个 | 3000 |
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 振动或全方位式;深松部件6个及以上 | 5400 |
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m单轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;单轴 | 1300 |
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m单轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;单轴 | 1900 |
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m及以上单轴联合整地机 | 作业幅宽≥2.5m;单轴 | 2500 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m双轴联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m;双轴 | 2000 |
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m双轴联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m;双轴 | 3000 |
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m-3m双轴联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m;双轴 | 3500 |
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3m-3.5m双轴联合整地机 | 3m≤作业幅宽<3.5m;双轴 | 6000 |
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3.5m-4.5m双轴联合整地机 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m;双轴 | 7500 |
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4.5m-5.5m双轴联合整地机 | 4.5m≤作业幅宽<5.5m;双轴 | 8000 |
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 5.5m及以上双轴联合整地机 | 作业幅宽≥5.5m;双轴 | 10000 |
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 1.5m-2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 1700 |
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2m-2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 2700 |
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 2.5m-3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 3800 |
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 3m-4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 5000 |
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 4m-6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 6000 |
29 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 8000 |
30 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套动力≥180马力 | 28000 |
31 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通2-3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 700 |
32 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通4-5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 1400 |
33 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 普通6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 2100 |
34 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量2-3行穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 1500 |
35 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量4-5行穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 2400 |
36 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量6-10行穴播机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 4500 |
37 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 精量11行及以上穴播机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 7000 |
38 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通2-3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2-3行 | 900 |
39 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通4-5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4-5行 | 1500 |
40 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 普通6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 3000 |
41 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量2-3行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行 | 1700 |
42 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量4-5行免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行 | 2600 |
43 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 精量6行及以上免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 6000 |
44 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2-3行;牵引式 | 18000 |
45 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4-5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4-5行;牵引式 | 33000 |
46 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 48000 |
47 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;200≤生产率<500(盘/h) | 3700 |
48 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 含铺底土、播种、洒水、覆土功能;生产率≥500(盘/h) | 6000 |
49 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 床土处理设备 | 床土处理设备 | 1000 |
50 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 等离子种子处理设备 | 等离子种子处理设备 | 8000 |
51 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子处理设备(采摘、调制、浮选、浸种、催芽、脱芒等) | 水稻种子处理设备 | 水稻种子处理设备(含浮选、浸种、催芽、脱芒) | 1000 |
52 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 4行手扶步进式水稻摆秧机 | 手扶步进式;4行 | 4800 |
53 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 4行手扶步进式宽窄行水稻摆秧机 | 手扶步进宽窄行式;4行 | 4800 |
54 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻摆秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 7500 |
55 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 6行及以上手扶步进式宽窄行水稻摆秧机 | 手扶步进宽窄行式;6行及以上 | 7500 |
56 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻摆秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3900 |
57 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 6行及以上独轮乘坐式宽窄行水稻摆秧机 | 独轮乘坐宽窄行式;6行及以上 | 3900 |
58 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 4行四轮乘坐式水稻摆秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 18700 |
59 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 4行四轮乘坐式宽窄行水稻摆秧机 | 四轮乘坐宽窄行式;4行 | 18700 |
60 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 6行四轮乘坐式水稻摆秧机 | 四轮乘坐式;6行 | 30000 |
61 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 6行四轮乘坐式宽窄行水稻摆秧机 | 四轮乘坐宽窄行式;6行 | 30000 |
62 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻摆秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻摆秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 48000 |
63 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶拖拉机配套水稻插秧机 | 与手扶拖拉机配套; 4行 | 1900 |
64 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 2行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;2行 | 3000 |
65 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机(简易型) | 手扶步进式;以手扶或微耕机底盘为基础且无底盘升降等装置;4行 | 3800 |
66 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;4行 | 4800 |
67 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行手扶步进式宽窄行水稻插秧机 | 手扶步进宽窄行式;4行 | 4800 |
68 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 手扶步进式;6行及以上 | 7500 |
69 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上手扶步进式宽窄行水稻插秧机 | 手扶步进宽窄行式;6行及以上 | 7500 |
70 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式水稻插秧机 | 独轮乘坐式;6行及以上 | 3900 |
71 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行及以上独轮乘坐式宽窄行水稻插秧机 | 独轮乘坐宽窄行式;6行及以上 | 3900 |
72 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;4行 | 18700 |
73 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 4行四轮乘坐式宽窄行水稻插秧机 | 四轮乘坐宽窄行式;4行 | 18700 |
74 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;6行 | 30000 |
75 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 6行四轮乘坐式宽窄行水稻插秧机 | 四轮乘坐宽窄行式;6行 | 30000 |
76 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 四轮乘坐式;8行及以上 | 48000 |
77 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 2-3行地膜覆盖机 | 作业行数2至3行 | 300 |
78 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 4-5行地膜覆盖机 | 作业行数4至5行 | 400 |
79 | 种植施肥机械 | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 6行以上地膜覆盖机 | 作业行数6行及以上 | 500 |
80 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 290 |
81 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 1600 |
82 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 3400 |
83 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 15400 |
84 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式 | 8000 |
85 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18≤功率<50马力;形式:自走式 | 35000 |
86 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50≤功率<100马力;形式:自走式 | 40000 |
87 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式 | 50000 |
88 | 田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机 | 背负式机动喷雾喷粉机 | 背负式机动喷雾喷粉机 | 160 |
89 | 田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机 | 2冲程背负式机动喷雾机 | 发动机形式:2冲程 | 200 |
90 | 田间管理机械 | 植保机械 | 机动喷雾喷粉机 | 4冲程背负式机动喷雾机 | 发动机形式:4冲程 | 300 |
91 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 14000 |
92 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 38400 |
93 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 43600 |
94 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 84000 |
95 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 24000 |
96 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 2行割台;1≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮茎穗兼收型) | 24000 |
97 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 44800 |
98 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 74400 |
99 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 84000 |
100 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 150—160cm悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;150≤割幅<160cm | 3900 |
101 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160cm及以上悬挂甩刀式青饲料收获机 | 悬挂甩刀式;割幅≥160cm | 5000 |
102 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;90≤割幅<110cm | 15500 |
103 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上悬挂单圆盘式青饲料收获机 | 悬挂单圆盘式;割幅≥110cm | 21000 |
104 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 90—110cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;90≤割幅<110cm | 5000 |
105 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110—210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;110≤割幅<210cm | 16000 |
106 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 210—220cm悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;210≤割幅<220cm | 47000 |
107 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机 | 悬挂双圆盘式;割幅≥220cm | 57900 |
108 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 160—190cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;160≤割幅<190cm | 15000 |
109 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 190—220cm悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;190≤割幅<220cm | 16000 |
110 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机 | 悬挂其他式;割幅≥220cm | 17800 |
111 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 110cm及以上牵引式青饲料收获机 | 牵引式;割幅≥110cm | 8900 |
112 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 200—260cm自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;200≤割幅<260cm | 59000 |
113 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机 | 自走圆盘式;割幅≥260cm | 120000 |
114 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 180—220cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;180≤割幅<220cm | 50000 |
115 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 220—260cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;220≤割幅<260cm | 61000 |
116 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 260—290cm自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;260≤割幅<290cm | 105000 |
117 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 290cm及以上自走其他式青饲料收获机 | 自走其他式;割幅≥290cm | 120000 |
118 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6≤喂入量<1kg/s ;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 7000 |
119 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 10100 |
120 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5≤喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 16800 |
121 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 19000 |
122 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 22300 |
123 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
124 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 2≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 13000 |
125 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 3≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 16000 |
126 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 4≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 20000 |
127 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 5≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 33000 |
128 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 6≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 45000 |
129 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7-8kg/s以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 7≤喂入量<8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 60000 |
130 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 8kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥8kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 100000 |
131 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 20000 |
132 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 50000 |
133 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7m以下分段式薯类收获机 | 分段收获;工作幅宽<0.7m | 400 |
134 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 0.7-1m分段式薯类收获机 | 分段收获;0.7m≤工作幅宽<1m | 1000 |
135 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1-1.5m分段式薯类收获机 | 分段收获;1m≤工作幅宽<1.5m | 2000 |
136 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 1.5m及以上分段式薯类收获机 | 分段收获;工作幅宽≥1.5m | 3200 |
137 | 收获机械 | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 薯类联合收获机 | 联合收获,包含挖掘、抖土、分离、集装等功能 | 25000 |
138 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 牧草收获机 | 牧草收获机 | 牧草收获机 | 10000 |
139 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1600 |
140 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 3100 |
141 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 8000 |
142 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 12000 |
143 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式 | 4800 |
144 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 搂草机 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式 | 10000 |
145 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 0.5-1m捡拾压捆机 | 0.5m≤捡拾宽度<1m | 9700 |
146 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1-1.6m捡拾压捆机 | 1m≤捡拾宽度<1.6m | 18000 |
147 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 捡拾压捆机 | 1.6m及以上捡拾压捆机 | 捡拾宽度≥1.6m | 32000 |
148 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 4kW及以上圆捆压捆机 | 圆捆;功率≥4kW | 10000 |
149 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 7.5-15kW方捆压捆机 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
150 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 压捆机 | 15kW及以上方捆压捆机 | 方捆;功率≥15kW | 18000 |
151 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力小于等于22kW抓草机 | 配套动力≤22kW | 4000 |
152 | 收获机械 | 饲料作物收获机械 | 抓草机 | 配套动力大于22kW抓草机 | 配套动力>22kW | 10000 |
153 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率3-5t/h粮食清选机 | 3t/h≤生产率<5t/h | 1800 |
154 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率5-15t/h粮食清选机 | 5t/h≤生产率<15t/h | 3400 |
155 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h粮食清选机 | 15t/h≤生产率<25t/h | 5000 |
156 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 生产率≥25t/h | 7000 |
157 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 普通光电大米色选机 | 应用传统光电探测器技术 | 20000 |
158 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 22000 |
159 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器大米色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 30000 |
160 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数<300;应用CCD图像传感器技术 | 22000 |
161 | 收获后处理机械 | 清选机械 | 粮食清选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 色选机执行单元数≥300;应用CCD图像传感器技术 | 30000 |
162 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4t以下循环式干燥机 | 批处理量<4t;循环式 | 5000 |
163 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量4-10t循环式干燥机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 21000 |
164 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量10-20t循环式干燥机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 36000 |
165 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量20-30t循环式干燥机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 48000 |
166 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 批处理量30t及以上循环式干燥机 | 批处理量≥30t;循环式 | 90000 |
167 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d以下连续式粮食烘干机 | 处理量<100t/d;连续式 | 39000 |
168 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 处理量≥100t/d;连续式 | 120000 |
169 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 3-5t平床式粮食烘干机 | 3t≤装载量<5t;平床式 | 5000 |
170 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 5t及以上平床式粮食烘干机 | 装载量≥5t;平床式 | 8000 |
171 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65mm以下卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径<65mm | 5300 |
172 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径65-75mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;65mm≤管径<75mm | 13000 |
173 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径75-85mm卷盘式喷灌机 | 卷盘式;75mm≤管径<85mm | 15000 |
174 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 管径85mm及以上卷盘式喷灌机 | 卷盘式;管径≥85mm | 18000 |
175 | 排灌机械 | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 大型喷灌机 | 中心支轴式喷灌机或者平移式喷灌机(每跨≥50m) | 5000元/跨 |
