2020年乾安县农机购置补贴资金结算公示

日期: 2020-10-27  来源:乾安县农机技术推广中心  作者:乾安县农机局

  乾安县2020年农业机械购置补贴项目已经实施,为确保国家补贴资金安全,农民真正受益,及时兑付补贴资金,在补贴资金结算前将购机农户进行公示,请广大群众予以监督。公示时间2020年10月27日至11月10日,请广大群众予以监督。监督电话:0438-8222523.

姓名或组织名称 乡镇 村组 机具编号 机具小类 生产企业名称 数量 总中央补贴额 总省补贴额 最终销售总价 状态名称 核实日期  
孙健成 安字镇 对字村 B2207230120040201000001 玉米收获机械 新疆牧神机械有限责任公司 1 74400 0.00 311400.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
崔海英 安字镇 退字村 B2207230120040201000002 玉米收获机械 新疆牧神机械有限责任公司 1 74400 0.00 312400.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
胡臣亮 安字镇 西字村 B2207230120040201000003 玉米收获机械 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 74400 0.00 273400.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
姜志 安字镇 后上村 B2207230120120101000002 拖拉机 山东迪拖农业装备有限公司 1 17380 0.00 43580.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
陆凤臣 安字镇 唱字村 B2207230120040601000005 茎秆收集处理机械 河北双天机械制造有限公司 1 5400 0.00 23000.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
刘伟 安字镇 前寸村 B2207230120040501000005 饲料作物收获机械 高阳县三益农业机械制造有限公司 1 4800 0.00 12500.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
程国峰 安字镇 新生五屯 B2207230120040502000001 饲料作物收获机械 四平市顺邦农机制造有限公司 1 40190 0.00 158000.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
初闯 安字镇 东下村 B2207230120120101000003 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 96430 0.00 245000.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
王志刚 安字镇 鹿场屯 B2207230120040201000004 玉米收获机械 道依茨法尔机械有限公司 1 74400 0.00 223400.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
朱志友 赞字乡 后鸣村 B2207230220040201000001 玉米收获机械 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 74400 0.00 273400.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
程海金 赞字乡 四父村 B2207230220040201000002 玉米收获机械 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 74400 0.00 273400.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
冯英 赞字乡 前鸣村 B2207230220040201000003 玉米收获机械 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 74400 0.00 273400.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
张晓威 赞字乡 鞠字村 B2207230220040201000004 玉米收获机械 新疆牧神机械有限责任公司 1 74400 0.00 310400.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
赵洪占 赞字乡 鞠字村 B2207230220040201000005 玉米收获机械 新疆牧神机械有限责任公司 1 74400 0.00 310400.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
杨勇 赞字乡 四父村 B2207230220120101000001-B2207230220120101000002 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 2 34760 0.00 90000.00 公示 2020/10/22 15:47:36  
王洪伟 赞字乡 羔字村 B2207230220120101000003 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39500.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
何明 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000004 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 17380 0.00 45000.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
胡德君 赞字乡 景字村 B2207230220120101000005 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 18500 0.00 60500.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
云洋 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000006 拖拉机 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 1 15410 0.00 40000.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
冯立明 赞字乡 前鸣村 B2207230220120101000007 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
王杰 赞字乡 羔字村 B2207230220040501000003 饲料作物收获机械 高阳县三益农业机械制造有限公司 1 4800 0.00 12500.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
赵海航 赞字乡 三竟村 B2207230220120101000008 拖拉机 宁波宁奔奔野农业机械有限公司 1 15410 0.00 38900.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
李静 赞字乡 墨字村 B2207230220120101000009 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 15410 0.00 56200.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
宋福君 赞字乡 墨字村 B2207230220120101000010 拖拉机 常州东风农机集团有限公司 1 11840 0.00 33800.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
张义 赞字乡 墨字村 B2207230220120101000011 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39100.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
张学军 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000012 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
谷洪滨 赞字乡 敢字村 B2207230220120101000013 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
马立超 赞字乡 前鸣村 B2207230220120101000014 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 40000.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
于小东 赞字乡 岂字村 B2207230220120101000015 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39310.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
王立荣 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000016 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39600.00 公示 2020/10/22 15:47:48  
马艳新 赞字乡 前鸣村 B2207230220120101000017 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 40000.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
冯立冬 赞字乡 前鸣村 B2207230220120101000018 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 40000.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
徐海 赞字乡 赞字村 B2207230220120101000019 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 40000.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
李有军 赞字乡 墨字村 B2207230220120101000020 拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
赵长利 赞字乡 岂字村 B2207230220120101000021 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
刘成 赞字乡 岂字村 B2207230220120101000022 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
刘晓东 赞字乡 羔字村 B2207230220120101000023 拖拉机 洛阳天宇机械制造有限公司 1 96430 0.00 241200.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
徐长城 赞字乡 赞字村 B2207230220120101000024 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
刘洪文 赞字乡 三洁村 B2207230220120101000025 拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 1 15410 0.00 45500.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
吕建臣 赞字乡 赞字村 B2207230220120101000026 拖拉机 山东迪拖农业装备有限公司 1 15410 0.00 38860.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
刘宇 赞字乡 三竟村 B2207230220120101000027 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 15410 0.00 53410.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
周国娟 赞字乡 三竟村 B2207230220120101000028 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
王宗龙 赞字乡 前鸣村 B2207230220120101000029 拖拉机 山东华山拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39410.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
孙金凤 赞字乡 赞字村 B2207230220120101000030 拖拉机 山东迪拖农业装备有限公司 1 11840 0.00 32000.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
云野 赞字乡 鞠字村 B2207230220040502000001 饲料作物收获机械 吉林天朗新能源科技有限公司 1 40190 0.00 157000.00 公示 2020/10/22 15:47:59  
郭占军 赞字乡 四父村 B2207230220120101000031 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39410.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
李艳龙 赞字乡 三竟村 B2207230220040501000004 饲料作物收获机械 高阳县三益农业机械制造有限公司 1 4800 0.00 12500.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
冯雪莹 赞字乡 三竟村 B2207230220020105000026 播种机械 雷沃重工股份有限公司 1 12300 0.00 44300.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
付亮 赞字乡 赞字村 B2207230220120101000032 拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 1 11840 0.00 30000.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
郑福龙 赞字乡 墨字村 B2207230220120101000033 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 17380 0.00 45000.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
乾安县赞字乡赞字村经济联合社 赞字乡 赞字村 B2207230220120101000034 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 96430 0.00 242000.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
乾安县赞字乡赞字村经济联合社 赞字乡 赞字村 B2207230220040502000002-B2207230220040502000003 饲料作物收获机械 四平市龙业机械制造有限公司 2 80380 0.00 350000.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
马立祥 赞字乡 前鸣村 B2207230220120101000035 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 40000.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
潘建君 赞字乡 前鸣村 B2207230220120101000036 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 40000.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
李刚 赞字乡 前鸣村 B2207230220120101000037 拖拉机 常州东风农机集团有限公司 1 11840 0.00 39500.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
乾安县赞字乡赞字村利民农业机械专业合作社 赞字乡 赞字村 B2207230220120101000038 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 96430 0.00 242000.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
李成安 赞字乡 前鸣村 B2207230220120101000039 拖拉机 常州东风农机集团有限公司 1 11840 0.00 39500.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
马宝生 赞字乡 四父村 B2207230220120101000040 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 18500 0.00 55500.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
徐长君 赞字乡 赞字村 B2207230220120101000041 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
闫兴国 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000042 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 17380 0.00 71850.00 公示 2020/10/22 15:48:10  
韩双 赞字乡 三竟村 B2207230220120101000043 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 17380 0.00 44000.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
索志军 赞字乡 赞字村 B2207230220120101000044 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
任春田 赞字乡 赞字村 B2207230220120101000045 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 17380 0.00 44100.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
云野 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000046 拖拉机 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 1 96430 0.00 242000.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
王洪军 赞字乡 小率字村 B2207230220120101000047 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 18500 0.00 53500.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
乾安县赞字乡三竟村龙辉农机种植专业合作社 赞字乡 三竟村 B2207230220120101000048 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 96430 0.00 245000.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
王浩鉴 赞字乡 景字村 B2207230220120101000049 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 38600.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
于芬 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000050 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 40000.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
王福 赞字乡 羔字村 B2207230220120101000051 拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 1 15410 0.00 53410.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
陈建军 赞字乡 景字村 B2207230220120101000052 拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 1 18500 0.00 46750.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
刘春雨 赞字乡 景字村 B2207230220120101000053 拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 1 27500 0.00 69750.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
孙长军 赞字乡 景字村 B2207230220120101000054 拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 1 20650 0.00 52000.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
胡彪 赞字乡 景字村 B2207230220040501000005 饲料作物收获机械 高阳县三益农业机械制造有限公司 1 4800 0.00 12500.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
乾安县赞字乡岂字村岂丰农业综合服务有限公司 赞字乡 岂字村 B2207230220040501000006 饲料作物收获机械 高阳县三益农业机械制造有限公司 1 4800 0.00 12500.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
乾安县赞字乡岂字村岂丰农业综合服务有限公司 赞字乡 岂字村 B2207230220120101000055 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 18500 0.00 60500.00 公示 2020/10/22 15:48:17  
裴海飙 赞字乡 墨字村 B2207230220120101000056 拖拉机 山东悍沃农业装备有限公司 1 96430 0.00 250000.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
乾安县王志家庭农场 赞字乡 景字村 B2207230220020105000027 播种机械 吉林省康达农业机械有限公司 1 23300 0.00 88000.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
乾安县王志家庭农场 赞字乡 景字村 B2207230220020105000028 播种机械 雷沃重工股份有限公司 1 12300 0.00 44300.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
乾安县王志家庭农场 赞字乡 景字村 B2207230220120101000057 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 18500 0.00 81500.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
乾安县王志家庭农场 赞字乡 景字村 B2207230220120101000058 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 15410 0.00 54410.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
乾安县王志家庭农场 赞字乡 景字村 B2207230220120101000059 拖拉机 山东悍沃农业装备有限公司 1 96430 0.00 250000.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
乾安县赞字乡后鸣村艳华家庭农场 赞字乡 后鸣村 B2207230220040502000004 饲料作物收获机械 四平市龙业机械制造有限公司 1 40190 0.00 175000.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
田虎 赞字乡 鞠字村 B2207230220040502000005 饲料作物收获机械 四平市龙业机械制造有限公司 1 40190 0.00 175000.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
田虎 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000060 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 96430 0.00 242000.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
吕庆 赞字乡 鞠字村 B2207230220040502000006 饲料作物收获机械 四平市龙业机械制造有限公司 1 40190 0.00 175000.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
吕庆 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000061 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 96430 0.00 242000.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
吕彦明 赞字乡 鞠字村 B2207230220040502000007 饲料作物收获机械 四平市龙业机械制造有限公司 1 40190 0.00 175000.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
吕彦明 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000062 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 18500 0.00 53880.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
乾安县赞字乡梓航种植加工专业合作社 赞字乡 鞠字村 B2207230220120101000063 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 18500 0.00 81500.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
乾安县赞字乡梓航种植加工专业合作社 赞字乡 鞠字村 B2207230220040201000006-B2207230220040201000007 玉米收获机械 石家庄天人农业机械装备有限公司 2 148800 0.00 528800.00 公示 2020/10/22 15:48:27  
杜文革 赞字乡 前洁村 B2207230220040502000008 饲料作物收获机械 四平市龙业机械制造有限公司 1 40190 0.00 175000.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
杜文革 赞字乡 前洁村 B2207230220120101000064 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 96430 0.00 242000.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
乾安县赞字乡父字村山成玉农业机械专业合作社 赞字乡 四父村 B2207230220120101000065 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 96430 0.00 242000.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
沈学恩 余字乡 余字村 B2207230320040201000001 玉米收获机械 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 1 74400 0.00 267400.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
王长有 余字乡 来字村 B2207230320040201000002 玉米收获机械 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 74400 0.00 273400.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
姜旺 余字乡 结字村 B2207230320040201000003 玉米收获机械 勇猛机械股份有限公司 1 74400 0.00 253900.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
崔治民 余字乡 月字村 B2207230320010202000001 整地机械 樱田农机科技(泰州)有限公司 1 3000 0.00 9500.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
崔治民 余字乡 月字村 B2207230320020201000001 育苗机械设备 绥化市寒地机械制造有限公司 1 1900 0.00 8300.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
乾安县广源农副产品购销专业合作社 余字乡 吕字村 B2207230320040201000004 玉米收获机械 新疆牧神机械有限责任公司 1 74400 0.00 313400.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
吕长顺 余字乡 成字村 B2207230320040501000001 饲料作物收获机械 高阳县三益农业机械制造有限公司 1 4800 0.00 12500.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
乾安县余字乡昱丰农业种植专业合作社 余字乡 成字村 B2207230320040201000005 玉米收获机械 新疆牧神机械有限责任公司 1 74400 0.00 310400.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
乾安县余字乡结字村向峰种植专业合作社 余字乡 结字村 B2207230320040201000006 玉米收获机械 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 1 54410 0.00 140000.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
华树森 余字乡 列字村 B2207230320120101000001 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 27500 0.00 82500.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
徐元杰 余字乡 结字村 B2207230320120101000002 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 15410 0.00 48910.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
乾安县辰字村金地农业综合服务有限公司 余字乡 辰字村 B2207230320040502000001 饲料作物收获机械 四平市龙业机械制造有限公司 1 40190 0.00 175000.00 公示 2020/10/22 15:48:33  
乾安县辰字村金地农业综合服务有限公司 余字乡 辰字村 B2207230320120101000003 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 96430 0.00 242000.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
曲建强 余字乡 为字村 B2207230320020105000024 播种机械 吉林省康达农业机械有限公司 1 12300 0.00 46500.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
曲建强 余字乡 为字村 B2207230320120101000004 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 27500 0.00 82500.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
李英春 余字乡 为字村 B2207230320120101000005 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 18500 0.00 80500.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
杨超 余字乡 西金村 B2207230320120101000006 拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 1 18500 0.00 60500.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
杨万发 余字乡 西金村 B2207230320040201000007 玉米收获机械 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 74400 0.00 273400.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
肖风刚 余字乡 附余村 B2207230320120101000007 拖拉机 潍坊金福农业装备有限公司 1 17380 0.00 45500.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
刘丹 余字乡 后盈字村 B2207230320120101000008 拖拉机 潍坊金福农业装备有限公司 1 18500 0.00 48700.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
华井海 余字乡 列字村 B2207230320040201000008 玉米收获机械 山东江华机械制造有限公司 1 54410 0.00 149800.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
韩立秀 让字镇 有字村 B2207230420040201000001 玉米收获机械 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 74400 0.00 273400.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
孙立平 让字镇 大遐村 B2207230420040201000002 玉米收获机械 勇猛机械股份有限公司 1 74400 0.00 250400.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
陈金刚 让字镇 双号村 B2207230420040201000003 玉米收获机械 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 1 74400 0.00 267400.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
胡亮 让字镇 体字村 B2207230420040201000004 玉米收获机械 勇猛机械股份有限公司 1 74400 0.00 245400.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
麻军 让字镇 体字村 B2207230420040201000005 玉米收获机械 勇猛机械股份有限公司 1 74400 0.00 245400.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
刘立东 让字镇 东露村 B2207230420040201000006 玉米收获机械 雷沃重工股份有限公司 1 74400 0.00 249400.00 公示 2020/10/22 15:48:41  
刘明山 让字镇 巨字村 B2207230420120101000001 拖拉机 宁波宁奔奔野农业机械有限公司 1 15410 0.00 38900.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
李天军 让字镇 巨字村 B2207230420120101000002 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
张亮 让字镇 巨字村 B2207230420120101000003 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
王洪涛 让字镇 巨字村 B2207230420120101000004 拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 1 11840 0.00 37500.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
周平 让字镇 东露村 B2207230420120101000005 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39410.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
侯彦君 让字镇 巨字村 B2207230420040402000004 根茎作物收获机械 扶余市继锋农业机械制造有限公司 1 9000 0.00 27000.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
邵波 让字镇 双号村 B2207230420120101000006 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
王德亮 让字镇 双号村 B2207230420120101000007 拖拉机 浙江中野农机装备有限公司 1 11840 0.00 33000.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
尹志国 让字镇 双号村 B2207230420120101000008 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 17380 0.00 79380.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
盛士平 让字镇 珠字村 B2207230420070101000002 喷灌机械设备 徐州泰丰泵业有限公司 1 10100 0.00 36100.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
于波 让字镇 双号村 B2207230420120101000009 拖拉机 浙江奔野拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 38800.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
乾安县春雷农机专业合作社 让字镇 双号村 B2207230420040201000008 玉米收获机械 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 74400 0.00 274400.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
姜树斌 让字镇 西露村 B2207230420120101000010 拖拉机 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 1 15410 0.00 39500.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
张国斌 让字镇 西露村 B2207230420120101000011 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 17380 0.00 45000.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
姜喜文 让字镇 体字村 B2207230420120101000012 拖拉机 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 1 15410 0.00 40000.00 公示 2020/10/22 15:48:49  
王国庆 让字镇 双号村 B2207230420120101000013 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 17380 0.00 45000.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
田岩 让字镇 小贤村 B2207230420040201000009 玉米收获机械 雷沃重工股份有限公司 1 74400 0.00 249400.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
付玉国 让字镇 双号村 B2207230420120101000014 拖拉机 潍坊金福农业装备有限公司 1 15410 0.00 40700.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
田辉 让字镇 小贤村 B2207230420120101000015 拖拉机 宁波宁奔奔野农业机械有限公司 1 15410 0.00 38900.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
黄国江 让字镇 小贤村 B2207230420120101000016 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
杨晓君 让字镇 双号村 B2207230420120101000017 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 17380 0.00 45000.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
杨晓君 让字镇 双号村 B2207230420120101000018 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 15410 0.00 56000.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
刘秀才 让字镇 藏字村 B2207230420120101000019 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39410.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
侯春贺 让字镇 巨字村 B2207230420120101000020 拖拉机 雷沃重工股份有限公司 1 15410 0.00 56000.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
陈金山 让字镇 双号村 B2207230420120101000021 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 17380 0.00 45000.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
徐宏伟 让字镇 让字村 B2207230420120101000022 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39310.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
李永亮 让字镇 让字村 B2207230420040201000010 玉米收获机械 新疆牧神机械有限责任公司 1 74400 0.00 311400.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
刘玉生 让字镇 让字畜牧场屯 B2207230420120101000023 拖拉机 河北冀拖农业机械制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
闫金宇 让字镇 河字村 B2207230420120101000024 拖拉机 山东时风(集团)有限责任公司 1 15410 0.00 33800.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
李世宏 让字镇 双号村 B2207230420120101000025 拖拉机 潍坊金福农业装备有限公司 1 15410 0.00 39500.00 公示 2020/10/22 15:48:57  
王哲 让字镇 有字村 B2207230420120101000026 拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 1 15410 0.00 47500.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
周洪彦 让字镇 珠字村 B2207230420040501000001 饲料作物收获机械 高阳县三益农业机械制造有限公司 1 4800 0.00 12500.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
刘欢 让字镇 双号村 B2207230420120101000027 拖拉机 奔野农业机械有限公司 1 15410 0.00 38950.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
朱娟 让字镇 让字村 B2207230420120101000028 拖拉机 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 1 15410 0.00 40000.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
曲艳坤 让字镇 双号村 B2207230420120101000029 拖拉机 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 1 17380 0.00 45000.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
刘金才 让字镇 让字村 B2207230420120101000030 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
高海超 让字镇 大咸村 B2207230420120101000031 拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 1 96430 0.00 245000.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
高海超 让字镇 大咸村 B2207230420040502000001 饲料作物收获机械 四平市顺邦农机制造有限公司 1 40190 0.00 158000.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
黄金库 让字镇 大咸村 B2207230420120101000032 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 15410 0.00 39100.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
王哲 让字镇 有字村 B2207230420040201000011 玉米收获机械 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 1 74400 0.00 273400.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
姜荣 让字镇 海字村 B2207230420120101000033 拖拉机 宁波甬野拖拉机制造有限公司 1 17380 0.00 44500.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
李长军 让字镇 体字村 B2207230420120101000034 拖拉机 常州东风农机集团有限公司 1 11840 0.00 33800.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
孙占双 让字镇 字村 B2207230420120101000035 拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 1 15410 0.00 52910.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
耿标 让字镇 淡字村 B2207230420120101000036 拖拉机 潍坊大申奔野机械有限公司 1 15410 0.00 39000.00 公示 2020/10/22 15:49:04  
