2017年深松作业公示

日期: 2018-04-18  来源:乾安县农机化信息网  作者:aaa

2017年深松作业已经结束,为保证国家资金安全,作业者真正受益,及时兑付深松作业补助资金。在补贴资金结算前将深松作业者作业面积进行公示,请广大群众予以监督。
公示时间2018年418日-24日,如有问题拨打举报电话:8222523。名单如下:

2017年深松作业补助公示
乡(镇)名称 补助对象 核准补助面积(亩) 核准补助金额(元) 补助标准(元)
严字乡 吴金柱 4820.54 96410.8 20.0
严字乡 孙殿华 3667.69 73353.8 20.0
严字乡 孙殿华1 1677.37 33547.4 20.0
严字乡 孙殿华2 353.36 7067.2 20.0
严字乡 宋立君 6084.61 121692.2 20.0
严字乡 张京学 2790.65 55813.0 20.0
严字乡 张京学1 2254.44 45088.8 20.0
严字乡 曲艳哲 4064.48 81289.6 20.0
严字乡 李国千 2562 51240.0 20.0
严字乡 李国柱 3219.14 64382.8 20.0
严字乡 李明刚 3760.1 75202.0 20.0
严字乡 杨喜超 2298.95 45979.0 20.0
严字乡 王继业 565.97 11319.4 20.0
严字乡 王继先 2491.9 49838.0 20.0
严字乡 贺占军 2447.39 48947.8 20.0
严字乡 郑伟 3284.3 65686.0 20.0
严字乡 陈晓 7650.82 153016.4 20.0
余字乡 于大勇 1854.75 37095.0 20.0
余字乡 刘家枫 5727.97 114559.4 20.0
余字乡 刘明双 2276.55 45531.0 20.0
余字乡 华伟刚 1256.66 25133.2 20.0
余字乡 单立明 1505.87 30117.4 20.0
余字乡 姜大勇 453.63 9072.6 20.0
余字乡 张海涛 907.07 18141.4 20.0
余字乡 李猛 7736.82 154736.4 20.0
余字乡 王洋 4724 94480.0 20.0
余字乡 王雪峰 6562.14 131242.8 20.0
余字乡 闫仁江 1467.41 29348.2 20.0
大布苏镇 乾安县大布苏园区知字村田野农机农业种植专业合作社 4413.86 88277.2 20.0
大布苏镇 乾安县大布苏镇松字村祥合源养殖专业合作社 15738.57 314771.4 20.0
大布苏镇 乾安县永顺农副产品收购专业合作社 3379.07 67581.4 20.0
大布苏镇 谭海洋 174.67 3493.4 20.0
大布苏镇 邱天全 1924.55 38491.0 20.0
大遐畜牧场 乾安县大遐畜牧场农业综合开发有限公司 6310.53 126210.6 20.0
安字镇 侯金龙 5063.35 101267.0 20.0
安字镇 刘明国 1246.26 24925.2 20.0
安字镇 刘立军 2809.8 56196.0 20.0
安字镇 卢林思 3395.65 67913.0 20.0
安字镇 周俊 2809.97 56199.4 20.0
安字镇 孙巨红 2374.46 47489.2 20.0
安字镇 安天营 3232.93 64658.6 20.0
安字镇 曹志 6063.44 121268.8 20.0
安字镇 曹春 500.75 10015.0 20.0
安字镇 木保吉 2252.07 45041.4 20.0
安字镇 李秀恩 8198.33 163966.6 20.0
安字镇 李西校 4853.56 97071.2 20.0
安字镇 王伟 2565.89 51317.8 20.0
安字镇 王永辉 2880.3 57606.0 20.0
安字镇 王福财 5785.07 115701.4 20.0
安字镇 纪振刚 4993.87 99877.4 20.0
安字镇 纪振波 2885.24 57704.8 20.0
安字镇 董成 1662.42 33248.4 20.0
安字镇 邹景发 7924.8 158496.0 20.0
安字镇 顾春红 5912.09 118241.8 20.0
安字镇 黄河 10849.57 216991.4 20.0
所字镇 乾安县绿谷农机种植专业合作社 6837.5 136750.0 20.0
所字镇 于成 3756.42 75128.4 20.0
所字镇 于砷 4810.78 96215.6 20.0
所字镇 仙字村博然农机专业合作社 11035.43 220708.6 20.0
所字镇 任国军 9241.22 184824.4 20.0
所字镇 刘士雷 3003.83 60076.6 20.0
所字镇 卢林思 1122.24 22444.8 20.0
所字镇 周俊 1157.47 23149.4 20.0
所字镇 图字村志强农机专业合作社 5005.71 100114.2 20.0
所字镇 图字村树林农机专业种植合作社 8436.83 168736.6 20.0
所字镇 坚字村伟昊农业机械种植专业合作社 7532.98 150659.6 20.0
所字镇 孙佳辉 3851.75 77035.0 20.0
所字镇 孙洪福 6508.46 130169.2 20.0
所字镇 广字村铭君合作社 5361.95 107239.0 20.0
所字镇 庞自成 5250.94 105018.8 20.0
所字镇 张立群 13480.77 269615.4 20.0
所字镇 徐艳龙 3001.07 60021.4 20.0
所字镇 徐长山 2254.03 45080.6 20.0
所字镇 所字镇绿谷农机种植专业合作社 4310.33 86206.6 20.0
所字镇 朱子成 2257.58 45151.6 20.0
所字镇 朱艳宝 2822.17 56443.4 20.0
所字镇 李双江 2258.65 45173.0 20.0
所字镇 李金鹏 5310.11 106202.2 20.0
所字镇 杜龙 3454.07 69081.4 20.0
所字镇 杨洪信 2238.31 44766.2 20.0
所字镇 杨艳辉 3191.41 63828.2 20.0
所字镇 沈百春 9989.31 199786.2 20.0
所字镇 苏刚 3704.23 74084.6 20.0
所字镇 苏国林 655.95 13119.0 20.0
所字镇 苑金龙 5052.1 101042.0 20.0
所字镇 董成 717.69 14353.8 20.0
所字镇 许占军 2986.1 59722.0 20.0
所字镇 谭海洋 2754.55 55091.0 20.0
所字镇 邱天全 5804.07 116081.4 20.0
所字镇 阚东 6134.43 122688.6 20.0
所字镇 雅字村丰收种植专业合作社 6032.15 120643.0 20.0
所字镇 靖海涛 5962.77 119255.4 20.0
所字镇 马晓东 2006.53 40130.6 20.0
来字良种繁育基地 王泽林 722.37 14447.4 20.0
水字镇 刘丰雨 3590.23 71804.6 20.0
水字镇 包军 4005.86 80117.2 20.0
水字镇 包艳 4291.82 85836.4 20.0
水字镇 孙成宝 5381.9 107638.0 20.0
水字镇 杨忠宝 3071.79 61435.8 20.0
水字镇 王泽琦 5513.76 110275.2 20.0
水字镇 王玉春 3955.97 79119.4 20.0
水字镇 金长勇 5595.59 111911.8 20.0
腾字种畜场 吕志辉合作社 1092.82 21856.4 20.0
腾字种畜场 王福功 2379.67 47593.4 20.0
赞字乡 刘成刚 4573.49 91469.8 20.0
赞字乡 刘海龙 4837.56 96751.2 20.0
赞字乡 勾来华 5605.37 112107.4 20.0
赞字乡 卢林思 1488.61 29772.2 20.0
赞字乡 周俊 1437.7 28754.0 20.0
赞字乡 季红军 2255.05 45101.0 20.0
赞字乡 张颜发 6031.71 120634.2 20.0
赞字乡 王志 3627.15 72543.0 20.0
赞字乡 王文利 2223.97 44479.4 20.0
赞字乡 王春根 4624.3 92486.0 20.0
赞字乡 盖秀文 3011.92 60238.4 20.0
赞字乡 范林林 4508.06 90161.2 20.0
赞字乡 董成 816.7 16334.0 20.0
赞字乡 贾洪伟 3010.63 60212.6 20.0
赞字乡 金梁 7853.21 157064.2 20.0
赞字乡 金海辉 854.79 17095.8 20.0
赞字乡 马立刚 4815.8 96316.0 20.0

相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明