申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机对象种类 | 机具小类 | 分档名称 | 生产企业名称 | 结算单位 | 数量 | 总中央补贴额 | 总补贴额 |
2208220120000001 | 姜清君 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 瓦房店明运农机装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000002 | 李伟 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 雷沃重工股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000003 | 张富军 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000004 | 李金龙 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
2208220120000005 | 王栋良 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000006 | 韩立友 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 11840.00 | 11840.00 |
2208220120000007 | 苏宝才 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 11840.00 | 11840.00 |
2208220120000008 | 耿臣 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 11840.00 | 11840.00 |
2208220120000009 | 陈旭东 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000010 | 梁艳龙 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000011 | 刘成 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 山拖农机装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 53510.00 | 53510.00 |
2208220120000012 | 杨永纯 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000013 | 王立新 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 11840.00 | 11840.00 |
2208220120000014 | 李金龙 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000015 | 李金龙 | 开通镇 | 个人 | 饲料作物收获机械 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 40190.00 | 40190.00 |
2208220120000016 | 王安 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000017 | 李伟 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
2208220120000018 | 朱仁亮 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000019 | 盛立军 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东联诚农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000020 | 陈泽 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000021 | 闫华 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000022 | 王守全 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000023 | 钱志彬 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 27500.00 | 27500.00 |
2208220120000024 | 钱志彬 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000025 | 梁国举 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东联诚农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000026 | 关武 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000027 | 王金友 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000028 | 陈跃久 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000029 | 岳侗彬 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 11840.00 | 11840.00 |
2208220120000030 | 宫晓建 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
2208220120000031 | 孙艳富 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000032 | 田志财 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000033 | 侯喜文 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
2208220120000034 | 刘福仁 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000035 | 王守全 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
2208220120000036 | 刘国丰 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000037 | 王文亮 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 11840.00 | 11840.00 |
2208220120000038 | 王力波 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000039 | 高忠清 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000040 | 海力 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊金福农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
2208220120000041 | 黄国忠 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000042 | 李绍军 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000043 | 刘朋 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000044 | 杨磊 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
2208220120000045 | 李海鹏 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000046 | 李军 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000047 | 肖铁龙 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000048 | 温玉福 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000049 | 李小宽 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 洛阳丰收农业机械装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000050 | 刘立波 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000051 | 宋宝森 | 开通镇 | 个人 | 饲料作物收获机械 | 2.2m及以上捡拾压捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 40190.00 | 40190.00 |
2208220120000052 | 赵越 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东联诚农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000053 | 周元付 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东联诚农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000054 | 赵越 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000055 | 房红侠 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东联诚农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000056 | 吴井伟 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000057 | 马德忠 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000058 | 郭瑞新 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000059 | 王明 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000060 | 张子清 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000061 | 秦绪军 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000062 | 项志雨 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 浙拖奔野(宁波)拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000063 | 蔺长宏 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000064 | 王胜洲 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000065 | 孙文志 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000066 | 通榆县农夫大田农作物种植专业合作社 | 开通镇 | 农民专业合作社经济组织 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000067 | 通榆县农夫大田农作物种植专业合作社 | 开通镇 | 农民专业合作社经济组织 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000068 | 衣方军 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000069 | 王振波 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊市鑫升机械制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000070 | 于永恒 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000071 | 范显刚 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000072 | 付义和 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000073 | 闫超 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000074 | 田云龙 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000075 | 王龙 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000076 | 沈丽艳 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000077 | 薛立 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000078 | 王凤阁 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000079 | 孙洪义 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000080 | 孙海 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000081 | 张东海 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000082 | 张铁成 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000083 | 李永刚 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东联诚农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000084 | 窦小贺 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 中联重机股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000085 | 张培祥 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东华山拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000086 | 刘震宇 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
2208220120000087 | 曹国栋 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 山东中诺农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000088 | 凌显彦 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 山东中诺农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000089 | 陈四百 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 18500.00 | 18500.00 |
2208220120000090 | 赵越 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000091 | 刘加林 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000092 | 张忠军 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000093 | 张富军 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000094 | 赵国兴 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000095 | 李彦明 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000096 | 程海 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000097 | 吴长兵 | 开通镇 | 个人 | 喷灌机械设备 | 管径75-85mm卷盘式喷灌机 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 10100.00 | 10100.00 |
2208220120000098 | 赵英立 | 开通镇 | 个人 | 喷灌机械设备 | 管径75-85mm卷盘式喷灌机 | 徐州大有灌排设备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 10100.00 | 10100.00 |
2208220120000099 | 卢红阳 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000100 | 张英 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 44410.00 | 44410.00 |
2208220120000101 | 张英 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 44410.00 | 44410.00 |
2208220120000102 | 肖淑兰 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000103 | 肖淑兰 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 12300.00 | 12300.00 |
2208220120000104 | 肖淑兰 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 德邦大为(佳木斯)农机有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 23300.00 | 23300.00 |
2208220120000106 | 王春亮 | 开通镇 | 个人 | 茎秆收集处理机械 | 150—160cm悬挂甩刀(锤爪)式青饲料收获机 | 河北通田机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 4200.00 | 4200.00 |
2208220120000107 | 刘武岳 | 开通镇 | 个人 | 饲料作物收获机械 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 河北伟拓农业机械制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 4800.00 | 4800.00 |
2208220120000108 | 刘武岳 | 开通镇 | 个人 | 茎秆收集处理机械 | 160cm及以上悬挂甩刀(锤爪)式青饲料收获机 | 河北通田机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 5400.00 | 5400.00 |
2208220120000109 | 李超 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000110 | 刘武岳 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000117 | 楚志兴 | 开通镇 | 个人 | 耕地机械 | 单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 4400.00 | 4400.00 |
2208220120000118 | 侯国良 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 15410.00 | 15410.00 |
2208220120000119 | 张立 | 开通镇 | 拖拉机 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 18500.00 | 18500.00 | |
2208220120000122 | 周志强 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 96430.00 | 96430.00 |
2208220120000123 | 李军 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000124 | 王子彬 | 开通镇 | 个人 | 播种机械 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 23300.00 | 23300.00 |
2208220120000125 | 李军 | 开通镇 | 个人 | 饲料作物收获机械 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 河北伟拓农业机械制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 4800.00 | 4800.00 |
2208220120000126 | 翟向伟 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000127 | 程明 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 |
2208220120000128 | 夏晓龙 | 开通镇 | 个人 | 拖拉机 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 山东凯斯迪尔农业装备有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 11840.00 | 11840.00 |
2208220120000129 | 王凯 | 开通镇 | 玉米收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 九方泰禾国际重工(青岛)股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 74400.00 | 74400.00 | |
2208220120000130 | 郑威 | 开通镇 | 玉米收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 新疆牧神机械有限责任公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 74400.00 | 74400.00 | |
2208220120000131 | 张国志 | 开通镇 | 拖拉机 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 17380.00 | 17380.00 | |
2208220120000133 | 张金龙 | 开通镇 | 个人 | 耕地机械 | 功率4.0kW及以上微耕机 | 威马农机股份有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 950.00 | 950.00 |
2208220120000135 | 通榆县农夫大田农作物种植专业合作社 | 开通镇 | 农民专业合作社经济组织 | 拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 20650.00 | 20650.00 |
2208220120000136 | 通榆县农夫大田农作物种植专业合作社 | 开通镇 | 拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 20650.00 | 20650.00 | |
2208220120000137 | 通榆县农夫大田农作物种植专业合作社 | 开通镇 | 农民专业合作社经济组织 | 拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 27500.00 | 27500.00 |
2208220120000138 | 通榆县农夫大田农作物种植专业合作社 | 开通镇 | 农民专业合作社经济组织 | 拖拉机 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 通榆县农机局(中心) | 1 | 20650.00 | 20650.00 |
