所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
刘家馆镇 | 苇田村一组 | 肖奎 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 苇田村一组 | 肖奎 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 58800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山乡 | 鲍家村五组 | 张峰 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 梨树贝村八组 | 李树石 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 151000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
金山乡 | 沿河村四组 | 梨树县富旺农民专业合作社 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 58000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
金山乡 | 沿河村四组 | 梨树县富旺农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
四棵树乡 | 三棵树村九组 | 成忠文 | 轮式拖拉机 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 福德CT554-1 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 58000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
白山乡 | 隋家村四组 | 高文秀 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
白山乡 | 隋家村四组 | 高文秀 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1204-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 157000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
喇嘛甸镇 | 六家子村四组 | 刘玉成 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
喇嘛甸镇 | 六家子村四组 | 刘连红 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
泉眼岭乡 | 蒋机房村五组 | 谷若喜 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
泉眼岭乡 | 蒋机房村五组 | 谷若喜 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
东河镇 | 周家村四组 | 祁庆辉 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
十家堡镇 | 八盘碾子村八组 | 王伟 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 安家屯村四组 | 阮振芳 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 38000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
刘家馆镇 | 刘家馆村八组 | 王志学 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 39000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
刘家馆镇 | 纪家村二组 | 孟宪才 | 抓草机 | 徐州龙华农业机械科技发展有限公司 | TZM-15 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 39000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
刘家馆镇 | 龙山村二组 | 王庆河 | 轮式拖拉机 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 400 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 29800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
刘家馆镇 | 龙山村二组 | 王庆河 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 58000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 北刘村五组 | 薛振 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 41600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
郭家店镇 | 化石山村三组 | 李忠 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 27800.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 双龙村三社 | 田学芹 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
榆树台镇 | 双龙村三社 | 田学芹 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖400 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 30000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
榆树台镇 | 双龙村三社 | 田学芹 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 55000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
万发镇 | 北太平村二组 | 周天祥 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 42400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 前加巴村七组 | 杭志超 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
孟家岭镇 | 大河沿村四组 | 王和 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
榆树台镇 | 袁家岭村三组 | 郝太平 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-400 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 孙家店村八组 | 孙俭 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山乡 | 平山村四组 | 陈艳柱 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
白山乡 | 平山村四组 | 陈艳柱 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
万发镇 | 田家洼子村六组 | 吴刚 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
郭家店镇 | 四大家村四组 | 张文举 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 东万发村七组 | 唐子志 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
郭家店镇 | 四大家村四组 | 张文举 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
东河镇 | 新发村八组 | 李英环 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1104 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 129000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
东河镇 | 新发村八组 | 李英环 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-270 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 17700.00 | 3500.00 | 3500.00 |
东河镇 | 新发村八组 | 李英环 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 47600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 龙母村五组 | 王大立 | 抓草机 | 徐州昊特机械有限公司 | 7ZC24 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 30000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
郭家店镇 | 新胜村三组 | 孟庆祥 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 吉林省雷沃农机销售有限公司(经销商) | 76000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
郭家店镇 | 四大家村五组 | 林君 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
白山乡 | 鲍家村四组 | 石文 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 58000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
郭家店镇 | 小泉眼村六组 | 杜喜民 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
林海镇 | 下甸村四组 | 张广红 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M400-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 48300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
泉眼岭乡 | 西泉村二组 | 于民举 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
泉眼岭乡 | 西泉村二组 | 于民举 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 67800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 梨树贝村八组 | 李树生 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 149000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
喇嘛甸镇 | 梨树贝村八组 | 李树生 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
郭家店镇 | 柴火沟村七组 | 石成玉 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-BA | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 52300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
郭家店镇 | 东青石岭村三组 | 张帅 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 151000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
郭家店镇 | 东青石岭村三组 | 张帅 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
郭家店镇 | 郭家店镇 | 张帅 | 免耕播种机 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 吉林省大元农用机械有限公司(经销商)(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 付家街村三组 | 刘文学 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
四棵树乡 | 小郑屯村四组 | 崔立君 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 147500.00 | 42000.00 | 42000.00 |
刘家馆镇 | 大力村二组 | 魏忠有 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
十家堡镇 | 十家堡村十二组 | 王福民 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
十家堡镇 | 十家堡村十二组 | 王福民 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 59000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
梨树镇 | 高家村二组 | 国秀芬 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 49700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店镇 | 西青石岭村五组 | 刘新 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
孟家岭镇 | 赫尔苏门满族村三组 | 李玉友 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 吉林省乾庄农机有限公司(经销商) | 72200.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店镇 | 青堆子村三组 | 刘国富 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
梨树镇 | 高家村七组 | 高福学 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY404 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 33600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 大力村二组 | 王永朋 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店镇 | 青堆子村三组 | 刘国清 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
喇嘛甸镇 | 牛家村三组 | 杨永权 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
孟家岭镇 | 下安村七组 | 张凤 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
孟家岭镇 | 下安村七组 | 张凤 | 轮式拖拉机 | 常州联发凯迪机械有限公司 | KD404 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 50000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 柳树营村十一组 | 纪洪军 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 付家街村三组 | 王永臣 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 151000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
四棵树乡 | 安家屯村三组 | 梁立军 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 33800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
孟家岭镇 | 大河沿村一组 | 郭子俊 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
孟家岭镇 | 潘家沟村六组 | 刘福友 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
孟家岭镇 | 潘家沟村六组 | 刘福友 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
郭家店镇 | 西青石岭村五组 | 李秀琴 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | ME400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 41000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
双河乡 | 刘家屯村六组 | 张佳武 | 免耕播种机 | 黑龙江省广角农机制造有限责任公司 | 2BFM-2 | 1 | 公主岭市盛源农机销售有限公司(经销商) | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
白山乡 | 刘家窝堡村四组 | 付全 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 40300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
泉眼岭乡 | 新发堡村二组 | 陈凤国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 新合村四社 | 梁廷威 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72100.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 双龙村三社 | 王青田 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
白山乡 | 隋家村七组 | 徐明达 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 40100.00 | 14600.00 | 14600.00 |
孟家岭镇 | 四台子村三组 | 杨贵生 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY400 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 30300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
刘家馆镇 | 西卡村六组 | 戴福生 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 42600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 西卡村七组 | 史德阳 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 58000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
榆树台镇 | 新江村六社 | 崔秀军 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK454 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 53600.00 | 16000.00 | 16000.00 |
喇嘛甸镇 | 柳树营村五组 | 逄洪立 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
白山乡 | 隋家村七组 | 郑广峰 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-400 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 34600.00 | 11800.00 | 11800.00 |
十家堡镇 | 八棵树村四组 | 王宏伟 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
喇嘛甸镇 | 前加巴村四组 | 管占国 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
小城子镇 | 围子村六组 | 李闯 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
郭家店镇 | 双马架村五组 | 赵玉成 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 42400.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 李宝玉 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 李宝玉 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 40600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山乡 | 大泉眼村七组 | 马山 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 2 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 58000.00 | 28000.00 | 56000.00 |
白山乡 | 大泉眼村七组 | 马山 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 2 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 20800.00 | 14600.00 | 29200.00 |
四棵树乡 | 后韩家村二组 | 刘国林 | 轮式拖拉机 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | LS1004 | 1 | 双辽市雨丰农机汽贸有限公司(经销商) | 151900.00 | 38100.00 | 38100.00 |
沈洋镇 | 工农村一组 | 于昌印 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 40600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
胜利乡 | 小城子村三组 | 杨国军 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY404 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 43600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
榆树台镇 | 双龙村五社 | 张秀海 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
四棵树乡 | 三棵树村四组 | 吴迪 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TH554 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 49700.00 | 19700.00 | 19700.00 |
监督举报电话:5256660 |