所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
四棵树乡 | 三棵树村八组 | 郭桂苹 | 深松机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 14700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
喇嘛甸镇 | 彭家村一组 | 孙文利 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
泉眼岭乡 | 南泉村七组 | 崔连库 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
泉眼岭乡 | 南泉村七组 | 崔连库 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
沈洋镇 | 白沙坨村一组 | 石福光 | 免耕播种机 | 中机北方机械有限公司 | 2BMY-2 | 1 | 吉林华联农业机械有限公司(经销商) | 58000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
沈洋镇 | 白沙坨村一组 | 石福光 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 42600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 王大勇 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 王大勇 | 轮式拖拉机 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | FS-554 | 1 | 梨树县鑫旺农机销售有限责任公司(经销商) | 63000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 王大勇 | 深松机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 14700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 孙有 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 2 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 34400.00 | 19700.00 | 39400.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 孙有 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 孙太 | 深松机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 14700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 孙太 | 轮式拖拉机 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | FS-554 | 1 | 梨树县鑫旺农机销售有限责任公司(经销商) | 63000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 孙太 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
万发镇 | 李家村六组 | 丁立民 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 58000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小城子镇 | 江东道村一组 | 刘双 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店镇 | 柴火沟村五组 | 王东海 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M400-BA | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 41300.00 | 11800.00 | 11800.00 |
郭家店镇 | 西青石岭村六组 | 李少贵 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M604-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 75000.00 | 21700.00 | 21700.00 |
郭家店镇 | 新胜村五组 | 高生 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-BA | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 52300.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 吕家岗子村五组 | 张淑艳 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 148000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
万发镇 | 吕家岗子村五组 | 张淑艳 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
胜利乡 | 郭家窝堡村九组 | 崔景友 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 148000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
小城子镇 | 平庄村一组 | 郑学成 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 66500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子镇 | 船口村三组 | 刘百中 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
郭家店镇 | 新胜村五组 | 李远发 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 66800.00 | 19700.00 | 19700.00 |
郭家店镇 | 新胜村五组 | 李远发 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
白山乡 | 刘家窝堡村四组 | 信建华 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY400 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 30800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 青松村一组 | 盛子华 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 404 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 53000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
泉眼岭乡 | 蒋机房村四组 | 李士清 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
泉眼岭乡 | 蒋机房村四组 | 李士清 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
胜利乡 | 长发堡村九组 | 张洪双 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 35800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
四棵树乡 | 马架村八组 | 马成山 | 深松机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 1SF-130 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 14700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
榆树台镇 | 房身村五组 | 孙有 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
小城子镇 | 大房身村五组 | 高立海 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
胜利乡 | 代家堡村九组 | 孙万斌 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY404 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 41600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 一棵树村十组 | 李彦辉 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 39000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
小城子镇 | 西道村三组 | 吕奇 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 吉林省雷沃农机销售有限公司(经销商) | 65200.00 | 19700.00 | 19700.00 |
小城子镇 | 西道村三组 | 吕奇 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
四棵树乡 | 田家庙村七组 | 王永成 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 39000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
胜利乡 | 长发堡村六组 | 张红权 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 28000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
胜利乡 | 顺城堡村三组 | 苑春峰 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
胜利乡 | 顺城堡村三组 | 苑春峰 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 68000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
喇嘛甸镇 | 牛家村十组 | 王柱 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
孟家岭镇 | 马家油坊村十组 | 程宝权 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M400-BA | 2 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 20650.00 | 11800.00 | 23600.00 |
小城子镇 | 西道村二组 | 王德有 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
小城子镇 | 西道村二组 | 王德有 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M554-B | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 66500.00 | 19700.00 | 19700.00 |
泉眼岭乡 | 常清村五组 | 吕喜刚 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 62500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
泉眼岭乡 | 常清村五组 | 吕喜刚 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
泉眼岭乡 | 常清村三组 | 杨大力 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
泉眼岭乡 | 常清村三组 | 杨大力 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
小城子镇 | 船口村三组 | 国相军 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
泉眼岭乡 | 小房身村五组 | 张学礼 | 轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | DQ654 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 76000.00 | 24000.00 | 24000.00 |
郭家店镇 | 新胜村六组 | 张少忠 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
刘家馆镇 | 吴坨村五组 | 梨树县刘家馆镇双胜农机种植养殖农民专业合作社 | 深松机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 1SF-130 | 2 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 14700.00 | 1800.00 | 3600.00 |
梨树乡 | 八里庙村八组 | 魏庆宽 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
榆树台镇 | 张家街村九组 | 于落水 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RK554 | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 62000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
梨树乡 | 中安堡村五组 | 董小黑 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
沈洋镇 | 工农村二组 | 田华 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GKN-250H | 1 | 四平辽河农垦管理区吉顺农机销售有限公司(经销商) | 8500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
沈洋镇 | 工农村二组 | 田华 | 联合整地机 | 连云港市连发机械有限公司 | 1GZM-280 | 1 | 四平辽河农垦管理区吉顺农机销售有限公司(经销商) | 14500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
万发镇 | 榆树村三组 | 刘家奇 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-270 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 16700.00 | 3500.00 | 3500.00 |
万发镇 | 榆树村三组 | 刘家奇 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M1104-D | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 151000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
泉眼岭乡 | 蒋机房村三组 | 王树平 | 轮式拖拉机 | 奇瑞重工股份有限公司 | RF404-B | 1 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 44000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
泉眼岭乡 | 新发堡村六组 | 张子平 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57000.00 | 16000.00 | 16000.00 |
泉眼岭乡 | 新发堡村六组 | 张子平 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
泉眼岭乡 | 小房身村八组 | 于百清 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | MF554 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 72000.00 | 19700.00 | 19700.00 |
榆树台镇 | 张家油坊三组 | 宋柏志 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 42600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
胜利乡 | 石庙子村五组 | 卢景富 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX904 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 128000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
白山乡 | 东白山村二组 | 邢玉国 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1104 | 1 | 双辽市鸣鑫商务有限责任公司(经销商) | 135000.00 | 42000.00 | 42000.00 |
十家堡镇 | 龙王庙村三组 | 高亚民 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
沈洋镇 | 兴无村一组 | 张凤 | 免耕播种机 | 黑龙江省海轮王农机制造有限公司 | 2BFJM-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
沈洋镇 | 兴无村一组 | 张凤 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
胜利乡 | 顺城堡村三组 | 艾洪生 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 41600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
白山乡 | 大泉眼村一组 | 杜金有 | 轮式拖拉机 | 山东亿嘉现代农业有限公司 | YJ-1254 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 145000.00 | 60000.00 | 60000.00 |
白山乡 | 大泉眼村一组 | 杜金有 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
白山乡 | 隋家村四组 | 王以东 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 45600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
金山乡 | 长岭子村六组 | 刘广 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
刘家馆镇 | 西五家村五组 | 王丙君 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 鲁中-404 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 40600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
泉眼岭乡 | 小房身村三组 | 张明 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-150 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
万发镇 | 朱家村四组 | 齐振福 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
万发镇 | 万发村二组 | 王野 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
万发镇 | 李家店村四组 | 唐春付 | 轮式拖拉机 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY400 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 30800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 南太平村八组 | 王祥才 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 57500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
万发镇 | 南太平村九组 | 刘桂芳 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 56500.00 | 16000.00 | 16000.00 |
孟家岭镇 | 赫尔苏门满族村三组 | 李玉友 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 60000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
万发镇 | 南太平村四组 | 卜庆友 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | JD904 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 150000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
万发镇 | 南太平村二组 | 潘军 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 55800.00 | 16000.00 | 16000.00 |
万发镇 | 闫家堡子村六组 | 刘桂清 | 轮式拖拉机 | 烟台市东汽农业装备有限公司 | DQ804 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 90000.00 | 29800.00 | 29800.00 |
万发镇 | 毕家堡子村六组 | 王凤兰 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-504 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 60500.00 | 17500.00 | 17500.00 |
万发镇 | 田家洼子村四组 | 田春宝 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-E | 1 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 50000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
喇嘛甸镇 | 前加巴村十一组 | 王波 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
万发镇 | 东万发村七组 | 李长吉 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-400 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 35200.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 吴家岗子村六组 | 姜军 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-400 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 34000.00 | 11800.00 | 11800.00 |
万发镇 | 宋家围子村五组 | 胡井泉 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 张家村二组 | 赵云江 | 轮式拖拉机 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 44600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 宋家围子村九组 | 刘全 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 西万发村四组 | 刘专东 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 李家店村一组 | 李东海 | 轮式拖拉机 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 48600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
万发镇 | 李家店村一组 | 李东海 | 联合整地机 | 昌图华洋农机修造有限责任公司 | 1GND-180(II) | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 9000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
梨树乡 | 马地方村七组 | 孙学举 | 联合整地机 | 辽宁现代农机装备有限公司 | 1GXT-210 | 1 | 梨树县鑫金农机销售有限公司(经销商) | 12500.00 | 3000.00 | 3000.00 |
万发镇 | 龙母村六组 | 刘立国 | 轮式拖拉机 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 悍沃-404 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 41200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
监督举报电话:5256660 |