购机者 | 详细地址 | 机具大类 | 分档名称 | 数量 | 总补贴额 |
张国民 | 白山乡鲍家村九组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
黄守义 | 白山乡鲍家村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
石大伟 | 白山乡鲍家村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
池玉华 | 白山乡大泉眼村八组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
项志永 | 白山乡大泉眼村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
项志永 | 白山乡大泉眼村四组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
杜金权 | 白山乡大泉眼村一组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
杜金有 | 白山乡大泉眼村一组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
杜金有 | 白山乡大泉眼村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
杜金有 | 白山乡大泉眼村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
邢玉国 | 白山乡东白山村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
尤占精 | 白山乡东白山村一组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
董雅丽 | 白山乡老山头村七组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王伟 | 白山乡老山头村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王伟 | 白山乡老山头村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
梨树县众志农机农民专业合作社 | 白山乡老山头村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
白国安 | 白山乡老山头村四组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
白国安 | 白山乡老山头村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
陈辉 | 白山乡老山头村一组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
信建华 | 白山乡刘家窝堡村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
付全 | 白山乡刘家窝堡村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
付春和 | 白山乡刘家窝堡村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘晓明 | 白山乡刘家窝堡村五组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
王海峰 | 白山乡刘家窝堡村一组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
潘东 | 白山乡刘家窝堡村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
孟凡民 | 白山乡裴家村九组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
张春霞 | 白山乡裴家村十二组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
赵洪亮 | 白山乡裴家村四组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
孙淑杰 | 白山乡裴家村五组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
贾立友 | 白山乡裴家村一组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
刘配福 | 白山乡裴家村一组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
陈长春 | 白山乡平山村八组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
刘刚 | 白山乡石家卜村二组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
吴忠学 | 白山乡石家卜村六组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
逢占军 | 白山乡石家卜村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
顾迎伟 | 白山乡四合村八组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
赵金复 | 白山乡四合村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
郭京敏 | 白山乡四合村三组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
陈维礼 | 白山乡四合村四组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
陈维范 | 白山乡四合村四组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
姜国志 | 白山乡四合村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
董春波 | 白山乡四合村五组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
李晓东 | 白山乡隋家村三组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
毕海峰 | 白山乡隋家村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
梨树县李孝中农民专业合作社 | 白山乡隋家村一组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
梨树县李孝中农民专业合作社 | 白山乡隋家村一组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
任广权 | 白山乡西白山村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
于桂荣 | 白山乡西白山村六组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
任传芳 | 白山乡西白山村三组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张奎 | 白山乡西白山村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王兆辉 | 白山乡西白山村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
唐志平 | 白山乡岫岩村八组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
刘占华 | 白山乡岫岩村九组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
沈中付 | 白山乡岫岩村九组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
张忠生 | 白山乡岫岩村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张帅 | 白山乡岫岩村一组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
左世荣 | 白山乡友谊村九组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
徐国珉 | 白山乡友谊村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
左永生 | 白山乡友谊村十一组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
蔡龙 | 白山乡友谊村十组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
韩冬雪 | 白山乡郑家村八组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 2 | 56000 |
刘洪冬 | 白山乡郑家村九组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
王树财 | 白山乡郑家村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
盛庆伟 | 白山乡郑家村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
盛庆伟 | 白山乡郑家村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘仁平 | 白山乡郑家村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
刘忠文 | 白山乡郑家村一组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
陈德江 | 蔡家镇爱国村九组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
安洪奎 | 蔡家镇蔡家村三组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 13000 |
蒋瑞春 | 蔡家镇蔡家村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王振东 | 蔡家镇横道子村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
吕侠 | 蔡家镇敬友村八组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 13000 |
毕胜 | 蔡家镇敬友村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张家山 | 蔡家镇敬友村六组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
董红霞 | 蔡家镇马家村八组 | 收获后处理机械 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 1 | 120000 |
潘树军 | 蔡家镇马家村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
柳福顺 | 蔡家镇马家村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
姜军 | 蔡家镇马家村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
孙秀生 | 蔡家镇孟家村三组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
何金山 | 蔡家镇孟家村一组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
闫海超 | 蔡家镇娘娘庙村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王凤桐 | 蔡家镇娘娘庙村五组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
孟宪洲 | 蔡家镇下坎子村十一组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
侯彦双 | 蔡家镇下坎子村十组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王子国 | 蔡家镇新村村二组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
纪艳军 | 蔡家镇新村村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王海林 | 蔡家镇姚家村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张英杰 | 东河镇 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
李奇 | 东河镇东河村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
李振学 | 东河镇良种繁殖场委二组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
赵军 | 东河镇梁家村八组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
李国昌 | 东河镇梁家村八组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
刘刚 | 东河镇梁家村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张树海 | 东河镇胜利村二组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
方成福 | 东河镇胜利村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
赵井龙 | 东河镇胜利村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
刘祥 | 东河镇胜利村一组 | 收获后处理机械 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 1 | 120000 |
刘艳春 | 东河镇双城子村七组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
王喜林 | 东河镇双树村六组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
柴占清 | 东河镇双树村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张书田 | 东河镇新发村六组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
付振东 | 东河镇新发村七组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
徐雷雷 | 东河镇赵家店村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
李凤江 | 东河镇周家村八组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
徐财 | 东河镇周家村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘庆 | 东河镇周家村三组 | 收获机械 | 配套动力大于22KW抓草机 | 1 | 10000 |
监督举报电话:5256660 |