购机者 | 详细地址 | 机具大类 | 分档名称 | 数量 | 总补贴额 |
刘金有 | 孟家岭镇二道沟村四组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
李玉友 | 孟家岭镇赫尔苏门满族村三组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
程喜海 | 孟家岭镇马家油坊村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张金良 | 孟家岭镇马家油坊村十组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
范德民 | 孟家岭镇下安村三组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
吕文 | 泉眼岭乡玻璃城村九组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
李新坤 | 泉眼岭乡东泉村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
李辉 | 泉眼岭乡东泉村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
于忠理 | 泉眼岭乡蒋机房村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张国成 | 泉眼岭乡蒋机房村二组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
于忠理 | 泉眼岭乡蒋机房村二组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
于开宏 | 泉眼岭乡蒋机房村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
于昌利 | 泉眼岭乡蒋机房村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘民玉 | 泉眼岭乡蒋机房村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
陈军 | 泉眼岭乡蒋机房村六社 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
刘双 | 泉眼岭乡蒋机房村六组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
徐凤海 | 泉眼岭乡蒋机房村三组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张国军 | 泉眼岭乡蒋机房村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张艳飞 | 泉眼岭乡南泉村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘海宁 | 泉眼岭乡南泉村三组 | 动力机械 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 16000 |
武文华 | 泉眼岭乡南泉村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
李宝权 | 泉眼岭乡南泉村四组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
刘占江 | 泉眼岭乡南泉村一组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
邓海军 | 泉眼岭乡西泉村八组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
李国忠 | 泉眼岭乡西泉村九组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
李明冬 | 泉眼岭乡小房身村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张井平 | 泉眼岭乡小房身村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
李相林 | 泉眼岭乡小房身村一组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
高洪军 | 泉眼岭乡小房身村一组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
孙超 | 泉眼岭乡小房身村一组 | 动力机械 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 14600 |
经德军 | 泉眼岭乡新发堡村二组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
陈凤国 | 泉眼岭乡新发堡村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘井峰 | 泉眼岭乡新发堡村一组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
李春阳 | 泉眼岭乡新发堡村一组 | 动力机械 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
孙广文 | 沈洋镇白沙坨村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张军 | 沈洋镇长丰村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
赵井和 | 沈洋镇长丰村一组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
于在海 | 沈洋镇长丰村一组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
于大华 | 沈洋镇东风村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王雷 | 沈洋镇翻身村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
朱金 | 沈洋镇工农村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张文江 | 沈洋镇红旗村五组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
张文江 | 沈洋镇红旗村五组 | 耕整地机械 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1 | 3600 |
张文江 | 沈洋镇红旗村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
周占峰 | 沈洋镇李家村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
焦德广 | 沈洋镇李家村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
高井文 | 沈洋镇立新村三组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张任 | 沈洋镇辽河村二组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
王金生 | 沈洋镇辽河村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
项志国 | 沈洋镇辽河村一组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
王海鹏 | 沈洋镇沈洋村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
鲁保平 | 沈洋镇兴无村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
栾忠林 | 沈洋镇张家村六组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
栾中辉 | 沈洋镇张家村五组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
张洪文 | 胜利乡长发堡村九组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
夏有军 | 胜利乡长发堡村六组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
吴刚 | 胜利乡长发堡村六组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
云占华 | 胜利乡代家堡村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
云海亮 | 胜利乡代家堡村二组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王有 | 胜利乡代家堡村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张学军 | 胜利乡代家堡村十组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王大伟 | 胜利乡郭家窝堡村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
方明海 | 胜利乡郭家窝堡村七组 | 动力机械 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
李福元 | 胜利乡郭家窝堡村七组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
修宝 | 胜利乡郭家窝堡村十组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
冯利 | 胜利乡郭家窝堡村一组 | 动力机械 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 1 | 11800 |
姜成 | 胜利乡九家子村一组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
陈丙君 | 胜利乡石庙子村九组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
李秋涛 | 胜利乡石庙子村五组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
张忠 | 胜利乡顺城堡村十组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
肖树文 | 胜利乡顺城堡村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
张桂有 | 胜利乡四家子村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
程利 | 胜利乡四家子村七组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
盖玉霞 | 胜利乡四家子村一组 | 收获后处理机械 | 处理量100t/d及以上连续式粮食烘干机 | 1 | 120000 |
郭兴江 | 胜利乡小城子村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
詹国军 | 胜利乡洋苇岭村二组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
于落海 | 胜利乡洋苇岭村三组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
张国辉 | 胜利乡洋苇岭村三组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
龚井海 | 胜利乡洋苇岭村一组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 24000 |
王立城 | 十家堡镇八棵树村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
马占峰 | 十家堡镇八棵树村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王宏伟 | 十家堡镇八棵树村四组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
王文华 | 十家堡镇八棵树村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王大勇 | 十家堡镇靠山屯村八组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
霍金成 | 十家堡镇龙王庙村八组 | 种植施肥机械 | 2-3行牵引式免耕穴播机 | 1 | 28000 |
支殿有 | 十家堡镇龙王庙村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
孙亮 | 十家堡镇龙王庙村五组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
刘晓堂 | 十家堡镇三家子村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
刘凤山 | 十家堡镇上三台村六组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
孙凤珍 | 十家堡镇上三台村三组 | 收获机械 | 2行摘穗剥皮茎穗兼收型自走式玉米收获机 | 1 | 34000 |
陶铁锋 | 十家堡镇十家堡村十三组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
咸红 | 十家堡镇十家堡村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
宋光华 | 十家堡镇铁岭窝堡村三组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
王占权 | 十家堡镇铁岭窝堡村一组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
孟繁明 | 十家堡镇西黑咀子村六组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
胡长海 | 十家堡镇西黑咀子村四组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
林强 | 十家堡镇西黑咀子村五组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
徐立娟 | 十家堡镇小桥子村三组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
支国红 | 十家堡镇营城子村七组 | 收获机械 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 54800 |
赵文君 | 十家堡镇营城子村七组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
焦蜜海 | 十家堡镇营城子村三组 | 收获机械 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 94000 |
刘宪福 | 十家堡镇营城子村四组 | 收获机械 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 1 | 84400 |
监督举报电话:5256660 |