2015年度梨树县享受农机购置补贴的购机者信息表(六)
2015年度梨树县享受农机购置补贴的购机者信息表(六)
日期: 2015-06-03  来源:梨树县农机局
序号 | 购机者名称 | 所在乡镇 | 所在村组 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 购买数量 | 单台补贴额 | 总补贴额 | 销售总价 |
496 | 牟晓会 | 林海镇 | 下姚村八组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃404A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 36000.00 |
497 | 陈俊海 | 泉眼岭乡 | 东洼子村二组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 公主岭市瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 77000.00 |
498 | 王利 | 喇嘛甸镇 | 平岭村一组 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | M1104-D | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 1 | 40300.00 | 40300.00 | 148000.00 |
499 | 潘全 | 十家堡镇 | 十家堡村十二组 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 泰山-400 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 27600.00 |
500 | 刘玉龙 | 梨树镇 | 大烟筒村七组 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 泰山-400 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 27600.00 |
501 | 周立志 | 梨树镇 | 园艺村八组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 52800.00 |
502 | 张振 | 蔡家镇 | 爱国村四组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | M554-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 62300.00 |
503 | 王继全 | 刘家馆子镇 | 南六村六组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1304 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
504 | 孙立臣 | 刘家馆子镇 | 韩家村四组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1304 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
505 | 许增付 | 刘家馆子镇 | 大力村一组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1304 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
506 | 王国奇 | 林海镇 | 王局村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 23500.00 |
507 | 石万会 | 刘家馆子镇 | 炭窑村一组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1304 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
508 | 姜勤 | 白山乡 | 石家卜村三组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | RK554 | 中联重机股份有限公司 | 四平辽河农垦管理区建华农机销售有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 63000.00 |
509 | 刘喜德 | 万发镇 | 长胜村六组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 路通-404 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 43300.00 |
510 | 吴晓飞 | 万发镇 | 西万发村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | CFC404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 49300.00 |
511 | 魏守山 | 万发镇 | 幸福村四组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | CFC404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 49300.00 |
512 | 梁立军 | 万发镇 | 龙母村二组 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1104 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 40300.00 | 40300.00 | 121800.00 |
513 | 邹明 | 万发镇 | 龙母村五组 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1204 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 135800.00 |
514 | 于百林 | 刘家馆子镇 | 龙山村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | CFC404J | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 双辽市雨丰农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 53000.00 |
515 | 高文河 | 林海镇 | 双山村五组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | FS-554 | 北京弗雷森拖拉机有限公司 | 梨树县永盛农机有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 63000.00 |
516 | 徐学庆 | 四棵树乡 | 李家桥村八组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | RK554 | 中联重机股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 63700.00 |
517 | 张金仔 | 林海镇 | 大门丁村十二组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | RK604 | 中联重机股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 70500.00 |
518 | 李树成 | 万发镇 | 西万发村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 53800.00 |
519 | 李关 | 小城子镇 | 中央堡村三组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 34800.00 |
520 | 刘永久 | 十家堡镇 | 营城子村六组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | M604-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 66800.00 |
521 | 李国原 | 胜利乡 | 石庙子村五组 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 泰山-400 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 29100.00 |
522 | 张帅 | 榆树台镇 | 周家油坊村八组 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 泰山-400 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 29100.00 |
523 | 周喜浩 | 榆树台镇 | 周家油坊村八组 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 泰山-400 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 29100.00 |
524 | 孙琦 | 喇嘛甸镇 | 老程窝堡村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 53800.00 |
525 | 王有 | 胜利乡 | 代家堡村七组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | LE1354 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 180000.00 |
526 | 张利 | 白山乡 | 四合村三组 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 泰山-400 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 29100.00 |
527 | 潘德发 | 四棵树乡 | 小郑屯村二组 | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-754 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 23400.00 | 23400.00 | 76400.00 |
528 | 吴永明 | 四棵树乡 | 七家村十一组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | MF604 | 第一拖拉机股份有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 69700.00 |
529 | 张国立 | 刘家馆子镇 | 东卡村一组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | RK554 | 中联重机股份有限公司 | 双辽市雨丰农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 64700.00 |
530 | 张国立 | 刘家馆子镇 | 东卡村一组 | 4—5铲振动式、全方位式深松机 | 1S-250 | 山东大华机械有限公司 | 双辽市雨丰农机汽贸有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 11000.00 |
531 | 林文清 | 刘家馆子镇 | 苇田村一组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 54300.00 |
532 | 姜万峰 | 刘家馆子镇 | 龙山村一组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | RK604 | 中联重机股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 71000.00 |
533 | 牟显峰 | 万发镇 | 牟家村五组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 52800.00 |
534 | 刘华兴 | 十家堡镇 | 营城子村二组 | 85—90马力四轮驱动拖拉机 | JD5-854-1 | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 31300.00 | 31300.00 | 128300.00 |
535 | 李凤江 | 东河镇 | 周家村八组 | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-754 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 23400.00 | 77400.00 |
536 | 孙少刚 | 梨树镇 | 郝家村六组 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1204 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 135800.00 |
537 | 颜廷发 | 胜利乡 | 代家堡村十组 | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 路通-654 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 21600.00 | 61800.00 |
538 | 李少义 | 四棵树乡 | 七家村三组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | RK704 | 中联重机股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 23400.00 | 74900.00 |
539 | 张志红 | 梨树镇 | 北夏家村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 34800.00 |
540 | 阴贵伍 | 刘家馆子镇 | 东卡村一组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | SH604C | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 61700.00 |
541 | 张国成 | 刘家馆子镇 | 北六村一组 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 华夏1204 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 130000.00 |
542 | 王兵 | 林海镇 | 下姚村五组 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | 华夏1204 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 梨树县沃野农业装备有限公司(经销商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 150000.00 |
543 | 王大慧 | 榆树台镇 | 三合村七社 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 35300.00 |
544 | 栾宝成 | 万发镇 | 毕家堡子村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃404A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 36000.00 |
545 | 柏淑发 | 小宽镇 | 长兴村五组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 52800.00 |
546 | 王生学 | 刘家馆子镇 | 吴坨村二组 | 65—70马力四轮驱动拖拉机 | 路通-654 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 21600.00 | 21600.00 | 71500.00 |
547 | 孙凤和 | 梨树镇 | 东平安村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 404 | 山东常发工贸有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 23500.00 |
548 | 孙少玉 | 四棵树乡 | 李家桥村一组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1304 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
549 | 梨树县刘家馆镇双胜农机种植养殖农民专业合作社 | 刘家馆子镇 | 吴坨村五组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | M1354-G | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 214600.00 |
550 | 张忠生 | 白山乡 | 岫岩村七组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | LE1354 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 170000.00 |
551 | 毕守礼 | 喇嘛甸镇 | 牛家村九组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃-554 | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 33800.00 |
552 | 张学军 | 胜利乡 | 郭家窝堡村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 52800.00 |
553 | 杜广 | 刘家馆子镇 | 大力村二组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 484 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 12800.00 | 12800.00 | 52800.00 |
554 | 温积中 | 梨树镇 | 后家巴村五组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | LX1304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 211800.00 |
555 | 姚佰君 | 榆树台镇 | 张家油坊三组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 山拖404A | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 四平市恒泰农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 29000.00 |
556 | 姚兴 | 榆树台镇 | 张家油坊三组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 山拖404A | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 四平市恒泰农机经销有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 29000.00 |
557 | 董臣 | 榆树台镇 | 张家街村二组 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 泰山-400 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 27800.00 |
558 | 项志永 | 白山乡 | 大泉眼村四组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | 604 | 潍坊红柳机械开发有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 60500.00 |
559 | 杨树忠 | 榆树台镇 | 兴发堡村五组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | MF554 | 第一拖拉机股份有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 65700.00 |
560 | 杜恩臣 | 林海镇 | 兴开城村三组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | RS1304-F | 中联重机股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 194600.00 |
561 | 张文双 | 梨树镇 | 北杏山村一组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 路通-404 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 43300.00 |
562 | 于小利 | 郭家店镇 | 西青石岭村七组 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 华夏400 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 27100.00 |
563 | 徐宝仁 | 梨树镇 | 胡家村六组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | TH554 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 43700.00 |
564 | 程培森 | 喇嘛甸镇 | 牛家村三组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | RK604 | 中联重机股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 69000.00 |
565 | 张生 | 沈洋镇 | 工农村七组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 悍沃404A | 潍坊百利拖拉机有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 36000.00 |
566 | 梨树县林海镇春风农机种植专业合作社 | 林海镇 | 靠山村六组 | 80—85马力四轮驱动拖拉机 | TN804 | 天津拖拉机制造有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29800.00 | 29800.00 | 107000.00 |
567 | 韩阳 | 四棵树乡 | 后韩家村八组 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | YJ-1254 | 山东亿嘉现代农业有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 137700.00 |
568 | 王红卫 | 林海镇 | 下姚村一组 | 120—130马力四轮驱动拖拉机 | YJ-1254 | 山东亿嘉现代农业有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 50700.00 | 50700.00 | 137700.00 |
569 | 张小亮 | 喇嘛甸镇 | 柳树营村十一组 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 双辽市鸣鑫商务有限责任公司(经销商) | 1 | 81900.00 | 81900.00 | 175000.00 |
570 | 董淑华 | 白山乡 | 隋家村三组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | M604-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 19500.00 | 19500.00 | 68800.00 |
571 | 董淑华 | 白山乡 | 隋家村三组 | 3铲及以下振动式、全方位式深松机 | 1SF-130 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 1 | 3000.00 | 3000.00 | 15000.00 |
572 | 梨树县十家堡镇利民农机专业合作社 | 十家堡镇 | 西黑咀子村六组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | M1304-D | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 168750.00 |
573 | 支殿有 | 十家堡镇 | 龙王庙村三组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | M1304-D | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 168750.00 |
574 | 孙福权 | 梨树镇 | 后房村四组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 34000.00 |
575 | 尉永明 | 梨树镇 | 胡家村三组 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | 华夏400 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 9100.00 | 9100.00 | 27100.00 |
576 | 王伟 | 白山乡 | 老山头村三组 | 100—110马力四轮驱动拖拉机 | M1004-D | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 1 | 36300.00 | 36300.00 | 136000.00 |
577 | 李栋 | 梨树镇 | 后房村八组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | TH554 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 15700.00 | 15700.00 | 43700.00 |
578 | 梨树县郭家店镇春田农业机械专业合作社 | 郭家店镇 | 四大家村三组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | M1354-G | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 207400.00 |
579 | 梨树县郭家店镇春田农业机械专业合作社 | 郭家店镇 | 四大家村三组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | M404-E | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 双辽市广联农机有限责任公司(经销商) | 1 | 11300.00 | 11300.00 | 42600.00 |
580 | 吕志 | 林海镇 | 王局村四组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | LX1304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 211800.00 |
581 | 王德颜 | 榆树台镇 | 三合村九社 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | LX1304 | 第一拖拉机股份有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 211800.00 |
582 | 杨桐江 | 梨树镇 | 苗圃村八组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | LE1354 | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 164600.00 |
583 | 王远 | 林海镇 | 下姚村二组 | 75—80马力四轮驱动拖拉机 | TN754 | 天津拖拉机制造有限公司 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 1 | 23400.00 | 23400.00 | 97000.00 |
584 | 丁立波 | 梨树镇 | 西中安村一组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1304 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 梨树县隆鑫汽车贸易有限责任公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
585 | 马景春 | 十家堡镇 | 八盘碾子村一组 | 130—140马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1304 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 梨树县隆鑫汽车贸易有限责任公司(经销商) | 1 | 64600.00 | 64600.00 | 158000.00 |
586 | 赵奇 | 小城子镇 | 爱德村五组 | 110—120马力四轮驱动拖拉机 | 路通-1104 | 洛阳路通农业装备有限公司 | 梨树县隆鑫汽车贸易有限责任公司(经销商) | 1 | 40300.00 | 40300.00 | 121800.00 |
监督举报电话:0434—5256660 |