序号 | 购机者名称 | 所在乡镇 | 所在村组 | 分档名称 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 购买数量 | 单台补贴额 | 总补贴额 | 销售总价 |
181 | 潘洪艳 | 万发镇 | 闫家堡子村十一组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 154000 |
182 | 潘海丰 | 万发镇 | 闫家堡子村十一组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | WD704 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 23400 | 23400 | 87000 |
183 | 车洪伟 | 蔡家镇 | 姚家村九组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 154000 |
184 | 梨树县四棵树乡金土地农机农民专业合作社 | 四棵树乡 | 七家村二组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 山拖404B | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 11300 | 11300 | 39000 |
185 | 高恒雷 | 胜利乡 | 长发堡村十一组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-452 | 山东巨明机械有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 185500 |
186 | 张文玉 | 榆树台镇 | 房身村四社 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 154000 |
187 | 项志永 | 白山乡 | 大泉眼村四组 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-454 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 双辽市鸣鑫商务有限责任公司(经销商) | 1 | 12800 | 12800 | 35300 |
188 | 袁井复 | 双河乡 | 双顶子村七组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | 东方红CT554-1 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 15700 | 15700 | 55700 |
189 | 劳春文 | 榆树台镇 | 新合村三社 | 45—50马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-454 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 双辽市鸣鑫商务有限责任公司(经销商) | 1 | 12800 | 12800 | 35300 |
190 | 邢丽红 | 小宽镇 | 五家户村六组 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 81900 | 81900 | 210900 |
191 | 周全 | 林海镇 | 长丰村五组 | 6铲及以上振动式、全方位式深松机 | 1S-270 | 山东大华机械有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 5400 | 5400 | 18000 |
192 | 田永佳 | 十家堡镇 | 何家村十四组 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2Q | 山东常林农业装备股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 21800 | 21800 | 65800 |
193 | 刘福权 | 东河镇 | 周家村四组 | 50—55马力四轮驱动拖拉机 | TH504 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 14000 | 14000 | 42000 |
194 | 何晓光 | 蔡家镇 | 拉腰子村三组 | 55—60马力四轮驱动拖拉机 | WD554 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 15700 | 15700 | 58000 |
195 | 李艳超 | 金山乡 | 旱河村四组 | 60—65马力四轮驱动拖拉机 | M604-B | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 1 | 19500 | 19500 | 72500 |
196 | 梨树县联发种植农民专业合作社 | 榆树台镇 | 房身村 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4(DF4150) | 吉林省东风机械装备有限公司 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 5 | 70500 | 352500 | 800000 |
197 | 齐绍宇 | 小宽镇 | 长发村四组 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-8 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 84000 | 84000 | 314000 |
198 | 梨树县梨树镇宏旺农机农民专业合作社 | 梨树镇 | 梨树镇泉眼沟3社 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-5 | 勇猛机械股份有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 84000 | 84000 | 272000 |
199 | 车洪力 | 小城子镇 | 西道村五组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | RK704 | 中联重机股份有限公司 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 1 | 23400 | 23400 | 82400 |
200 | 杜喜民 | 郭家店镇 | 小泉眼村六组 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 81900 | 81900 | 210900 |
201 | 齐春河 | 四棵树乡 | 付家街村七组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-7 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 288000 |
202 | 张立文 | 万发镇 | 前梁家村七组 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 1 | 84000 | 84000 | 305000 |
203 | 郑亮 | 胜利乡 | 九家子村四组 | 40—45马力两轮驱动拖拉机 | TY400 | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 9100 | 9100 | 27100 |
204 | 李红伟 | 榆树台镇 | 团结村八社 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 81900 | 81900 | 210700 |
205 | 姜桂员 | 胜利乡 | 代家堡村七组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | DF404B | 常州东风农机集团有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 11300 | 11300 | 39100 |
206 | 赵立娟 | 小城子镇 | 友贤村五组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 168000 |
207 | 李海江 | 郭家店镇 | 化石山村三组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4 | 江苏沃得农业机械有限公司 | 梨树县胜利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 154000 |
208 | 王义红 | 金山乡 | 沿河村七组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4(560) | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 215500 |
209 | 梨树县连海农机农民专业合作社 | 白山乡 | 隋家村三组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-4(560) | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 210500 |
210 | 刘天生 | 白山乡 | 石家卜村五组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 11300 | 11300 | 35300 |
211 | 姜录 | 刘家馆镇 | 纪家村四组 | 40—45马力四轮驱动拖拉机 | 鲁中-404 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 1 | 11300 | 11300 | 37300 |
212 | 王玉影 | 梨树镇 | 东平安村一组 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | 9YFQ-19 | 沈阳方科机械制造有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 32000 | 32000 | 85000 |
213 | 李彦有 | 东河镇 | 双城子村一组 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-5 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 84000 | 84000 | 314000 |
214 | 张向秋 | 林海镇 | 下姚村七组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-7 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 296500 |
215 | 王恩旭 | 蔡家镇 | 爱国村八组 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 81900 | 81900 | 210900 |
216 | 焦蜜海 | 十家堡镇 | 营城子村三组 | 1.7—2.2m捡拾压捆机 | YLYQ1950 | 湖北玉龙机械股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 32000 | 32000 | 108000 |
217 | 李嗄 | 梨树镇 | 双城子村二组 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商)(经销商) | 1 | 81900 | 81900 | 210900 |
218 | 梨树县金大地绿色生态种养殖专业合作社 | 金山乡 | 平安堡村四组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-7 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 290500 |
219 | 李晓军 | 梨树镇 | 后房村八组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-7 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 300500 |
220 | 郭印 | 刘家馆镇 | 机关北委二组 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZB-7 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 梨树县鸿运农机有限公司(经销商) | 1 | 70500 | 70500 | 225000 |
221 | 咸红 | 十家堡镇 | 十家堡村四组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 千里牛704 | 河南千里机械有限公司 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 1 | 23400 | 23400 | 63000 |
222 | 赵洪波 | 梨树镇 | 高家村三组 | 140—150马力四轮驱动拖拉机 | 泰山-1404 | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 双辽市鸣鑫商务有限责任公司(经销商) | 1 | 81900 | 81900 | 182000 |
223 | 苏立阁 | 胜利乡 | 洋苇岭村四组 | 70—75马力四轮驱动拖拉机 | 华夏704 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 1 | 23400 | 23400 | 68900 |
224 | 梨树县浩宇种羊繁育有限公司 | 刘家馆镇 | 东五家村一组 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-5 | 山东科乐收金亿农业机械有限公司 | 梨树县鸿旺农机有限公司(经销商) | 1 | 84000 | 84000 | 240000 |
225 | 高见 | 梨树镇 | 夏家堡村五组 | 90—95马力两轮驱动拖拉机 | 东方红CT900 | 长拖农业机械装备集团有限公司 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 1 | 22000 | 22000 | 50000 |
监督举报电话:0434-5256660 |