631 | 梨树镇 | 西中安村七组 | 李鹏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1504 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 206200.00 | 91200.00 | 91200.00 |
632 | 榆树台镇 | 董家村六组 | 王小伟 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
633 | 梨树镇 | 高家村七组 | 梨树县高家代新农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏704 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 63400.00 | 23400.00 | 23400.00 |
634 | 梨树镇 | 高家村七组 | 梨树县高家代新农机农民专业合作社 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 37000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
635 | 胜利乡 | 郭家窝堡村十组 | 贾立志 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖454A | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 36000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
636 | 榆树台镇 | 三合村九社 | 王德颜 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
637 | 喇嘛甸镇 | 喇嘛甸村五组 | 梨树县喇嘛甸镇春种秋收农机农民专业合作社 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 35500.00 | 15570.00 | 15570.00 |
638 | 郭家店镇 | 青堆子村二组 | 曲明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1404A | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 186900.00 | 81900.00 | 81900.00 |
639 | 郭家店镇 | 青堆子村二组 | 曲明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1504 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 206200.00 | 91200.00 | 91200.00 |
640 | 万发镇 | 朱家村三组 | 邹万忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1504 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 206200.00 | 91200.00 | 91200.00 |
641 | 万发镇 | 朱家村三组 | 邹万忠 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 34300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
642 | 小城子镇 | 亲仁村二组 | 许志峰 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1404 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 186900.00 | 81900.00 | 81900.00 |
643 | 小城子镇 | 河山村六组 | 张凯 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404A | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 35300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
644 | 白山乡 | 裴家村四组 | 邓保山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M604-B | 1 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 73300.00 | 19500.00 | 19500.00 |
645 | 白山乡 | 裴家村四组 | 邓保山 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
646 | 泉眼岭乡 | 常清村二组 | 曲广安 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK704 | 1 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 78000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
647 | 刘家馆镇 | 南六村二组 | 甄海亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-10 | 1 | 双辽市雨丰农机汽贸有限公司(经销商) | 36000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
648 | 四棵树乡 | 安家屯村二组 | 吴秀英 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 双辽市源泰农机有限责任公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
649 | 刘家馆镇 | 南六村二组 | 王春雨 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-10 | 1 | 双辽市雨丰农机汽贸有限公司(经销商) | 36000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
650 | 梨树镇 | 西中安村一组 | 赵东阳 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1504 | 1 | 双辽市久恒商务有限公司(经销商) | 220000.00 | 91200.00 | 91200.00 |
651 | 刘家馆镇 | 纪家村四组 | 皮光 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404-10 | 1 | 双辽市雨丰农机汽贸有限公司(经销商) | 36000.00 | 11300.00 | 11300.00 |
652 | 小宽镇 | 小宽村四组 | 高士军 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 四平吉峰农机有限公司(经销商) | 16600.00 | 4050.00 | 4050.00 |
653 | 小城子镇 | 船口村三组 | 李瑞明 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 55000.00 | 12800.00 | 12800.00 |
654 | 小宽镇 | 小宽村四组 | 刘东 | 水稻插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 2ZQS-4(AP4) | 1 | 四平吉峰农机有限公司(经销商) | 16600.00 | 4050.00 | 4050.00 |
655 | 四棵树乡 | 后韩家村一组 | 孙洪良 | 免耕播种机 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
656 | 梨树镇 | 八里庙村十二组 | 于桂君 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
657 | 十家堡镇 | 八盘碾子村四组 | 张伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 186900.00 | 81900.00 | 81900.00 |
658 | 白山乡 | 郑家村四组 | 梨树县白山乡中健种植养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 31300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
659 | 白山乡 | 友谊村五组 | 赵春峰 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
660 | 梨树镇 | 前房村四组 | 朱梦迪 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
661 | 榆树台镇 | 周家油坊村十组 | 程明胜 | 免耕播种机 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
662 | 小城子镇 | 新农村二组 | 滕加顺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK704 | 1 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 78000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
663 | 梨树镇 | 夏家堡村六组 | 崔连臣 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 双辽市源泰农机有限责任公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
664 | 万发镇 | 田家洼子村四组 | 王成元 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1404 | 1 | 双辽市久恒商务有限公司(经销商) | 210000.00 | 81900.00 | 81900.00 |
665 | 小城子镇 | 围子村三组 | 张吉瑛 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M1304-D | 1 | 吉林省雷沃农机销售有限公司(经销商) | 167500.00 | 63900.00 | 63900.00 |
666 | 林海镇 | 李围村八组 | 杨力冬 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东东汽农业装备有限公司 | DQ654-II | 1 | 梨树县宏大农机销售有限公司(经销商) | 58050.00 | 21600.00 | 21600.00 |
667 | 林海镇 | 李围村八组 | 杨力冬 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 39570.00 | 15570.00 | 15570.00 |
668 | 四棵树乡 | 马架村六组 | 马占久 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF554B | 1 | 梨树县鸿旺农机有限公司(经销商) | 53000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
669 | 四棵树乡 | 马架村六组 | 马占久 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
670 | 小城子镇 | 新家村三组 | 李秀华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖454A | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 37800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
671 | 白山乡 | 东风村五组 | 孙宝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-404 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 34300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
672 | 小城子镇 | 新家村三组 | 李秀华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1504 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 206200.00 | 91200.00 | 91200.00 |
673 | 喇嘛甸镇 | 吉林省梨树县喇嘛甸镇牛家村十一组 | 唐艳帅 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊泰鸿拖拉机有限公司 | TY454 | 1 | 梨树县瑞丰农机有限公司(经销商) | 33800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
674 | 十家堡镇 | 靠山屯村四组 | 秦德保 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1304 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 151900.00 | 63900.00 | 63900.00 |
675 | 十家堡镇 | 上三台村二组 | 王和 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-1304 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 151900.00 | 63900.00 | 63900.00 |
676 | 双河乡 | 三合堡村七组 | 刘红阁 | 自走式玉米收获机(含穗茎兼收玉米收获机) | 山东巨明机械有限公司 | 4YZP-452 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 178450.00 | 63450.00 | 63450.00 |
677 | 万发镇 | 长胜村二组 | 刘宏伟 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 洛阳路通农业装备有限公司 | 路通-704 | 1 | 四平市铁东区蓝宏汽车贸易有限公司(经销商) | 61800.00 | 23400.00 | 23400.00 |
678 | 小宽镇 | 宏伟村二组 | 景国龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 浙江奔野拖拉机制造有限公司 | ZT504 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 50000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
679 | 小城子镇 | 围子村四组 | 王静 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404A | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 35300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
680 | 白山乡 | 老山头村七组 | 董雅丽 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖454A | 1 | 梨树县宏大农机销售有限公司(经销商) | 34800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
681 | 白山乡 | 老山头村七组 | 董雅丽 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
682 | 白山乡 | 老山头村二组 | 宫野 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖454A | 1 | 梨树县宏大农机销售有限公司(经销商) | 34800.00 | 12800.00 | 12800.00 |
683 | 白山乡 | 老山头村二组 | 宫野 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
684 | 喇嘛甸镇 | 梨树贝村八组 | 李树生 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 双辽市源泰农机有限责任公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
685 | 白山乡 | 隋家村三组 | 梨树县华园农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M1454-G | 1 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 240600.00 | 81900.00 | 81900.00 |
686 | 四棵树乡 | 田家庙村七组 | 刘秀 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 484 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 55500.00 | 12800.00 | 12800.00 |
687 | 四棵树乡 | 田家庙村七组 | 刘秀 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
688 | 东河镇 | 胜利村八组 | 于庆双 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | MF604 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 76000.00 | 19500.00 | 19500.00 |
689 | 万发镇 | 榆树村四组 | 张宏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404A | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 36100.00 | 11300.00 | 11300.00 |
690 | 胜利乡 | 小城子村二组 | 梨树县立成农机作业种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF404B | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 41500.00 | 11300.00 | 11300.00 |
691 | 沈洋镇 | 李家村三组 | 周占义 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
692 | 胜利乡 | 小城子村二组 | 梨树县立成农机作业种植农民专业合作社 | 免耕播种机 | 吉林省大元农用机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 双辽市源泰农机有限责任公司(经销商) | 47000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
693 | 十家堡镇 | 西黑咀子村四组 | 胡宇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 13196.00 | 11300.00 | 11300.00 |
694 | 梨树镇 | 中安堡村七组 | 杨立国 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东东汽农业装备有限公司 | DQ1404D | 1 | 梨树县宏大农机销售有限公司(经销商) | 166900.00 | 81900.00 | 81900.00 |
695 | 十家堡镇 | 西黑咀子村四组 | 胡宇 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
696 | 金山乡 | 大城子村六组 | 梨树县双滢农机种植专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 徐州凯尔农业装备股份有限公司 | KAT1404-A | 1 | 公主岭市春雨农业机械有限公司(经销商) | 251000.00 | 81900.00 | 81900.00 |
697 | 十家堡镇 | 西黑咀子村四组 | 胡宇 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | HT404 | 1 | 四平市圣远农机有限公司(经销商) | 34800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
698 | 万发镇 | 吕家岗子村二组 | 杨立军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH704C-1 | 1 | 梨树县丰农农机销售有限公司(经销商) | 72000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
699 | 万发镇 | 吕家岗子村二组 | 杨立军 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东常林道依茨法尔机械有限公司 | SH704C-1 | 1 | 梨树县丰农农机销售有限公司(经销商) | 72000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
700 | 白山乡 | 老山头村一组 | 梨树县铁成种植农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏404 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 31800.00 | 11300.00 | 11300.00 |
701 | 四棵树乡 | 长山堡村四组 | 陈亮 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
702 | 白山乡 | 老山头村一组 | 梨树县铁成种植农民专业合作社 | 免耕播种机 | 四平农丰乐农业装备有限公司 | 2BMG-2 | 1 | 梨树县宏达农机销售有限公司(经销商) | 35000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
703 | 蔡家镇 | 孟家村三组 | 蔡红岩 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
704 | 蔡家镇 | 蔡家村五社 | 梨树县蔡家镇大伟农机农民专业合作社 | 免耕播种机 | 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 | 2BZM-2 | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 40000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
705 | 梨树镇 | 大烟筒村六组 | 李宝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 山拖404A | 1 | 四平辽河农垦管理区宏大农机销售有限公司(经销商) | 32300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
706 | 梨树镇 | 大烟筒村六组 | 李宝 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
707 | 林海镇 | 老呔村一组 | 梨树县丰盈种植专业合作社 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
708 | 白山乡 | 老山头村五组 | 王凤林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 常州东风农机集团有限公司 | DF400B | 1 | 梨树县大地农机有限公司(经销商) | 33100.00 | 9100.00 | 9100.00 |
709 | 四棵树乡 | 安家屯村七组 | 陈士新 | 免耕播种机 | 吉林省康达农业机械有限公司 | 2BMZF-2 | 1 | 梨树县强盛农机销售有限公司(经销商) | 48000.00 | 15570.00 | 15570.00 |
710 | 万发镇 | 关家岗子村三组 | 宋英鹤 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1404A | 1 | 梨树县顺鑫农机有限公司(经销商) | 186900.00 | 81900.00 | 81900.00 |
711 | 小城子镇 | 围子村三组 | 田家宝 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 | 泰山-1404 | 1 | 公主岭市利国农机有限公司(经销商) | 186900.00 | 81900.00 | 81900.00 |
712 | 白山乡 | 隋家村三组 | 梨树县华园农机农民专业合作社 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东时风(集团)有限责任公司 | SF554B | 1 | 梨树县鸿旺农机有限公司(经销商) | 53000.00 | 15700.00 | 15700.00 |
713 | 四棵树乡 | 马架村八组 | 马成山 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | RK704 | 1 | 梨树县东方农机经销有限公司(经销商) | 78000.00 | 23400.00 | 23400.00 |
714 | 梨树镇 | 大烟筒村七组 | 王兴华 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 华夏400 | 1 | 梨树县黄鹤楼农机有限公司(经销商) | 27100.00 | 9100.00 | 9100.00 |
监督举报电话:0434-5256660 |