蛟河市漂河镇2016年农机补贴资金发放明细公示表

日期: 2016-12-05  来源:蛟河市漂河镇农机站

 

序号    姓名 详细住址 联系电话 机具名称 品牌型号 补贴资金 数量 身份证号码
1 刘璐 横道子村 轮式拖拉机 骥驰554 15700 1
2 管丽洁 二道村 轮式拖拉机 骥驰484 12800 1
3 李猜军 新春村 轮式拖拉机 东方红404 11300 1
4 刘延顺 小南沟村 轮式拖拉机 奥利达404 11300 1
5 管彦超 蛇岭沟村 玉米收获机 4YZ-3 38070 1
6 于文祥 蛇岭沟村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
7 刘军 青背村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
8 张宜峰 蛇岭沟村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
9 周国永 横道子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
10 孙传江 蛇岭沟村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
11 谢殿鑫 青背村 玉米收获机 4YZP-2 21600 1
12 王东来 永安村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
13 李贵堂 廿家子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
14 何敬刚 蛇岭沟村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
15 王岩 桦皮甸村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
16 高忠付 横道子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
17 盖久宇 青背村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
18 韩嘉喜 青背村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
19 何宇 桦皮甸村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
20 董志举 青背村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
21 马长彬 下崴子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
22 赵志扬 桦皮甸村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
23 张连君 廿家子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
24 马庆国 下崴子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
25 闫乃金 下崴子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
26 刘欣起 桦皮甸村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
27 王丰包 下崴子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
28 刘欣春 桦皮甸村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
29 王国青 下崴子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
30 马正魁 下崴子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
31 孙忠国 桦皮甸村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
32 张春富 廿家子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
33 冯博 横道子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
34 冯志国 横道子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
35 王杰 廿家子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
36 丁艳龙 东升村 玉米收获机 4YZP-2 21600 1
37 宋佰超 东升村 玉米收获机 4YZP-2Q 21600 1
38 刘继生 永安村 玉米收获机 4YZP-2Q 21600 1
39 任志军 桦皮甸村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
40 王笃臣 头道沟村 玉米收获机 4YZP-2 21600 1
41 李井山 新春村 玉米收获机 4YZP-2 21600 1
42 付宝玉 新春村 玉米收获机 4YZP-2 21600 1
43 李建坤 新春村 轮式拖拉机 甬野404-2 11300 1
44 侯殿吉 下崴子村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
45 于波 先进村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
46 李子彦 下崴子村 玉米收获机 4YZP-2 21600 1
47 王明灯 新星村 玉米收获机 4YZ-2 21600 1
48 曹振昆 蛇岭沟村 玉米收获机 4YZP-2 21600 1
49 曹振昆 蛇岭沟村 玉米收获机 4YZP-2Q 21600 1
合计 1029270 49
相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明