2017年镇赉县农机购置补贴第四批结算明细表

日期: 2017-10-24  来源:

享受农机购置补贴的农户信息表
公告单位: 公告时间:      年    月   日
序号 购机者姓名 购买机型 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元)
1 毕成龙 3B-554 1 69100.00 15700.00
2 毕成龙 2ZS-6G 1 17000.00 6270.00
3 阮文波 NINGBODEER484 1 44800.00 12800.00
4 张勇 2ZS-6 1 22500.00 6270.00
5 张勇 2ZS-6 1 22500.00 6270.00
6 杨丽娟 9YG-1.1A 1 160000.00 28800.00
7 张晓秋 2ZS-6(F6) 1 23570.00 6270.00
8 张国军 2ZS-6(H6) 1 21100.00 6270.00
9 镇赉县国庆种植农民专业合作社鞠国庆 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
10 镇赉县国庆种植农民专业合作社鞠国庆 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
11 孙长伍 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000.00
12 王喜庆 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
13 王文秀 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
14 房桂梅 4LZ-5.0Z 1 105500.00 27000.00
15 于海丰 千里牛704 1 87000.00 23400.00
16 吕彦春 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
17 王云伟 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
18 台艳涛 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
19 朱明龙 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
20 郭晶 4LZT-4.0ZA 1 117000.00 27000.00
21 郭海龙 宁拖484(原:宁拖迪尔484) 1 45800.00 12800.00
22 王淑彦 4LZT-4.0ZA 1 130000.00 27000.00
23 孟宪义 484 1 60000.00 12800.00
24 刘晓龙 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
25 张晓宇 M554-B 1 80500.00 15700.00
26 张伟超 3B-554 1 70100.00 15700.00
27 宋立闯 4LZ-5G 1 94000.00 27000.00
28 王克柱 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
29 刘春雷 3B-554 1 70100.00 15700.00
30 王立武 千里牛654 1 83000.00 21180.00
31 綦文刚 704 1 74800.00 23400.00
32 谢臣 704 1 74800.00 23400.00
33 梁庆峰 704 1 74800.00 23400.00
34 林文 4LZ-4(PRO988Q) 1 179000.00 27000.00
35 镇赉县吉谷王种植农民专业合作社孙岩 6SXM-448(SC448) 1 200000.00 30000.00
36 田远望 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
37 杨长富 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
38 冷福财 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
39 张俭 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000.00
40 申桂生 千里牛654 1 85000.00 21180.00
41 杨立英 4LZ-4.2Z 1 98000.00 27000.00
42 王凤伟 4LZ-4.2Z 1 98000.00 27000.00
43 冯国财 浙野-484 1 50000.00 12800.00
44 陈广州 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 1 197000.00 27000.00
45 谷雨 704 1 70800.00 23400.00
46 李志明 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
47 芮兴杰 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
48 杨帆 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
49 马春生 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
50 李振兵 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
51 高明明 ME504 1 52500.00 14000.00
52 尚德华 704 1 70800.00 23400.00
53 刘宝 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
54 刘宝 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
55 聂亚山 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 132000.00 17100.00
56 牟多成 704 1 74800.00 23400.00
57 司令 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
58 孙景卫 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
59 时铁金 4LZ-4(PRO988Q) 1 180000.00 27000.00
60 卢百军 704 1 70800.00 23400.00
61 李连国 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
62 李冬冬 4LZ-5.0E 1 112000.00 27000.00
63 陈蕾 SK404 1 37000.00 11300.00
64 张维 3B-554 1 71100.00 15700.00
65 初艳国 千里牛704 1 86400.00 23400.00
66 贾维刚 2BFM-4 1 64000.00 24460.00
67 陈玉林 SH604C 1 76500.00 19500.00
68 曲国昌 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
69 林超 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
70 罗涛 LS704 1 104400.00 23400.00
71 田军 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
72 田军 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
73 张洪生 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
74 田军 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
75 于国 2BFM-2 1 34500.00 13320.00
76 王日廷 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
77 丁海英 704 1 74800.00 23400.00
78 卢百军 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
79 崔连旭 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
80 李楠 704 1 70800.00 23400.00
81 曹闯 路通-604 1 67000.00 19500.00
82 吴永强 4LZ-4.5Z 1 105000.00 27000.00
83 王立学 WFT504 1 51500.00 14000.00
84 董忠臣 WFT504 1 51500.00 14000.00
85 李岩军 WFT504 1 51500.00 14000.00
86 汪杰 4LZ-4.2Z 1 98000.00 27000.00
87 李鹏 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 1 197000.00 27000.00
88 肖作新 千里牛704 1 82400.00 23400.00
89 镇赉县卓晗农机作业农民专业合作社任芳月 4LZ-3.0A(HC868G) 1 130000.00 20070.00
90 李秀梅 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
91 镇赉县卓晗农机作业农民专业合作社任芳月 4LZ-3.0A(HC868G) 1 130000.00 20070.00
92 镇赉县卓晗农机作业农民专业合作社任芳月 4LZ-3.0A(HC868G) 1 130000.00 20070.00
93 镇赉县卓晗农机作业农民专业合作社任芳月 4LZ-3.0A(HC868G) 1 130000.00 20070.00
94 镇赉县卓晗农机作业农民专业合作社任芳月 4LZT-4.0ZC 1 120000.00 27000.00
95 王立军 704 1 74800.00 23400.00
96 梁洪轩 千里牛704 1 82600.00 23400.00
97 邢中奇 千里牛654 1 85600.00 21180.00
98 郑伟敏 2ZS-6(SPW-68C) 1 24300.00 6270.00
99 郑玉彬 WFT504 1 50500.00 14000.00
100 马玉德 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
101 任孝林 704 1 70800.00 23400.00
102 冯宇明 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 137000.00 17100.00
103 张立双 ME504 1 51500.00 14000.00
104 汤佰昌 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
105 刘忠伍 554 1 56000.00 15700.00
106 孙占臣 WFT504 1 51500.00 14000.00
107 白云龙 WFT504 1 51500.00 14000.00
108 栾占臣 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
109 于俊宝 SH704C-1 1 85000.00 23400.00
110 张春德 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
111 孙佳微 4LZT-4.0ZA 1 130000.00 27000.00
112 聂立东 2Z-4H 1 14000.00 4050.00
113 尹洪涛 2ZS-6 1 19770.00 6270.00
114 王凯 2ZGC-6(RGO-60SD) 1 86000.00 26700.00
115 张文生 2ZGQ-6D(VP6D) 1 91000.00 26700.00
116 门宝山 WFT704 1 78000.00 23400.00
117 王国财 KUBOTA-M704KQ 1 130000.00 23400.00
118 鲁春红 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
119 任孝青 704 1 70800.00 23400.00
120 聂学生 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 137000.00 17100.00
121 何建国 SD504 1 46800.00 14000.00
122 孔凡余 WFT504 1 50500.00 14000.00
123 王晓慧 4LZ-4(PRO988Q) 1 180000.00 27000.00
124 耿立华 WFT504 1 50500.00 14000.00
125 王佑山 浙野-554 1 57700.00 15700.00
126 魏昌宏 WFT504 1 50500.00 14000.00
127 王占锋 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000.00
128 李全 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
129 赵淑华 704 1 74800.00 23400.00
130 温云杨 WFT504 1 50500.00 14000.00
131 姜少辉 4LZ-5.0E 1 113000.00 27000.00
132 陈国庆 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
133 杨俊峰 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
134 曲连龙 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
135 姜立秋 千里牛654 1 78600.00 21180.00
136 葛立春 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
137 隋国冬 宁野484-2 1 44800.00 12800.00
138 郭忠军 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
139 赵年生 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
140 胡俊成 4LZ-4.5Z 1 105000.00 27000.00
141 陈庆 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
142 李秋成 4LZ-4.5Z 1 105000.00 27000.00
143 韩雪亮 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
144 张建伟 4LZ-5.0E 1 112000.00 27000.00
145 刘继江 WFT704 1 73900.00 23400.00
146 陈闯 HP504 1 46800.00 14000.00
147 许立峰 4LZ-4(PRO988Q) 1 180000.00 27000.00
148 李玉玲 RK554 1 69000.00 15700.00
149 李振 MF604 1 79000.00 19500.00
150 任贵春 704 1 74800.00 23400.00
151 庞永超 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
152 赵春雨 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
153 金胜明 4LZ-3.0A 1 155000.00 20070.00
154 闫建成 WFT554 1 65000.00 15700.00
155 汤翠翠 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
156 肖秀娟 WFT504 1 50500.00 14000.00
157 聂利春 WFT504 1 50500.00 14000.00
158 宫祥 WFT504 1 50500.00 14000.00
159 王艳峰 4LZ-5.0E 1 100000.00 27000.00
160 张忠华 WFT504 1 50500.00 14000.00
161 李晓磊 M484-BA 1 59800.00 12800.00
162 魏跃才 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
163 刘国冬 4LZ-4(PRO988Q) 1 179000.00 27000.00
164 崔洪海 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
165 李蒙蒙 KUBOTA-M704KQ 1 129400.00 23400.00
166 王立国 ZY504 1 47000.00 14000.00
167 王亚平 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
168 朱德权 M484-BA 1 59800.00 12800.00
169 陈海贺 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
170 林春喜 4LZ-4(PRO988Q) 1 180000.00 27000.00
171 张学志 4LZ-5G 1 104000.00 27000.00
172 李多 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
173 王海波 4LZ-5G 1 104000.00 27000.00
174 韩宇 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
175 聂海岩 704 1 70800.00 23400.00
176 王洪民 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
177 胡文 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
178 于洋 WFT504 1 50500.00 14000.00
179 曹小永 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
180 陈文强 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
181 包伟国 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
182 王晓涛 4LZT-5.0ZC 1 101000.00 27000.00
183 李春风 M484-BA 1 62000.00 12800.00
184 代晓梅 LX1304 1 210270.00 53270.00
185 代晓梅 LX1504 1 222430.00 68430.00
186 陶东 SH704-1 1 76000.00 23400.00
187 陶东 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
188 杨晓伟 WFT504 1 50500.00 14000.00
189 杨春雷 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
190 宋超 4LZT-4.0ZA 1 105000.00 27000.00
191 王梅 2ZS-630 1 21000.00 6270.00
192 白永佳 2ZS-630 1 21000.00 6270.00
193 白永佳 2ZS-630 1 21000.00 6270.00
194 王文彬 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
195 沈洪明 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
196 聂立闯 千里牛654 1 78800.00 21180.00
197 李国林 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
198 王宪华 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
199 白凤江 M554-B 1 80000.00 15700.00
200 胡国辉 千里牛654 1 78800.00 21180.00
201 苏喜凤 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
202 沈文革 千里牛654 1 85000.00 21180.00
203 刁广清 WFT504 1 50500.00 14000.00
204 姜青峰 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
205 丛家亮 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
206 姜明生 WFT504 1 50500.00 14000.00
207 赵洪伟 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
208 王楠 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
209 谷亮 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
210 吕晓琳 4YZ-5B 1 259600.00 75600.00
211 刘存波 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
212 林志国 千里牛654 1 77000.00 21180.00
213 林洪海 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
214 孙艳秋 2ZS-6G 1 16200.00 6270.00
215 康达 SK404 1 38000.00 11300.00
216 石铁超 4LZ-5.0B型 1 96000.00 27000.00
217 顾喜民 4LZ-4.1 1 93500.00 27000.00
218 刘斌 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
219 李龙 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 135000.00 17100.00
220 张晓龙 4LZT-4.0ZA 1 103000.00 27000.00
221 张贺 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
222 蔡国开 ZY504 1 50000.00 14000.00
223 周亚凤 704 1 74800.00 23400.00
224 张志海 千里牛704 1 88000.00 23400.00
225 于志学 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
226 蒋洪旭 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
227 邱占辉 2BFM-4 1 64460.00 24460.00
228 刘双喜 4LZ-5.0E 1 110000.00 27000.00
229 镇赉县勇力农业机械种植专业合作社李文言 2BFM-4 1 61150.00 24460.00
230 李向立 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
231 杨立波 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
232 杨文明 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
233 石英 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
234 李春才 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
235 李海立 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
236 陈亮 404-3 1 34300.00 11300.00
237 阚立刚 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
238 马洪雪 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
239 仇博强 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
240 郭红艳 WD604F 1 77000.00 19500.00
241 丁亚国 SK404 1 39000.00 11300.00
242 袁士波 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
243 魏爽 704 1 74800.00 23400.00
244 林明 昊田604 1 62000.00 19500.00
245 张健 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 137000.00 17100.00
246 贾文成 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
247 李启丰 M484-BA 1 60800.00 12800.00
248 于洪斌 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
249 曲连成 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
250 王志 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
251 迟清得 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
252 王贺 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
253 单永辉 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
254 牟俊峰 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
255 咸成 路通-604 1 70000.00 19500.00
256 肖凤海 SK404 1 37000.00 11300.00
257 吕英振 LS704 1 100000.00 23400.00
258 刘真顺 4LZ-4(PRO988Q) 1 181000.00 27000.00
259 刘广仁 SH604C 1 69000.00 19500.00
260 陈志潮 4LZ-4.2Z 1 98000.00 27000.00
261 韩柱 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
262 冯玉环 454 1 45500.00 12800.00
263 张美娜 4LZ-4.0B1 1 96000.00 27000.00
264 海林 4LZ-4.5Z 1 105000.00 27000.00
265 朱连庆 4LZ-4.2Z 1 98000.00 27000.00
266 李德军 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
267 魏长富 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
268 葛青宇 3WPZ-1000 1 98000.00 31170.00
269 贾红杰 3WPZ-1000 1 98000.00 31170.00
270 高超 3WPZ-1000 1 98000.00 31170.00
271 周启亮 3WPZ-1000 1 98000.00 31170.00
272 高忠志 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
273 刘忠喜 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
274 魏艳 704 1 74800.00 23400.00
275 魏鹤 4LZ-5.0Z 1 106000.00 27000.00
276 李忠宇 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
277 王军 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
278 陈勇 ME504 1 51500.00 14000.00
279 李振 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
280 李振 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
281 李振 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
282 李振 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
283 王开田 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
284 王开田 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
285 乔凡宾 MF604 1 78800.00 19500.00
286 刘福文 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
287 崔永亮 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
288 李振 704 1 74800.00 23400.00
289 王开田 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
290 毕磊 3WPZ-1000 1 98000.00 31170.00
291 张柏全 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
292 祝洪峰 M604-B 1 76000.00 19500.00
293 李欠 2BFM-4 1 62460.00 24460.00
294 张海东 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
295 徐兰石 704 1 70800.00 23400.00
296 宋立军 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
297 镇赉县东屏镇德荣家庭农场王秀娟 4LZ-4.1 1 100600.00 27000.00
298 姜威 2ZS-6 1 17500.00 6270.00
299 徐志波 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
300 魏秀敏 RK554-A 1 64000.00 15700.00
301 梁吉星 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
302 靳长海 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
303 邢长坤 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
304 王贺 RK604 1 70000.00 19500.00
305 汤海东 FB604C 1 68000.00 19500.00
306 王海峰 路通-604 1 69500.00 19500.00
307 杨喜魁 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
308 刘万详 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
309 姜超 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
310 邵立辉 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
311 镇赉县刘铁种养殖农民专业合作社刘铁 KUBOTA-M704KQ 1 130000.00 23400.00
312 镇赉县刘铁种养殖农民专业合作社刘铁 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 134000.00 17100.00
313 刘福权 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
314 谢洪全 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
315 刘福强 4LZT-4.0ZC 1 130000.00 27000.00
316 胡海亮 M554-B 1 80000.00 15700.00
317 荀海龙 4LZT-4.0ZA 1 117000.00 27000.00
318 许国春 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
319 王立臣 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
320 王雪佳 浙野-554 1 60700.00 15700.00
321 孙立东 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
322 刘春宇 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
323 镇赉县刘铁种养殖农民专业合作社刘铁 2ZS-6G 1 16000.00 6270.00
324 镇赉县刘铁种养殖农民专业合作社刘铁 2ZS-6G 1 16000.00 6270.00
325 吉林宏浩农业综合开发有限公司黄力 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
326 宋鑫 DF484C 1 55000.00 12800.00
327 王健 JC484 1 48000.00 12800.00
328 郭仁峰 HT454 1 47000.00 12800.00
329 赖玉红 4LZT-5.0ZC 1 101000.00 27000.00
330 张志军 JC504 1 46000.00 14000.00
331 韩建华 4LZT-5.0QC 1 99000.00 27000.00
332 徐伟 704 1 70800.00 23400.00
333 蒲冬梅 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 132000.00 17100.00
334 延海君 4LZ-2.5(PRO688Q) 1 131000.00 17100.00
335 张春宝 2Z-4H 1 14000.00 4050.00
336 张春宝 WFT504 1 50500.00 14000.00
337 杨永明 RK554 1 69000.00 15700.00
338 王雪佳 SH704C-1 1 82000.00 23400.00
339 王艳峰 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
340 盛海瑞 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
341 张洪诗 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
342 张洪诗 傲野-504 1 46000.00 14000.00
343 张洪诗 704 1 74800.00 23400.00
344 崔伟 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
345 王忠和 4LZ-5.0Z 1 105000.00 27000.00
346 徐红喜 704 1 70800.00 23400.00
347 赵锡军 704 1 74800.00 23400.00
348 镇赉县拓福农牧业农民专业合作社曹玉坤 4LZT-4.0ZA 1 117000.00 27000.00
349 王朋 LSV704 1 88400.00 23400.00
350 张祥龙 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
351 梁庆富 MF604 1 76000.00 19500.00
352 韩建昆 4LZT-5.0QC 1 101000.00 27000.00
353 马闯 路通-704 1 68000.00 23400.00
354 王海 4LZT-4.0ZA 1 117000.00 27000.00
355 王伟 HT454 1 47000.00 12800.00
356 殷福财 4LZT-5.0ZC 1 101000.00 27000.00
357 许辉德 RK554 1 69000.00 15700.00
358 吴贺 ZY504 1 50000.00 14000.00
359 王国财 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
360 包明 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
361 石国柱 ZY504 1 50000.00 14000.00
362 郭立明 路通-704 1 72000.00 23400.00
363 张学峰 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
364 荣建平 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
365 杨春宝 2ZS-6B 1 17000.00 6270.00
366 郑佳莹 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
367 王洪彬 傲野-504 1 46000.00 14000.00
368 张永蒙 704 1 74800.00 23400.00
369 焦希臣 704 1 74800.00 23400.00
370 李川 FB1504-F 1 185000.00 68430.00
371 张强 SH604C 1 71500.00 19500.00
372 马彦成 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
373 隋国辉 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
374 王占喜 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
375 王占喜 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
376 张振山 484 1 47000.00 12800.00
377 董波 RK554 1 69000.00 15700.00
378 赵长武 ZY504 1 47000.00 14000.00
379 周明财 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
380 王德臣 昊田704 1 64000.00 23400.00
381 张鹤 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
382 韩迎春 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
383 付玉林 ZY504 1 50000.00 14000.00
384 张德清 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
385 张德清 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
386 张少华 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
387 徐金铜 SH704C-1 1 82400.00 23400.00
388 邢利国 604 1 69000.00 19500.00
389 张春波 2ZS-6 1 16500.00 6270.00
390 李青山 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
391 于文娟 SH604C 1 74500.00 19500.00
392 李春 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
393 镇赉县超莉种养殖农机农民专业合作社田莉莉 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
394 镇赉县超莉种养殖农机农民专业合作社田莉莉 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
395 镇赉县超莉种养殖农机农民专业合作社田莉莉 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
396 王立新 4YZB-8 1 325600.00 75600.00
397 赵玉堂 4YZ-4B 1 224780.00 59780.00
398 朱占武 SH604C 1 73500.00 19500.00
399 郑立平 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
400 任艳华 4LZT-4.0ZA 1 117000.00 27000.00
401 梁艳辉 SH604C 1 73500.00 19500.00
402 程万义 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
403 镇赉县东屏镇合力家庭农场王丽英 M484-BA 1 62000.00 12800.00
404 镇赉县东屏镇合力家庭农场王丽英 M484-BA 1 62000.00 12800.00
405 镇赉县东屏镇合力家庭农场王丽英 4LZ-5G 1 105000.00 27000.00
406 王百岩 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
407 镇赉县开拓者农机种植养殖农民专业合作社王开江 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
408 镇赉县开拓者农机种植养殖农民专业合作社王开江 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
409 镇赉县开拓者农机种植养殖农民专业合作社王开江 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
410 陶东 KT1504 1 185000.00 68430.00
411 丁国亮 484 1 60500.00 12800.00
412 丁国亮 484 1 60500.00 12800.00
413 王喜龙 9YFG-2.2A 1 138000.00 40500.00
414 齐迹 SH704C-1 1 82400.00 23400.00
415 张洪福 4LZT-4.0ZA 1 107000.00 27000.00
416 王喜龙 4LZ-4.1 1 92500.00 27000.00
417 程万秋 4LZ-5.0E 1 114000.00 27000.00
418 任万有 4LZ-5.0B型 1 98000.00 27000.00
419 冯国学 3B-554 1 70100.00 15700.00
420 王守昌 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
421 代芳 3WPZ-300 1 86000.00 28850.00
422 杨玉志 484 1 59500.00 12800.00

相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明