镇赉县受灾农作物水稻收获机械省级补贴实施情况统计表

日期: 2020-12-31  来源:

 

序号 姓名或组织名称 机具品目 分档名称 机具型号 生产企业名称 单台中央补贴 单台省补 国补:省补 数量 总补贴额 最终销售总价 补贴占比 备 注
1 孙敬勇 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 182300 28.14%  
2 赵国元 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 198300 25.87%  
3 赵国臣 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 195000 26.31%  
4 周艳明 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 195300 26.27%  
5 宋岩 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 182300 28.14%  
6 蔡立民 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 198100 25.90%  
7 镇赉县沿江镇七家户家庭农场 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 183000 28.03%  
8 吕晓莉 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 195300 26.27%  
9 吕晓莉 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 195300 26.27%  
10 张志国 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 198300 25.87%  
11 王云利 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4(PRO988Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 180500 28.42%  
12 宋少达 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 196000 26.17%  
13 镇赉县四方坨子兴源农机专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 195300 26.27%  
14 马占元 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4J(PRO988Q-Q) 久保田农业机械(苏州)有限公司 31300 20000   1 51300 196300 26.13%  
15 刘权 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5G 雷沃重工股份有限公司 31300 20000   1 51300 113000 45.40%  
16 蔡立民 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5G 雷沃重工股份有限公司 31300 20000   1 51300 111300 46.09%  
17 耿海峰 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5G 雷沃重工股份有限公司 31300 20000   1 51300 113200 45.32%  
18 尚洪涛 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5G 雷沃重工股份有限公司 31300 20000   1 51300 113200 45.32%  
19 孙成 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5G 雷沃重工股份有限公司 31300 20000   1 51300 113200 45.32%  
20 初玉峰 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5G 雷沃重工股份有限公司 31300 20000   1 51300 117000 43.86%  
21 王金东 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4.5D 洋马农机(中国)有限公司 31300 20000   1 51300 228300 22.47%  
22 谢海东 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-4.5D 洋马农机(中国)有限公司 31300 20000   1 51300 228300 22.47%  
23 吴洪伟 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0B 浙江柳林农业机械股份有限公司 31300 20000   1 51300 105000 48.86%  
24 曲文丽 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
25 王文奇 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
26 王有 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
27 孙国东 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 112300 45.68%  
28 孙明江 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
29 徐太平 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
30 董红英 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
31 王强 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
32 王小丹 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
33 王立春 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 112300 45.68%  
34 曹国辉 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
35 朱小东 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
36 李满龙 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
37 栾红才 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
38 赵荣华 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
39 刘继阳 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
40 刘金凤 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
41 刘小波 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
42 孙建华 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
43 徐鹤 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
44 付兆亮 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
45 王海波 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
46 汪杰 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
47 曲凤伟 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
48 冯占国 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
49 王晓超 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 103000 49.81%  
50 王加新 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
51 刘斌 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
52 陈殿举 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
53 王海丰 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-4.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
54 吴春生 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
55 冯正广 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
56 赵强 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
57 陈艳国 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
58 王仁丰 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZT-5.0ZC 中联重机浙江有限公司 31300 20000   1 51300 117300 43.73%  
59 安宁 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
60 王春波 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EF 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 127000 40.39%  
61 王春波 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EF 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 127000 40.39%  
62 孔德会 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EF 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 127000 40.39%  
63 孔德会 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
64 于艳辉 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
65 安宁 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
66 王胜利 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EF 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 127000 40.39%  
67 杨国辉 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
68 温占有 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-5.0MAQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 105000 48.86%  
69 杨子江 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
70 聂学富 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
71 镇赉县清福农机作业农民专业合作社 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
72 高福山 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EF 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 127000 40.39%  
73 马凤芹 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
74 曹国庆 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
75 王立民 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
76 王立民 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
77 孙洪斌 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
78 李玉彪 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
79 季明 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
80 高清云 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
81 张宾 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
82 高清岩 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
83 夏清波 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
84 王林巍 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
85 徐守权 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
86 包雨 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
87 李彦刚 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
88 李春伍 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
89 赵雨 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
90 李彦 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
91 项占国 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
92 孙学珠 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
93 门春国 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
94 张俊英 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
95 王新成 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
96 李风雷 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
97 王佳贵 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
98 郭军 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
99 李井生 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
100 郭兴民 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
101 陈明 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
102 姜兴卫 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
103 赵研 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
104 张广波 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 130000 39.46%  
105 靖忠福 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
106 张洪浩 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
107 曹柱 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
108 孙凯华 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
109 毛洪欣 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
110 刘福权 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
111 李德臣 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
112 吴限 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
113 李小明 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
114 陆相彬 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
115 刘继新 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
116 吕增喜 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
117 李海涛 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
118 王冬 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
119 王磊 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
120 邢显波 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 42.05%  
121 崔维 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EFQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 122000 51.15%  
122 刘仕杰 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) 4LZ-6.0EKQ 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 31300 20000   1 51300 118000 43.47%  
