关于2018年农机深松作业补助 情况的公示

日期: 2019-07-01  来源:

 关于2018年农机深松作业补助

情况的公示

  

 

 

按照《镇赉县人民政府办公室关于印发镇赉县支持绿色高效技术推广服务(农机深松整地)项目实施方案的通知》的要求,现将2018年农机深松作业补助情况予以公示,公示期为7天,从71日开始至77日结束,欢迎广大农民和社会各界对以下(见附表)享受农机深松作业补助的合作组织及身份、作业面积、补助资金等提出意见和反映问题,我们将及时进行调查核实,并做出相应的处理。

联系电话:0436-7222770

附表:2018年农机深松抗旱保墒增产实用技术作业补助项目统计表

 

 

 

镇赉县农机管理总站

201971

 

 

2018年农机深松抗旱保墒增产实用技术作业补助项目统计表(7

镇赉县县(市、区)补助对象作业补助资金汇总表
乡(镇)名称 补助对象 联系电话 预计补助面积(亩) 申请补助面积(亩) 核准补助面积(亩) 核准补助金额(元) 补助标准(元)
东屏镇 镇赉县依林农机作业农民专业合作社 13843629808 1245.05 1245.05 1245.0 31125.0 25.0
东屏镇 镇赉县君乐农机作业农民专业合作社 15943663091 907.1 907.1 907.0 22675.0 25.0
东屏镇 镇赉县秦和种养殖农民专业合作社 15143626611 4199.61 4199.61 4199.0 104975.0 25.0
东屏镇 镇赉县莫莫格乡琪祥家庭农场 15043668388 3439.15 3439.15 3439.0 85975.0 25.0
东屏镇 镇赉县金昊农机作业农民专业合作社 13894698362 4121.26 4121.26 4121.0 103025.0 25.0
东屏镇 镇赉县隆鑫农机作业农民专业合作社 13664472678 743.24 743.24 743.0 18575.0 25.0
九龙山马场 镇赉县铁牛农机作业农民专业合作社 15143623399 6452.91 6452.81 6452.0 161300.0 25.0
到保农场 镇赉县子龙农机农民专业合作社 15948920088 493.69 493.69 493.0 12325.0 25.0
到保农场 镇赉县明泽农机作业农民专业合作社 15143628222 154.02 154.02 154.0 3850.0 25.0
到保农场 镇赉县朝亮农机作业农民专业合作社 13843628836 357.67 357.67 357.0 8925.0 25.0
哈吐气蒙古族乡 镇赉县君乐农机作业农民专业合作社 15943663091 70.87 70.87 70.0 1750.0 25.0
哈吐气蒙古族乡 镇赉县喜林农机服务专业合作社 13894648656 454.39 454.39 454.0 11350.0 25.0
哈吐气蒙古族乡 镇赉县柱子农机农民专业合作社 13943628272 618.87 618.87 618.0 15450.0 25.0
嘎什根乡 镇赉县东荣农业种植农民专业合作社 13634362722 261.66 261.66 261.0 6525.0 25.0
嘎什根乡 镇赉县众富种养殖农民专业合作社 15843622770 208.71 208.71 208.0 5200.0 25.0
坦途镇 镇赉县东安农机作业农民专业合作社 15844621988 2674.05 2674.05 2674.0 66850.0 25.0
坦途镇 镇赉县同兴农机作业农民专业合作社 13634362293 3162.63 3162.63 3162.0 79050.0 25.0
坦途镇 镇赉县君乐农机作业农民专业合作社 15943663091 2599.82 2599.82 2599.0 64975.0 25.0
坦途镇 镇赉县志发农机农民专业合作社 13843620021 1605.14 1605.14 1605.0 40125.0 25.0
坦途镇 镇赉县明泽农机作业农民专业合作社 15143628222 3665.69 3665.69 3665.0 91625.0 25.0
大屯镇 镇赉县东荣农业种植农民专业合作社 13634362722 1789.97 1789.97 1789.0 44725.0 25.0
大屯镇 镇赉县张明农机农民专业合作社 15043627780 666.49 666.49 666.0 16650.0 25.0
大屯镇 镇赉县王宝种植养殖农民专业合作社 15834620111 4352.28 4352.28 4352.0 108800.0 25.0
大屯镇 镇赉县英台农机农民专业合作社 13904362129 5797.29 5797.29 5797.0 144925.0 25.0
大屯镇 镇赉县莫莫格乡百花家庭农场 15944626111 0.0 0.0   0.0 25.0
大岗林场 镇赉县东荣农业种植农民专业合作社 13634362722 228.85 228.85 228.0 5700.0 25.0
大岗林场 镇赉县中豪农业机械种植专业合作社 18844663377 6554.89 6554.89 6554.0 163850.0 25.0
大岗林场 镇赉县利泽农机作业服务农民专业合作社 15834662222 16868.9 16868.9 16868.0 421700.0 25.0
大岗林场 镇赉县占元农机作业服务农民专业合作社 13504362337 1175.17 1175.17 1175.0 29375.0 25.0
大岗林场 镇赉县大岗林场一聪家庭农场 13596874599 2906.33 2906.33 2906.0 72650.0 25.0
大岗林场 镇赉县志发农机农民专业合作社 13843620021 2136.72 2136.72 2136.0 53400.0 25.0
建平乡 镇赉县万生农机作业农民专业合作社 13943452507 5079.14 5079.14 5079.0 126975.0 25.0
建平乡 镇赉县东安农机作业农民专业合作社 15844621988 6058.27 6058.27 6058.0 151450.0 25.0
建平乡 镇赉县东荣农业种植农民专业合作社 13634362722 1487.38 1487.38 1487.0 37175.0 25.0
建平乡 镇赉县众富种养殖农民专业合作社 15843622770 804.64 804.64 804.0 20100.0 25.0
建平乡 镇赉县占元农机作业服务农民专业合作社 13504362337 302.69 302.23 302.0 7550.0 25.0
建平乡 镇赉县大民种植养殖专业合作社 13694366798 11102.77 11102.76 11102.0 277550.0 25.0
建平乡 镇赉县天茂种养殖农民专业合作社 15886162113 4321.66 4321.66 4321.0 108025.0 25.0
建平乡 镇赉县张明农机农民专业合作社 15043627780 960.24 960.24 960.0 24000.0 25.0
建平乡 镇赉县春雨种养殖农民专业合作社 15043623533 1816.84 1816.84 1816.0 45400.0 25.0
建平乡 镇赉县柱子农机农民专业合作社 13943628272 963.42 963.42 963.0 24075.0 25.0
建平乡 镇赉县欣茂农机作业农民专业合作社 13943622972 2643.56 2643.56 2643.0 66075.0 25.0
建平乡 镇赉县泰丰农机农民专业合作社 15886161238 3815.68 3815.48 3815.0 95375.0 25.0
建平乡 镇赉县百利农机作业农民专业合作社 13943628227 1664.28 1664.28 1664.0 41600.0 25.0
建平乡 镇赉县祥瑞农机种植农民专业合作社 13943620037 1271.19 1271.19 1271.0 31775.0 25.0
建平乡 镇赉县裕泰农机农民专业合作社 15886121910 26822.48 26822.48 26822.0 670550.0 25.0
建平乡 镇赉县金昊农机作业农民专业合作社 13894698362 92.89 92.89 92.0 2300.0 25.0
建平乡 镇赉县锦耕农业机械种植专业合作社 15834662999 4619.79 4619.76 4619.0 115475.0 25.0
沿江镇 镇赉县国顺种养殖农民专业合作社 13843629215 2886.09 2886.09 2886.0 72150.0 25.0
沿江镇 镇赉县裕泰农机农民专业合作社 15886121910 1762.17 1762.17 1762.0 44050.0 25.0
沿江镇 镇赉县锦耕农业机械种植专业合作社 15834662999 1173.96 1173.96 1173.0 29325.0 25.0
沿江镇 镇赉县领先农机作业农民专业合作社 13664462244 983.05 983.05 983.0 24575.0 25.0
白音套海牧场 镇赉县天茂种养殖农民专业合作社 15886162113 1750.07 1750.07 1750.0 43750.0 25.0
白音套海牧场 镇赉县春雨种养殖农民专业合作社 15043623533 1396.68 1396.68 1396.0 34900.0 25.0
白音套海牧场 镇赉县锦耕农业机械种植专业合作社 15834662999 189.6 189.6 189.0 4725.0 25.0
良种场 镇赉县峰保农机农民专业合作社 15886176888 1323.27 1323.27 1323.0 33075.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县启创农机作业农民专业合作社 15114422311 318.09 318.09 318.0 7950.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县大鑫种养殖农民专业合作社 15500279782 5502.51 5502.51 5502.0 137550.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县张博农机作业农民专业合作社 13843629317 6146.54 6146.54 6146.0 153650.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县张明农机农民专业合作社 15043627780 11233.65 11233.65 11233.0 280825.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县德志农业机械作业农民专业合作社 18743622283 1169.99 1169.99 1169.0 29225.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县柱子农机农民专业合作社 13943628272 84.57 84.57 84.0 2100.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县田庆农业种植农民专业合作社 18244127260 3627.48 3627.48 3627.0 90675.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县秦和种养殖农民专业合作社 15143626611 5270.95 5270.95 5270.0 131750.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县莫莫格乡代林家庭农场 13843686667 1590.9 1590.9 1590.0 39750.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县莫莫格乡晓燕家庭农场 13674460702 3187.3 3187.3 3187.0 79675.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县莫莫格乡海玉家庭农场 15500270004 3239.34 3239.34 3239.0 80975.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县莫莫格乡琪祥家庭农场 15043668388 5627.48 5627.48 5627.0 140675.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县莫莫格乡百花家庭农场 15944626111 9359.09 9359.09 9359.0 233975.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县裕泰农机农民专业合作社 15886121910 1061.55 1061.55 1061.0 26525.0 25.0
莫莫格蒙古族乡 镇赉县锦耕农业机械种植专业合作社 15834662999 1749.74 1749.74 1749.0 43725.0 25.0
镇赉镇 镇赉县东荣农业种植农民专业合作社 13634362722 1772.68 1772.68 1772.0 44300.0 25.0
镇赉镇 镇赉县中豪农业机械种植专业合作社 18844663377 883.57 883.57 883.0 22075.0 25.0
镇赉镇 镇赉县众富种养殖农民专业合作社 15843622770 4485.22 4485.22 4485.0 112125.0 25.0
镇赉镇 镇赉县峰保农机农民专业合作社 15886176888 110.12 110.12 110.0 2750.0 25.0
镇赉镇 镇赉县建波农机农民专业合作社 15354742566 2299.69 2299.69 2299.0 57475.0 25.0
镇赉镇 镇赉县彦学农机作业服务农民专业合作社 13943626019 17367.41 17367.41 17367.0 434175.0 25.0
镇赉镇 镇赉县明泽农机作业农民专业合作社 15143628222 3437.31 3437.31 3437.0 85925.0 25.0
镇赉镇 镇赉县朝亮农机作业农民专业合作社 13843628836 735.27 735.27 735.0 18375.0 25.0
镇赉镇 镇赉县柱子农机农民专业合作社 13943628272 4189.87 4189.87 4189.0 104725.0 25.0
镇赉镇 镇赉县泰丰农机农民专业合作社 15886161238 3884.92 3884.92 3884.0 97100.0 25.0
镇赉镇 镇赉县玉河水稻种植农民专业合作社 15886163163 0.0     0.0 25.0
镇赉镇 镇赉县盈丰种养殖合作社 18243621118 778.9 778.9 778.0 19450.0 25.0
镇赉镇 镇赉县程鹏农机作业农民专业合作社 15143621288 1211.72 1211.72 1211.0 30275.0 25.0
镇赉镇 镇赉县裕泰农机农民专业合作社 15886121910 11363.14 11363.14 11363.0 284075.0 25.0
镇赉镇 镇赉县远荣种养殖农民专业合作社 15943621991 3810.75 3810.75 3810.0 95250.0 25.0
镇赉镇 镇赉县金昊农机作业农民专业合作社 13894698362 1395.56 1395.56 1395.0 34875.0 25.0
镇赉镇 镇赉县锦耕农业机械种植专业合作社 15834662999 2448.15 2448.15 2448.0 61200.0 25.0
镇赉镇 镇赉县隆鑫农机作业农民专业合作社 13664472678 3595.82 3595.82 3595.0 89875.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县万生农机作业农民专业合作社 13943452507 3213.97 3213.97 3213.0 80325.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县东安农机作业农民专业合作社 15844621988 7.0 7.0 7.0 175.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县众富种养殖农民专业合作社 15843622770 25.97 25.97 25.0 625.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县小伟种植农民专业合作社 15944681432 3468.13 3468.13 3468.0 86700.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县彦学农机作业服务农民专业合作社 18243621316 2429.95 2429.95 2429.0 60725.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县德志农业机械作业农民专业合作社 18743622283 233.01 233.01 233.0 5825.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县志发农机农民专业合作社 13843620021 3312.22 3312.22 3312.0 82800.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县明泽农机作业农民专业合作社 15143628222 5546.25 5546.25 5546.0 138650.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县柱子农机农民专业合作社 13943628272 11.76 11.64 11.0 275.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县泰丰农机农民专业合作社 15886161238 5824.26 5824.26 5824.0 145600.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县玉河水稻种植农民专业合作社 15886163163 0.0     0.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县祥瑞农机种植农民专业合作社 13943620037 19743.91 19743.64 19743.0 493575.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县陈亮农机作业农民专业合作社 15143660366 4693.64 4693.64 4693.0 117325.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县顺吉农机作业农民专业合作社 15943620111 3232.9 3232.65 3232.0 80800.0 25.0
黑鱼泡镇 镇赉县领先农机作业农民专业合作社 13664462244 12004.9 12004.9 12004.0 300100.0 25.0

相关内容
    无相关信息
网站地图  |  关于我们  |  联系我们  |  免责声明